Ändringar

Region:Norrbotten

1 250 byte lades till, 2 december 2019 kl. 20.57
Turfare som tagit regionsmedaljen i Norrbotten
| [[Användare:Xoff|Xoff]]
| [[Piteå, Norrbotten|Piteå]]
| align="right"| 10 129 868552 724| align="right"| 50 36852 481
| align="right"| 55
| align="right"| Holy Turfer
| [[Användare:ellgesr|ellgesr]]
| [[Luleå, Norrbotten|Luleå]]
| align="right"| 8 045 254806 858| align="right"| 44 53649 137
| align="right"| 54
| align="right"| Incredible Turfer
| [[Användare:Norrlandskotte|Norrlandskotte]]
| [[Luleå, Norrbotten|Luleå]]
| align="right"| 7 472 737557 844| align="right"| 33 82934 311
| align="right"| 53
| align="right"| Amazing Turfer
| [[Användare:Nillenilox|Nillenilox]]
| [[Piteå, Norrbotten|Piteå]]
| align="right"| 7 114 398304 763| align="right"| 31 89632 654
| align="right"| 52
| align="right"| Turf CeasarAmazing Turfer
|align="center"| ▲
|-
|[[Användare:erpen|erpen]]
| [[Luleå, Norrbotten|Luleå]]
|align="right"| 6 302 710663 181| align="right"| 38 32540 715| align="right"| 5152| align="right"| Turf TsarCeasar
|align="center"| ▲
|-
| [[Användare:Abacus|Abacus]]
| [[Boden, Norrbotten|Boden]]
| align="right"|6 033 513339 947| align="right"| 15 98516 614
| align="right"| 51
| align="right"| Turf Tsar
|-
| 7
| [[Användare:grock|grock]]
| [[Luleå, Norrbotten|Luleå]]
| align="right"| 5 276 682
| align="right"| 27 251
| align="right"| 50
| align="right"| Turf King
|align="center"| ▲
|-
| 8
| [[Användare:NixQ2|NIxQ2]]
| [[Gällivare, Norrbotten|Gällivare]]
| align="right"| 4 576 828758 513| align="right"| 17 89618 589
| align="right"| 49
| align="right"| Turf Count
|align="center"| ▲
|-
| 89
| [[Användare:gumsan63|gumsan63]]
| [[Piteå, Norrbotten|Piteå]]
| align="right"| 4 472 197570 695| align="right"| 21 66022 116| align="right"| 4849| align="right"| Turf Overlord|align="center"|▲|-| 9| [[Användare:SilverTurfer|SilverTurfer]]| [[Luleå, Norrbotten|Luleå]]| align="right"| 4 306 575| align="right"| 18 530| align="right"| 48| align="right"| Turf OverlordCount
|align="center"|▼
|-
| 10
| [[Användare:grocklönnen|grocklönnen]]
| [[Luleå, Norrbotten|Luleå]]
| align="right"| 4 252 235443 062| align="right"| 21 99723 333
| align="right"| 48
| align="right"| Turf Overlord
|align="center"| ▲
|-
|}
Uppdaterad: 2019-0204-03 08 och jämförd med 2019-0103-0703.<br>
Källa: [http://turfgame.com/toplist/0/totalpoints Turfgame.com]
| [[Boden, Norrbotten|Boden]]
| align="right"| 51
| align="right"| 5 921 4386 339 947| align="right"| 15 83916 614|align="center"| 373381,96
|| [https://turfgame.com/user/Abacus turfgame.com]
|-
| [[Luleå, Norrbotten|Luleå]]
|align="right"| 44
| align="right"| 2 609 609614 666| align="right"| 9 474491|align="center"| 275,45||[http://turfgame.com/user/fojo63 turfgame.com]|
|-
| 4
| [[Luleå, Norrbotten|Gällivare]]
|align="right"| 49
| align="right"| 4 501 470758 513| align="right"| 17 61018 589|align="center"| 255256,60
|| [http://turfgame.com/user/NixQ2 turfgame.com]
|-
|-
|}
Uppdaterad: 2019-0104-0708
<br>
! # !! Zon !! Skapad !! Tagningar !! Unika<br>zontagare !! Kommun !! Ligger på/vid !! Turfgame.com !! Warded.com
|-
| 1 || [[Zon:LuleShopping|LuleShopping]] || 2012-07-20 || align="right"| 10 708 11 246 || align="right"| 720 726 || align="center"| [[Luleå, Norrbotten|Luleå]] || Shopping Center || [http://turfgame.com/map/LuleShopping Turfgame-länk] || [http://warded.se/turf/zones.php?id=9737 Warded-länk]
|-
| 2 || [[Zon:FlorasKulle|FlorasKulle]] || 2010-09-04 || align="right"| 10 121 682 || align="right"| 665 671 || align="center"| [[Luleå, Norrbotten|Luleå]] || Floras kulle || [http://turfgame.com/map/FlorasKulle Turfgame-länk] || [http://warded.se/turf/zones.php?id=619 Warded-länk]
|-
| 3 ||[[Zon:PiteSquare|PiteSquare]] || 2011-07-07 || align="right"| 9 502 10 140 || align="right"| 388 392 || align="center"| [[Piteå, Norrbotten|Piteå]]|| Rådhustorget || [http://turfgame.com/map/PiteSquare Turfgame-länk] || [http://warded.se/turf/zones.php?id=1922 Warded-länk]
|-
| 4 || [[Zon:LuleåCentrum|LuleåCentrum]] || 2012-12-24 || align="right"| 8 557 9 133 || align="right"| 543 550 || align="center"| [[Luleå, Norrbotten|Luleå]] || Bro över järnvägen || [http://turfgame.com/map/LuleåCentrum Turfgame-länk] || [https://warded.se/turf/zones.php?id=41886 Warded-länk]
|-
| 5 || [[Zon:LuleChurch|LuleChurch]] ||2012-04-02 || align="right"| 8 438 913 || align="right"| 619 622 || align="center"| [[Luleå, Norrbotten|Luleå]] || Luleå domkyrka || [http://turfgame.com/map/LuleChurch Turfgame-länk] || [http://warded.se/turf/zones.php?id=7915 Warded-länk]
|-
| 6 || [[Zon:LuleCityHall|LuleCityHall]] || 2010-09-04 || align="right"| 8 337 771 || align="right"| 638 642 || align="center"| [[Luleå, Norrbotten|Luleå]] || Stadshuset || [http://turfgame.com/map/LuleCityHall Turfgame-länk] || [http://warded.se/turf/zones.php?id=614 Warded-länk]
|-
| 7 ||[[Zon:BoströmsByst|BoströmsByst]] || 2014-12-24|| align="right"| 7 405 872 || align="right"| 292 299 || align="center"| [[Piteå, Norrbotten|Piteå]] || Uddmanstorget || [http://turfgame.com/map/BoströmsByst Turfgame-länk] || [http://warded.se/turf/zones.php?zone=Bostr%C3%B6msByst Warded-länk]
|-
| 8 || [[Zon:FärjanZone|FärjanZone]] || 2012-04-02 || align="right"| 7 368 760 || align="right"| 623 628 || align="center"| [[Luleå, Norrbotten|Luleå]] || Färjan, Norra hamn || [http://turfgame.com/map/ Turfgame-länk] || [http://warded.se/turf/zones.php?id=7911 Warded-länk]
|-
| 9 || [[Zon:LuleBridgeBoatzone|LuleBridgeBoatzone]] || 20122011-0307-1907|| align="right"| 6 630 7 058 || align="right"| 413 465 || align="center"| [[LuleåPiteå, Norrbotten|Luleå]] || Bro över Järnvägen vid Luleå Station Vid Granec || [httphttps://turfgame.com/map/LuleBridge Boatzone Turfgame-länk] || [https://warded.se/turf/zones.php?id=12335 618 Warded-länk]
|-
| 10 || [[Zon:PiteStationLuleBridge|PiteStationLuleBridge]] || 20112012-0703-0719|| align="right"| 6 593 7 040 || align="right"| 349 416 || align="center"| [[PiteåLuleå, Norrbotten|PiteåLuleå]]|| Busstationen Bro över Järnvägen vid Luleå Station || [http://turfgame.com/map/ LuleBridge Turfgame-länk] || [https://warded.se/turf/zones.php?id=1924 12335 Warded-länk]
|-
|}
Uppdaterat 2019-0104-0708
. <br>
Källa: [http://www.warded.se/turf/round.php?round=46&sort=&order=&round=0 Warded.se]
== De 5 Mest tagna zoner i Norrbotten Jan Mars 19 ==
{| class="wikitable"
|-
! # !! Zon !! Tagningar !! Kommun !! Ligger på/vid !! Warded.com
|-
| 1 ||PiteSquare || 176 274 || Piteå || Stortorget || [https://warded.se/turf/zones.php?id=1922]
|-
| 2 ||LuleCentrum || 153 222 ||Luleå || Vid Strandgallerian || [https://warded.se/turf/zones.php?id=41886]
|-
| 3 ||GardenLaneLuleShopping || 150 219 || Piteå Luleå || Badhusparken Öster Gallerian || [https://warded.se/turf/zones.php?id=495119737]
|-
| 4 ||FlorasKulle || 140 216 || Luleå || Vid Loet || [https://warded.se/turf/zones.php?id=619]
|-
| 5 ||Pitepark BoströmsByst|| 137 199 || Piteå || Badhusparken Väster Byxtorget || [https://warded.se/turf/zones.php?id=192338271] ]
|-
|}
Uppdaterat 2019-0204-0308. <br>
<br>
== Turfare som tagit regionsmedaljen i Norrbotten ==
Följande [[turfare]] har vunnit i regionen Norrbotten sedan [[Medaljer#Placeringsmedaljer|regionsmedaljen]] infördes [[omgång 92se länk längst ner]].
{| class="wikitable"
! Omgång <br> (veckor) <br> mån/år !! Turfare !! Global <br> placering !! Poäng !! Zon- <br> över- <br> tagningar !! Kommun !! Länk !! 2:a !! 3:a !!Kommentar
|-
| align="center" | [[Omgång 92100|92 100 (4) Feb Okt 18]] || [[Användare:lasarusgrock|lasarusgrock]]| align="center" | 817| align="right" | 408339422 742| align="right" | 2 086059||[[PiteåLuleå, Norrbotten|PiteåLuleå]]|| [http://turfgame.com/user/lasarus grock turfgame.com]||[[lasarus]]
||[[ellgesr]]
||[[Användare:Xoff|Xoff]]
||
|-
| align="center" | [[Omgång 93101|93 (5) Mar 18]] || [[Användare:Nillenilox|Nillenilox]]| align="center" | 62| align="right" | 231288| align="right" | 979|| [[Piteå, Norrbotten|Piteå]]|| [http://turfgame.com/user/Nillenilox turfgame.com]||[[Användare:Xoff|Xoff]]||[[ellgesr]]|||-| align="center" | [[Omgång 94|94 (5) Apr 18]] || [[Användare:Xoff|Xoff]]| align="center" |9| align="right" |635723| align="right" | 3 466||[[Piteå, Norrbotten|Piteå]]||[http://turfgame.com/user/xoff turfgame.com]||[[ellgesr]]||[[Nillenilox]]|| |-| align="center" | [[Omgång 95|95 (4) Maj 18]] ||[[Användare:micob|micob]]| align="center" | 12 | align="right" | 510573| align="right" | 2 940|| [[Luleå, Norrbotten|Luleå]]|| [http://turfgame.com/user/micob turfgame.com]|| [[erpen]]|| [[Wiking300]]|||-| align="center" | [[Omgång 96|96 101 (4) Juni Nov 18]]
|| [[Användare:ellgesr|ellgesr]]
| align="center" | 1810| align="right" | 518324471 082| align="right" | 2 900663
|| [[Luleå, Norrbotten|Luleå]]
|| [http://turfgame.com/user/ellgesr turfgame.com]
||[[grock]]
||[[erpen]]
||[[Användare:Xoff|Xoff]]
||
|-
| align="center" | [[Omgång 97102|97 102 (5) Juli Dec 18]] || [[Användare:erpenellgesr|erpenellgesr]]| align="center" | 411| align="right" | 820657680 739| align="right" | 5 4353 560
|| [[Luleå, Norrbotten|Luleå]]
|| [http://turfgame.com/user/erpen ellgesr turfgame.com]||[[ellgesr]]
||[[grock]]
||[[erpen]]
||
|-
| align="center" | [[Omgång 98103|98 103 (4) Aug 18Jan 19]]
|| [[Användare:grock|grock]]
| align="center" | 521| align="right" | 605986317 517| align="right" | 3 3111 413
|| [[Luleå, Norrbotten|Luleå]]
|| [http://turfgame.com/user/grock turfgame.com]
||[[ellgesrerpen]]||[[Wiking300Nillenilox]]
||
|-
| align="center" | [[Omgång 99104|99 104 (54) Sept 18Feb 19]]
|| [[Användare:ellgesr|ellgesr]]
| align="center" | 929| align="right" | 620882305 259| align="right" | 6 6451 830
|| [[Luleå, Norrbotten|Luleå]]
|| [http://turfgame.com/user/ellgesr turfgame.com]
||[[Användare:Xoff|Xoffgrock]]||[[Abacuserpen]]
||
|-
| align="center" | [[Omgång 100105|100 105 (45) Okt 18Mars 19]]
|| [[Användare:grock|grock]]
| align="center" | 175| align="right" | 422742760 844| align="right" | 2 059 3 939
|| [[Luleå, Norrbotten|Luleå]]
|| [http://turfgame.com/user/grock turfgame.com]
||[[lasarus]]
||[[ellgesr]]
||[[Användare:Xoff|Xoff]]
||
|-
| align="center" | [[Omgång 101106|101 106 (4) Nov 18April 19]] || [[Användare:grock|grock]]| align="center" | 11| align="right" | 527 722| align="right" | 2 840|| [[Luleå, Norrbotten|Luleå]]|| [http://turfgame.com/user/grock turfgame.com]|| [[ellgesr]]||[[Användare:Xoff|Xoff]]|||-| align="center" | [[Omgång 107|107 (4) Maj 19]] |ellgesr|[[Användare:grock|grock]]| align="center" | 103| align="right" | 471082723 109| align="right" | 26633 808
|| [[Luleå, Norrbotten|Luleå]]
|| [http://turfgame.com/user/ellgesr grock turfgame.com]||[[Grockellgesr]]||[[erpenAnvändare:Xoff|Xoff]]||
|-
| align="center" | [[Omgång 102108|102 108 (5) Dec 18Juni 19]]
|| [[Användare:ellgesr|ellgesr]]
| align="center" | 11
| align="right" | 634 495 680739| align="right" | 35603 303
|| [[Luleå, Norrbotten|Luleå]]
|| [http://turfgame.com/user/ellgesr turfgame.com]
||[[Grockgrock]]
||[[erpen]]
||
|-
| align="center" | [[Omgång 103109|103 109 (4) Jan Juli 19]] || [[Användare:grockerpen|grockerpen]]| align="center" | 2112| align="right" | 317517535 568| align="right" | 1 4133 323
|| [[Luleå, Norrbotten|Luleå]]
|| [http://turfgame.com/user/grock erpen turfgame.com]||[[erpenellgesr]]||[[Nilleniloxgrock]]
||
|-
| align="center" | [[Omgång 104110|104 110 (4) Feb Aug 19]] ||[[Användare:grock|grock]]| align="center" | 6| align="right" | 665 500| align="right" | 3 785|| [[Luleå, Norrbotten|Luleå]]|| [http://turfgame.com/user/grock turfgame.com]|| [[ellgesr]]||[[lasarus]]|||-| align="center" | [[Omgång 111|111 (5) Sept 19]] ||[[Användare:grock|grock]]| align="center" | 5| align="right" | 808 854| align="right" | 4 322|| [[Luleå, Norrbotten|Luleå]]|| [http://turfgame.com/user/grock turfgame.com]|| [[ellgesr]]||[[lönnen]]|||-|-| align="center" | [[Omgång 112|112 (4) Okt 19]] ||[[Användare:grock|grock]]| align="center" | 23| align="right" | 453 031| align="right" | 2 117|| [[Luleå, Norrbotten|Luleå]]|| [http://turfgame.com/user/grock turfgame.com]|| [[Användare:Xoff|Xoff]]||[[ErikJGamlav]]|||-| align="center" | [[Omgång 113|113 (4) Nov 19]] ||[[Användare:grock|grock]]| align="center" | 6| align="right" | 530 190| align="right" | 2 661|| [[Luleå, Norrbotten|Luleå]]|| [http://turfgame.com/user/grock turfgame.com]|| [[ellgesr]]||[[lönnen]]|||-| align="center" | [[Omgång 114|114 (5) Dec 19]]
||
| align="center" |
| [[ellgesr]] || 2017-08-01 06:52:31 || Luleå
|-
| [[micobGrader1]] || 2018-05-12 18:11:51 || Luleå
|-
| [[erpen]] || 2018-05-25 22:23:02 || Luleå
|-
| [[nooblvl1]] || 2019-01-13 09:24:23 || Luleå
|-
| [[PrincessM]] || 2019-05-05 22:34:58 || Luleå
|-
| [[Zlas]] || 2019-08-31 11:17:52 || Luleå
|}
{| class="wikitable"
Uppdaterad 2019-0109-2006
== " Staminatrix" i Norrbotten ==
| [[SilverTurfer]] || 2016-05-23 05:37:38 || Luleå || [http://warded.se/turf/beaver/18193695/0/105962 Warded-länk]
|-
| [[Användare:Xoff|Xoff]] || 2016-05-23 11:46:14 || Piteå || [http://warded.se/turf/beaver/24134695/0/103201 Warded-länk]
|-
| [[fojo63]] || 2016-05-29 16:40:44 || Luleå || [http://warded.se/turf/beaver/24752448/0/11877 Warded-länk]
| [[golfgreen]]|| 2017-01-06 01:15:27 || Boden || [http://warded.se/turf/beaver/30500541/0/176040 Warded-länk]
|-
| [[affe69Affe69]]|| 2017-05-22 19:02:24 || Piteå || [http://warded.se/turf/beaver/34553612/0/103594 Warded-länk]
|-
| [[In_Da_Shadow]]|| 2017-06-21 20:28:47 || Luleå || [http://warded.se/turf/beaver/4002/126/90366 Warded-länk]
|-
| [[lasarus]]|| 2018-10-01 19:06:54|| Piteå || [https://warded.se/turf/beaver/16587/126/187825 Warded-länk]
|-
| [[lönnen]]|| 2019-06-27 12:02:32|| Luleå || [https://warded.se/turf/beaver/27222/126/174989 Warded-länk]
|-
| [[Brummsan]]|| 2019-07-27 00:09:53|| Luleå || [https://warded.se/turf/beaver/6877/126/187594 Warded-länk]
|-
| [[Grader1]]|| 2019-07-27 00:09:54|| Luleå || [https://warded.se/turf/beaver/6877/126/187594 Warded-länk]
|-
| [[Zlas]]|| 2019-09-14 17:06:28|| Luleå || [https://warded.se/turf/beaver/2302/126/241014 Warded-länk]
|}
{| class="wikitable"
Uppdaterad 20182019-1009-10
== "Unik Toppen" i Norrbotten ==
! Plats!!Turfare!! Antal !! Stad/Ort
|-
| 1 || Xoff || 2 196 502 || Piteå
|-
| 2 ||Tirbna || 1 676 886 || Piteå
|-
| 3 ||Snowbob Medicus || 1 599 746 || PiteåLuleå
|-
| 4 ||JanneDaOwner Snowbob || 1 568 671 || Piteå
|-
| 5 || ellgesr || 1 417 627 || Luleå
|-
| 6 || Medicus JanneDaOwner ||1 414 575 || LuleåPiteå
|-
| 7 ||fojo63 lönnen || 1 308 397 || Luleå
|-
| 8 ||SilverTurfer fojo63 ||1 298 318 || Luleå
|-
| 9 || Abacus SilverTurfer ||1 149 299 || BodenLuleå
|-
| 10 || lönnen Abacus || 1 149 287 || LuleåBoden
|-
|}
Uppdaterad 2019-02-03
{| class="wikitable"
Uppdaterad 2019-07-09
== "Explorermedaljer" tagna av Norrbottningar ==
|-
| |Tirbna || Finland || Piteå || 2018-07-18 12:46:06 /Långnäs
|-
| |Tirbna || Danmark || Piteå || 2019-06-17 10:45:11 /Hilleröd
|-
| |Xoff ||Sweden||Piteå || 2016-07-26 kl 14:29 /Visby
|-
| |Xoff ||Finland|| Piteå || 2018-07-17 17:17:45 /Nådendal
|-
| |Xoff ||Danmark|| Piteå || 2019-06-16 15:53:08 /Taurup
|-
| |Medicus ||Sweden|| Luleå || 2016-10-05 18:57:29/Ängelholm
|-
|}
Uppdaterad 20182019-0807-0203
{| class="wikitable"
*[http://warded.se/turf/regionfairy.php?rid=126 Karta som visar aktuell poäng per timme (PPH) för alla zoner.]
*[http://warded.se/turf/newzones.php?region=126 Lista över de 100 nyaste zonerna i Norrbotten.]
*[http://www.warded.se/turf/round.php?round=89107&sort=2&order=0&rid=126 Statistik om zoner och spelare i Norrbotten för den aktuella omgången.]
[[Kategori:Regioner]]
Anonym användare