Ändringar

Region:Värmland

Ingen förändring i storlek, 20 april 2015 kl. 10.58
Värmland består av 16 kommuner
| [[Arvika,_Värmland|Arvika 16]] || [[Eda,_Värmland|Eda 15]] || [[Filipstad,_Värmland|Filipstad 18]] || [[Forshaga,_Värmland|Forshaga 46]] || [[Grums,_Värmland|Grums 12]]
|-
| [[Hagfors,_Värmland|Hagfors 34]] || [[Hammarö,_Värmland|Hammarö 57]] || [[Karlstad,_Värmland|Karlstad 337341]] || [[Kil,_Värmland|Kil 18]] || [[Kristinehamn,_Värmland|Kristinehamn 103]]
|-
| [[Munkfors,_Värmland|Munkfors 11]] || [[Storfors,_Värmland|Storfors 9]] || [[Sunne,_Värmland|Sunne 20]] || [[Säffle,_Värmland|Säffle 40]] || [[Torsby,_Värmland|Torsby 33]]
|-
| [[Karlstad,_Värmland|Karlstad 337341]] || [[Kristinehamn,_Värmland|Kristinehamn 103]] || [[Hammarö,_Värmland|Hammarö 57]] || [[Forshaga,_Värmland|Forshaga 46]] || [[Säffle,_Värmland|Säffle 40]]
|-
| [[Hagfors,_Värmland|Hagfors 34]] || [[Torsby,_Värmland|Torsby 33]] || [[Årjäng,_Värmland|Årjäng 21]] || [[Sunne,_Värmland|Sunne 20]] || [[FilipstadKil,_Värmland|Filipstad Kil 18]]
|-
| [[KilFilipstad,_Värmland|Kil Filipstad 18]] || [[Arvika,_Värmland|Arvika 16]] || [[Eda,_Värmland|Eda 15]] || [[Grums,_Värmland|Grums 12]] || [[Munkfors,_Värmland|Munkfors 11]]
|-
| [[Storfors,_Värmland|Storfors 9]]
|}
Listan är uppdaterad enligt de zoner som fanns 2015-04-0820
== Totalpoäng ==
Byråkrater, masseditregexeditor, Administratörer
2 294
redigeringar