Ändringar

Region:Västra Götaland

4 232 byte lades till, 14 januari 2020 kl. 08.01
m
Mest tagna zoner: text
|namn = Västra Götaland
|bild = [[Fil:Västra_Götaland.png|185px]]
|symbol = [[Fil:Västra Götaland vapen.png|60px]]|land = [[Sverige]]|antalzoner = 24844749|maxpph = 82209259
}}
'''Västra Götaland''' är en av 21 [[regioner]] i [[Land:Sverige|Sverige]]. Regionen omfattar landskapet [[Bohuslän]], större delen av de båda landskapen [[Dalsland]] och [[Västergötland]] samt mindre delar av de båda landskapen [[Halland]] och [[Värmland]]. Det Angränsande regioner är den region [[Region:Østlandet|Østlandet]] och [[Region:Värmland|Värmland]] i världen med näst flest antal norr, [[zonerRegion:Örebro|turfzonerÖrebro]]i nordöst, efter [[StockholmRegion:Östergötland|Östergötland]](genom Vättern) i öster, [[Region:Jönköping|Jönköping]] i sydöst samt [[Region:Halland|Halland]] i söder.
Västra Götaland är den region i världen med näst flest antal [[zon|turfzoner]], efter [[Region:Stockholm|Stockholm]]. De fem största tätorterna är [[Göteborg]], [[Borås]], [[Trollhättan]], [[Skövde ]] och [[Uddevalla]].  Folkmängd: 1 632 012 723 548 (20142019-1209-3130). Area: 23 942 km²
== Världsarv i Västra Götaland ==
! Zoner
|-
| [[Kommun: Ale,_Västra_Götaland|Ale]]| 1449
|-
| [[Kommun: Alingsås,_Västra_Götaland|Alingsås]]| 78106
|-
| [[Kommun: Bengtsfors,_Västra_Götaland|Bengtsfors]]| 1429
|-
| [[Kommun: Bollebygd,_Västra_Götaland|Bollebygd]]| 924
|-
| [[Kommun: Borås,_Västra_Götaland|Borås]]| 97188
|-
| [[Kommun: Dals-Ed,_Västra_Götaland|Dals-Ed]]| 823
|-
| [[Kommun: Essunga,_Västra_Götaland|Essunga]]| 320
|-
| [[Kommun: Falköping,_Västra_Götaland|Falköping]]| 2654
|-
| [[Kommun: Färgelanda,_Västra_Götaland|Färgelanda]]| 722
|-
| [[Kommun: Grästorp,_Västra_Götaland|Grästorp]]| 919
|-
| [[Kommun: Gullspång,_Västra_Götaland|Gullspång]]| 925
|-
| [[Kommun: Göteborg,_Västra_Götaland|Göteborg]]| 8391041
|-
| [[Kommun: Götene,_Västra_Götaland|Götene]]| 1033
|-
| [[Kommun: Herrljunga,_Västra_Götaland|Herrljunga]]| 824
|-
| [[Kommun: Hjo,_Västra_Götaland|Hjo]]| 2434
|-
| [[Kommun: Härryda,_Västra_Götaland|Härryda]]| 6784
|-
| [[Kommun: Karlsborg,_Västra_Götaland|Karlsborg]]| 1729
|-
| [[Kommun: Kungälv,_Västra_Götaland|Kungälv]]| 3368
|-
| [[Kommun: Lerum,_Västra_Götaland|Lerum]]| 100123
|-
| [[Kommun: Lidköping,_Västra_Götaland|Lidköping]]| 72102
|-
| [[Kommun: Lilla_Edet,_Västra_Götaland|Lilla Edet]]| 522
|-
| [[Kommun: Lysekil,_Västra_Götaland|Lysekil]]| 1830
|-
| [[Kommun: Mariestad,_Västra_Götaland|Mariestad]]| 5169
|-
| [[Kommun: Mark,_Västra_Götaland|Mark]]| 3749
|-
| [[Kommun: Mellerud,_Västra_Götaland|Mellerud]]| 1124
|-
| [[Kommun: Munkedal,_Västra_Götaland|Munkedal]]| 625
|-
| [[Kommun: Mölndal,_Västra_Götaland|Mölndal]]| 128170
|-
| [[Kommun: Orust,_Västra_Götaland|Orust]]| 423
|-
| [[Kommun: Partille,_Västra_Götaland|Partille]]| 8396
|-
| [[Kommun: Skara,_Västra_Götaland|Skara]]| 3147
|-
| [[Kommun: Skövde,_Västra_Götaland|Skövde]]| 105131
|-
| [[Kommun: Sotenäs,_Västra_Götaland|Sotenäs]]| 1326
|-
| [[Kommun: Stenungsund,_Västra_Götaland|Stenungsund]]| 7080
|-
| [[Kommun: Strömstad,_Västra_Götaland|Strömstad]]| 2643
|-
| [[Kommun: Svenljunga,_Västra_Götaland|Svenljunga]]| 1327
|-
| [[Kommun: Tanum,_Västra_Götaland|Tanum]]| 1239
|-
| [[Kommun: Tibro,_Västra_Götaland|Tibro]]| 4380
|-
| [[Kommun: Tidaholm,_Västra_Götaland|Tidaholm]]| 2334
|-
| [[Kommun: Tjörn,_Västra_Götaland|Tjörn]]| 1227
|-
| [[Kommun: Tranemo,_Västra_Götaland|Tranemo]]| 1732
|-
| [[Kommun: Trollhättan,_Västra_Götaland|Trollhättan]]| 119141
|-
| [[Kommun: Töreboda,_Västra_Götaland|Töreboda]]| 823
|-
| [[Kommun: Uddevalla,_Västra_Götaland|Uddevalla]]| 5595
|-
| [[Kommun: Ulricehamn,_Västra_Götaland|Ulricehamn]]| 2546
|-
| [[Kommun: Vara,_Västra_Götaland|Vara]]| 1329
|-
| [[Kommun: Vårgårda,_Västra_Götaland|Vårgårda]]| 2535
|-
| [[Kommun: Vänersborg,_Västra_Götaland|Vänersborg]]| 103116
|-
| [[Kommun: Åmål,_Västra_Götaland|Åmål]]| 2037
|-
| [[Kommun: Öckerö,_Västra_Götaland|Öckerö]]| 2033
|}
Listan är uppdaterad enligt de zoner som fanns 20162018-0704-0102<BR>
Tabellen genereras via ett automatiskt script så ändra den inte manuellt.
=== Mest tagna zoner ===
De fem mest tagna zonerna i Västra Götaland ligger alla i centrala Göteborg (innanför Vallgraven), och skapades 2010/2011. En uppstickare från 2013 har klättrat upp till 4:de platsen.
{| class="sortable wikitable"
| align="center"| 1
| [[Zon:Queenspark|Queenspark]]
| align="center"| 1540640660
| align="center"| 2010-09-04
| align="center"| 18383224| align="center"| [[Kommun:Göteborg,_Västra_Götaland|Göteborg]]
| align="center"| [http://turfgame.com/map/Queenspark turfgame.com]
| align="center"| [httphttps://www.warded.se/turf/zones.php?id=346 warded.com/turf]
| align="left"| Drottningtorget
|-
| align="center"| 2
| [[Zon:GAZone|GAZone]] [[Fil:Zontyp06.png|18px]]| align="center"| 1528235011
| align="center"| 2010-09-04
| align="center"| 17602874| align="center"| [[Kommun:Göteborg,_Västra_Götaland|Göteborg]]
| align="center"| [http://turfgame.com/map/GAZone turfgame.com]
| align="center"| [httphttps://www.warded.se/turf/zones.php?id=387 warded.com/turf]
| align="left"| Gustaf Adolfs Torg
|-
| align="center"| 3
| [[Zon:DieBrückeIrontorg|DieBrückeIrontorg]]| align="center"| 1261634540| align="center"| 20102012-1105-1029| align="center"| 15511725| align="center"| [[Kommun:Göteborg,_Västra_Götaland|Göteborg]]| align="center"| [http://turfgame.com/map/DieBrücke Kopparmärra turfgame.com]| align="center"| [httphttps://www.warded.se/turf/zones.php?id=374 9342 warded.com/turf]| align="left"| Tyska bronJärntorget
|-
| align="center"| 4
| [[Zon:GötaDomeGötaCentral|GötaDomeGötaCentral]] [[Fil:Zontyp04.png|18px]]| align="center"| 1240430215| align="center"| 20112013-0208-2130| align="center"| 15052260| align="center"| [[Kommun:Göteborg,_Västra_Götaland|Göteborg]]| align="center"| [http://turfgame.com/map/GötaDome GötaCentral turfgame.com]| align="center"| [httphttps://www.warded.se/turf/zones.php?id=1500 21454 warded.com/turf]| align="left"| Gustavi domkyrkaCentralstationen
|-
| align="center"| 5
| [[Zon:KopparmärraDieBrücke|KopparmärraDieBrücke]] [[Fil:Zontyp09.png|18px]]| align="center"| 1198627404
| align="center"| 2010-11-10
| align="center"| 16442575| align="center"| [[Kommun:Göteborg,_Västra_Götaland|Göteborg]]| align="center"| [http://turfgame.com/map/Kopparmärra DieBrücke turfgame.com]| align="center"| [httphttps://www.warded.se/turf/zones.php?id=1009 374 warded.com/turf]| align="left"| Karl IX:s ryttarstaty på KungsportsplatsenTyska bron
|-
|}
Uppdaterad 20152020-1201-1307<br>Källa: [httphttps://www.warded.se/turf/round.php?round=46115&sort=2&order=0&rid=132&round=0 Warded.se]
==Totalpoäng==
|-
| 1
| | [[Användare:aspePilgrim|aspePilgrim]]
| [[Göteborg,_Västra_Götaland|Göteborg]]
| 10 301 33915 948 038
|align="center"|
|-
| | [[Användare:Movemania|Movemania]]
| [[Mölndal,_Västra_Götaland|Mölndal]]
| 9 707 82114 724 941|align="center"|
|-
| 3
| | [[Användare:Thunellaspe|Thunellaspe]]
| [[Göteborg,_Västra_Götaland|Göteborg]]
| 9 695 68713 613 792|align="center"|
|-
| 4
| | [[Användare:PilgrimNSG_turf|PilgrimNSG_turf]]| [[GöteborgVänersborg,_Västra_Götaland|GöteborgVänersborg]]| 9 446 42312 998 788
|align="center"|
|-
| | [[Användare:Mani|Mani]]
| [[Mölndal,_Västra_Götaland|Mölndal]]
| 7 490 70011 713 567
|align="center"|
|-
| 6
| | [[Användare:NSG_turfPumac|NSG_turfPumac]]| [[VänersborgGöteborg,_Västra_Götaland|VänersborgGöteborg]]| 7 093 04410 445 738
|align="center"|▲
|-
| 7
| | [[Användare:HappyFFenrisulven|HappyFFenrisulven]]| [[GöteborgTibro,_Västra_Götaland|GöteborgTibro]]| 6 921 97110 333 353
|align="center"|▼
|-
| 8
| | [[Användare:b2Jösses...Då|b2Jösses...Då]]
| [[Göteborg,_Västra_Götaland|Göteborg]]
| 6 003 67810 280 114|align="center"|
|-
| 9
| | [[Användare:WsnurrHappyF|WsnurrHappyF]]
| [[Göteborg,_Västra_Götaland|Göteborg]]
| 5 452 8599 727 841
|align="center"|
|-
| 10
| | [[Användare:BlackwallTurfis|BlackwallTurfis]]| [[KungsbackaTibro,_Västra_Götaland|KungsbackaTibro]]| 5 035 5819 595 435
|align="center"|
|}
Uppdaterad: 20162018-08-01 och jämförd med 20162018-07-01<br>
Källa: [http://api.turfgame.com http://api.turfgame.com/v4/users/]
 
==Poängutveckling==
Poängutveckling sen 2014-10 för de tio i topp i Västra Götaland.
[[Fil:Totalpoäng VG 201808 Top10.png|center|500px|thumb|Poängutveckling sen 2014-10 för de tio i topp i VG.]]
Uppdaterad: 2017-10-01
==Turfare som placerat sig på den globala top 3-listan==
| align="center"| 650 152
| align="center"| 3 684
|-
| 2017-08-06 – 2017-09-03
| align="center"| [[Omgång_86|86]]
| [[Användare:MrJokerit|MrJokerit]]
| [[Göteborg,_Västra_Götaland|Göteborg]]
| align="center"| 2
| align="center"| 1 007 137
| align="center"| 6 835
|-
| 2017-09-03 - 2017-10-01
| align="center"| [[Omgång_87|87]]
| [[Användare:Pumac|Pumac]]
| [[Göteborg,_Västra_Götaland|Göteborg]]
| align="center"| 3
| align="center"| 722 724
| align="center"| 4 445
|-
| 2017-11-05 - 2017-12-03
| align="center"| [[Omgång_89|89]]
| [[Användare:Pumac|Pumac]]
| [[Göteborg,_Västra_Götaland|Göteborg]]
| align="center"| 2
| align="center"| 1 016 130
| align="center"| 5 931
|-
| 2018-01-07 - 2018-02-04
| align="center"| [[Omgång_91|91]]
| [[Användare:CRUDO|CRUDO]]
| [[Partille,_Västra_Götaland|Partille]]
| align="center"| 2
| align="center"| 1 070 677
| align="center"| 5 343
|-
| 2018-04-01 - 2018-05-06
| align="center"| [[Omgång_94|94]]
| [[Användare:MrJokerit |MrJokerit ]]
| [[Göteborg,_Västra_Götaland|Göteborg]]
| align="center"| 1
| align="center"| 1 317 562
| align="center"| 8 213
|-
| 2018-06-03 - 2018-07-01
| align="center"| [[Omgång_96|96]]
| [[Användare:MrJokerit |MrJokerit ]]
| [[Göteborg,_Västra_Götaland|Göteborg]]
| align="center"| 1
| align="center"| 1 340 356
| align="center"| 8 355
|}
Uppdaterad: 20152018-0608-3001<br>
Källa: [http://warded.se/turf/round.php Warded]
|| [http://turfgame.com/user/aspe turfgame.com]
||
|-
| align="center" | [[Omgång 71|71 (5)]]
|| [[Användare:z14me2take|z14me2take]]
| align="center" | 9
| align="center" | 534 902
| align="center" | 3 323
|| [[Göteborg, Västra Götaland|Göteborg]] 
|| [http://turfgame.com/user/z14me2take turfgame.com]
||
|-
| align="center" | [[Omgång 72|72 (4)]]
|| [[Användare:otti|otti]]
| align="center" | 7
| align="center" | 484 291
| align="center" | 2 493
|| [[Göteborg, Västra Götaland|Göteborg]] 
|| [http://turfgame.com/user/otti turfgame.com]
||
|-
| align="center" | [[Omgång 73|73 (5)]]
|| [[Användare:Pumac|Pumac]]
| align="center" | 17
| align="center" | 434 958
| align="center" | 2 470
|| [[Göteborg, Västra Götaland|Göteborg]] 
|| [http://turfgame.com/user/Pumac turfgame.com]
||
|-
| align="center" | [[Omgång 74|74 (4)]]
|| [[Användare:Crown|Crown]]
| align="center" | 3
| align="center" | 823 910
| align="center" | 4 581
|| [[Göteborg, Västra Götaland|Göteborg]] 
|| [http://turfgame.com/user/Crown turfgame.com]
||
|-
| align="center" | [[Omgång 75|75 (4)]]
|| [[Användare:otti|otti]]
| align="center" | 11
| align="center" | 453 038
| align="center" | 2 903
|| [[Göteborg, Västra Götaland|Göteborg]] 
|| [http://turfgame.com/user/otti turfgame.com]
||
|-
| align="center" | [[Omgång 76|76 (5)]]
|| [[Användare:otti|otti]]
| align="center" | 8
| align="center" | 573 520
| align="center" | 2 972
|| [[Göteborg, Västra Götaland|Göteborg]] 
|| [http://turfgame.com/user/otti turfgame.com]
||
|-
| align="center" | [[Omgång 77|77 (4)]]
|| [[Användare:Funky|Funky]]
| align="center" | 9
| align="center" | 429 888
| align="center" | 2 491
|| [[Göteborg, Västra Götaland|Göteborg]] 
|| [http://turfgame.com/user/Funky turfgame.com]
||
|-
| align="center" | [[Omgång 78|78 (4)]]
|| [[Användare:Fenrisulven|Fenrisulven]]
| align="center" | 10
| align="center" | 426 428
| align="center" | 2 136
|| [[Tibro, Västra Götaland|Göteborg]] 
|| [http://turfgame.com/user/Funky turfgame.com]
||
|}
# [[Event/Göteborg_Turf_Klubbmästerskap_2015|Göteborg Turf Klubbmästerskap 2015]] - Göteborg, 5 september, 2015 [[slutet event]]
# [[Event/Göteborg_Turf_Open_2016|Göteborg Turf Open 2016]] - Göteborg, 4 juni, 2016 [[öppet event]]
# [[Event/Göteborg_Turf_Klubbmästerskap_2016|Göteborg Turf Klubbmästerskap 2016]] - Göteborg, 9 september, 2016 [[slutet event]]
# [[Event/Göteborg_Turf_Open_2017|Göteborg Turf Open 2017]] - Göteborg, 10 juni, 2017 [[öppet event]]
# [[Event/Göteborg_Turf_Klubbmästerskap_2017|Göteborg Turf Klubbmästerskap 2017]] - Göteborg, 2 september, 2017 [[slutet event]]
==Socialt==
*[http://warded.se/turf/newzones.php?region=132 Lista över de 100 nyaste zonerna i Västra Götaland.]
*[http://warded.se/turf/round.php?round=45&sort=2&order=0&rid=132 Statistik om zoner och spelare i Västra Götaland för den aktuella omgången.]
* [https://lundkvist.com/?user=&country=se&region=132&city=%23ALLA%23 Karta med samtliga zoner i Västra Götaland markerade]
[[Kategori:Regioner]]
[[Kategori:Sverige]][[Kategori: Västra Götaland| ]]
[[en:Västra Götaland]]
deletebatch, masseditregexeditor, Administratörer
37 334
redigeringar