Changes

Region medal winners

295,977 bytes added, 6 January
Brandenburg
<!-- auto-update-start table-region-{{Turf|name = [[Region medal]]|image = [[File: 68.png|300px]]|imagetext = |type = [[Medals#Placement_medals|Placement medal]]|introduced = 2014-winners (do not delete this line) 05-->05|trivia = First awarded for [[round 46]]}} == Top list Most medals (10 Region medals or more) ==
{| class="sortable wikitable"
! Name Turfer !! Region medals !! Regions
|-
| [[User:FillefilurFilleFilur|FillefilurFilleFilur]]|align="center"| 2268|align="left"| [[File: Flag of Finland.png|x12px]] [[Region: Etelä-Suomi|Etelä-Suomi]], [[Region: Länsi- ja Sisä-Suomi|Länsi- ja Sisä-Suomi]]
|-
| [[User:Tacosgilla|Tacosgilla]]|align="center"| 1866|align="left"| Trøndelag[[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: Västernorrland|Västernorrland]]
|-
| [[User:dekatomasGW007|dekatomasGW007]]|align="center"| 1659|align="left"| Dalarna[[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: Kalmar|Kalmar]]
|-
| [[User:TwiggyTeien|TwiggyTeien]]|align="center"| 1554|align="left"| Jämtland[[File: Flag of Denmark.png|x12px]] [[Region: Nordjylland|Nordjylland]], [[Region: Syddanmark|Syddanmark]]
|-
| [[User:mulino75CSL|mulino75CSL]]|align="center"| 1347|align="left"| Skåne[[File: Flag of the United Kingdom.png|x12px]] [[Region: Scotland|Scotland]]
|-
| [[User:rozalionaKirály|rozalionaKirály]]|align="center"| 1247|align="left"| Åland[[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: Skåne|Skåne]], [[Region: Örebro|Örebro]]<br>[[File: Flag of Denmark.png|x12px]] [[Region: Hovedstaden|Hovedstaden]]<br>[[File: Flag of Germany.png|x12px]] [[Region: Berlin|Berlin]]
|-
| [[User:CSLTacos|CSLTacos]]|align="center"| 1247|align="left"| Scotland[[File: Flag of Norway.png|x12px]] [[Region: Trøndelag|Trøndelag]]
|-
| [[User:Jennerdrengen1stinabus|Jennerdrengen1stinabus]]|align="center"| 1243|align="left"| Hovedstaden, Sjælland[[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: Östergötland|Östergötland]]
|-
| [[User:simpsongrock|simpsongrock]]|align="center"| 1142|align="left"| Värmland[[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: Norrbotten|Norrbotten]]
|-
| [[User:AlirDruidjösses...då|AlirDruidjösses...då]]|align="center"| 1142|align="left"| Gävleborg[[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: Västra Götaland|Västra Götaland]]
|-
| [[User:torspjäskuKingOfDHill|torspjäskuKingOfDHill]]|align="center"| 1139|align="left"| Gotland[[File: Flag of Norway.png|x12px]] [[Region: Vestlandet|Vestlandet]]
|-
| [[User:GeoZebraNybegynner|GeoZebraNybegynner]]|align="center"| 1136|align="left"| Nordnorge[[File: Flag of Norway.png|x12px]] [[Region: Østlandet|Østlandet]]<br>[[File: Flag of Denmark.png|x12px]] [[Region: Hovedstaden|Hovedstaden]], Vestlandet[[Region: Sjælland|Sjælland]]
|-
| [[User:cheekivinceTanån|cheekivinceTanån]]|align="center"| 1136|align="left"| Greater London[[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: Halland|Halland]]
|-
| [[User:~Sisyfos~Twiggy|~Sisyfos~Twiggy]]|align="center"| 1034|align="left"| Stockholm[[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: Jämtland|Jämtland]]
|-
| [[User:TXLGeoZebra|TXLGeoZebra]]|align="center"| 1033|align="left"| Hovedstaden, Skåne[[File: Flag of Norway.png|}== x12px]] [[SwedenRegion: Nordnorge|Nordnorge]] ==''', [[BlekingeRegion: Vestlandet|Vestlandet]]'''{| class="sortable wikitable"! Round !! Date !! Name
|-
| [[User: Nicke1|Nicke1]]|align="center"| 32|align="left"| [[Round 74File: Flag of Norway.png|74x12px]]| 2016-09-04| [[UserRegion:SkrattjaktØstlandet|SkrattjaktØstlandet]]
|-
| [[User: simpson|simpson]]|align="center"| 31|align="left"| [[Round 73File: Flag of Sweden.png|73x12px]]| 2016-08-07| [[UserRegion:KnZoonVärmland|KnZoonVärmland]]
|-
| [[User: Toubkal|Toubkal]]|align="center"| 31|align="left"| [[Round 72File: Flag of Sweden.png|72x12px]]| 2016-07-03| [[UserRegion:HaraldTHJönköping|HaraldTHJönköping]]
|-
| [[User: tilverturf|tilverturf]]|align="center"| 29|align="left"| [[Round 71File: Flag of Sweden.png|71x12px]]| 2016-06-05| [[UserRegion:OrjanCUppsala|OrjanCUppsala]]
|-
| [[User: cral|cral]]|align="center"| 27|align="left"| [[Round 70File: Flag of Denmark.png|70x12px]]| 2016-05-01| [[UserRegion:DickefixSyddanmark|DickefixSyddanmark]]
|-
| [[User: snickaren|snickaren]]|align="center"| 27|align="left"| [[Round 69File: Flag of Sweden.png|69x12px]]| 2016-04-03| [[UserRegion:KorallenDalarna|KorallenDalarna]]
|-
| [[User: Lejfis|Lejfis]]|align="center"| 25|align="left"| [[Round 68File: Flag of Sweden.png|68x12px]][[Region: Örebro| 2016-03-06Örebro]], [[Region: Södermanland| Södermanland]], [[UserRegion:HaraldTHVästmanland|HaraldTHVästmanland]]
|-
| [[User: mana333|mana333]]|align="center"| 25|align="left"| [[Round 67File: Flag of the Netherlands.png|67x12px]]| 2016-02-07| [[UserRegion:HaraldTHNoord-Holland|HaraldTHNoord-Holland]]
|-
| [[User: PEKOMON|PEKOMON]]|align="center"| 25|align="left"| [[Round 66File: Flag of Sweden.png|66x12px]]| 2016-01-03| [[UserRegion:DickefixSödermanland|DickefixSödermanland]]
|-
| [[User: recycling|recycling]]|align="center"| 25|align="left"| [[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: Östergötland|Östergötland]], [[Region: Kalmar|Kalmar]], [[Region: Jönköping|Jönköping]], [[Region: Södermanland|Södermanland]], [[Region: Dalarna|Dalarna]], [[Region: Gävleborg|Gävleborg]], [[Region: Gotland|Gotland]], [[Region: Uppsala|Uppsala]], [[Region: Halland|Halland]], [[Region: Örebro|Örebro]], [[Region: Kronoberg|Kronoberg]], [[Region: Blekinge|Blekinge]], [[Region: Västra Götaland|Västra Götaland]], [[Region: Västmanland|Västmanland]], [[Round 65Region: Västerbotten|65Västerbotten]], [[Region: Värmland|Värmland]], [[Region: Jämtland|Jämtland]], [[Region: Stockholm| 2015-12-14Stockholm]]<br>[[File: Flag of Norway.png| x12px]] [[UserRegion:OrjanCNordnorge|OrjanCNordnorge]]
|-
| [[User: haneses|haneses]]|align="center"| 24|align="left"| [[Round 64File: Flag of Denmark.png|64x12px]]| 2015-11-01| [[UserRegion:mickecarlSjælland|mickecarlSjælland]]
|-
| [[User: ABECE|ABECE]]|align="center"| 23|align="left"| [[Round 63File: Flag of Sweden.png|63x12px]]| 2015-10-04| [[UserRegion:DickefixVärmland|DickefixVärmland]]
|-
| [[User: siamosaurus|siamosaurus]]|align="center"| 23|align="left"| [[Round 62File: Flag of Sweden.png|62x12px]]| 2015-09-06| [[UserRegion:FarbrorGrönKronoberg|FarbrorGrönKronoberg]]
|-
| [[User: Jennerdrengen1|Jennerdrengen1]]|align="center"| 22|align="left"| [[Round 61File: Flag of Denmark.png|61x12px]]| 2015-08-02[[Region: Hovedstaden| Hovedstaden]], [[UserRegion:minivalpenSjælland|minivalpenSjælland]]
|-
| [[User: JoasK|JoasK]]|align="center"| 22|align="left"| [[Round 60File: Flag of Germany.png|60x12px]]| 2015-07-05| [[UserRegion:DickefixNordrhein-Westfalen|DickefixNordrhein-Westfalen]]
|-
| [[User: kallec56|kallec56]]|align="center"| 22|align="left"| [[Round 59File: Flag of Sweden.png|59x12px]]| 2015-06-07| [[UserRegion:HaraldTHKronoberg|HaraldTHKronoberg]]
|-
| [[User: M0112|M0112]]|align="center"| 22|align="left"| [[Round 58File: Flag of Finland.png|58x12px]][[Region: Lounais-Suomi| 2015Lounais-05-03| Suomi]], [[UserRegion:HaraldTHÅland|HaraldTHÅland]]
|-
| [[User: MadMajk|MadMajk]]|align="center"| 22|align="left"| [[Round 57File: Flag of Sweden.png|57x12px]]| 2015-04-05| [[UserRegion:KnZoonJönköping|KnZoonJönköping]]
|-
| [[User: gerald_flux.rc|gerald_flux.rc]]|align="center"| 21|align="left"| [[Round 56File: Flag of Germany.png|56x12px]]| 2015-03-01| [[UserRegion:minivalpenBerlin|minivalpenBerlin]]
|-
| [[User: gå-for-it|gå-for-it]]|align="center"| 20|align="left"| [[Round 55File: Flag of Sweden.png|55x12px]]| 2015-02-01| [[UserRegion:Dark_NinjaGotland|Dark_NinjaGotland]]
|-
| [[User: Mizuno|Mizuno]]|align="center"| 20|align="left"| [[Round 54File: Flag of Sweden.png|54x12px]][[Region: Västernorrland| 2015-01-04Västernorrland]]<br>[[File: Flag of Denmark.png| x12px]] [[UserRegion:HaraldTHSyddanmark|HaraldTHSyddanmark]]
|-
| [[User: Pike|Pike]]|align="center"| 20|align="left"| [[Round 53File: Flag of Sweden.png|53x12px]]| 2014-12-07| [[UserRegion:HaraldTHVästerbotten|HaraldTHVästerbotten]]
|-
| [[User: TXL|TXL]]|align="center"| 19|align="left"| [[Round 52File: Flag of Sweden.png|52x12px]][[Region: Skåne| 2014-11-02Skåne]]<br>[[File: Flag of Denmark.png| x12px]] [[UserRegion:Dark_NinjaHovedstaden|Dark_NinjaHovedstaden]]
|-
| [[User: dekatomas|dekatomas]]|align="center"| 18|align="left"| [[Round 51File: Flag of Sweden.png|51x12px]]| 2014-10-05| [[UserRegion:FarbrorGrönDalarna|FarbrorGrönDalarna]]
|-
| [[User: féarglas|féarglas]]|align="center"| 18|align="left"| [[Round 50File: Flag of the United Kingdom.png|50x12px]]| 2014-09-07[[Region: Scotland| Scotland]], [[UserRegion:DickefixNorthern Ireland|DickefixNorthern Ireland]]
|-
| [[User: jinxsi|jinxsi]]|align="center"| 18|align="left"| [[Round 49File: Flag of the United Kingdom.png|49x12px]]| 2014-08-03| [[UserRegion:k_tjingWales|k_tjingWales]]
|-
| [[User: Jkongo|Jkongo]]|align="center"| 18|align="left"| [[Round 48File: Flag of Sweden.png|48x12px]]| 2014-07-06[[Region: Blekinge| Blekinge]], [[UserRegion:TBITKronoberg|TBITKronoberg]]
|-
| [[User: Bigbang|Bigbang]]|align="center"| 17|align="left"| [[Round 47File: Flag of Sweden.png|47x12px]]| 2014-06-01| [[UserRegion:HaraldTHDalarna|HaraldTHDalarna]]
|-
| [[User: HaraldTH|HaraldTH]]|align="center"| [[Round 46|46]]17| 2014-05-05align="left"| [[UserFile:IceemanFlag of Sweden.png|Iceemanx12px]]|}'''[[DalarnaRegion: Blekinge|Blekinge]]'''{| class="sortable wikitable"! Round !! Date !! Name
|-
| [[User: torspjäsku|torspjäsku]]|align="center"| 17|align="left"| [[Round 74File: Flag of Sweden.png|74x12px]]| 2016-09-04| [[UserRegion:ducceGotland|ducceGotland]]
|-
| [[User: Björke|Björke]]|align="center"| 16|align="left"| [[Round 73File: Flag of Sweden.png|73x12px]]| 2016-08-07| [[UserRegion:CaisesiumeÖstergötland|CaisesiumeÖstergötland]]
|-
| [[User: Bollnisse|Bollnisse]]|align="center"| 16|align="left"| [[Round 72File: Flag of Sweden.png|72x12px]]| 2016-07-03| [[UserRegion:snickarenGävleborg|snickarenGävleborg]]
|-
| [[User: Bont|Bont]]|align="center"| 16|align="left"| [[Round 71File: Flag of Sweden.png|71x12px]]| 2016-06-05| [[UserRegion:snickarenVästerbotten|snickarenVästerbotten]]
|-
| [[User: floss|floss]]|align="center"| 16|align="left"| [[Round 70File: Flag of the United Kingdom.png|70x12px]]| 2016-05-01| [[UserRegion:snickarenNorth West England|snickarenNorth West England]]
|-
| [[User: Hviid|Hviid]]|align="center"| 16|align="left"| [[Round 69File: Flag of Denmark.png|69x12px]]| 2016-04-03[[Region: Midtjylland| Midtjylland]], [[UserRegion:fremNordjylland|fremNordjylland]]
|-
| [[User: Kurbel|Kurbel]]|align="center"| 16|align="left"| [[Round 68File: Flag of Germany.png|68x12px]]| 2016-03-06| [[UserRegion:dekatomasSchleswig-Holstein|dekatomasSchleswig-Holstein]]
|-
| [[User: legal|legal]]|align="center"| 16|align="left"| [[Round 67File: Flag of Sweden.png|67x12px]]| 2016-02-07| [[UserRegion:snickarenJämtland|snickarenJämtland]]
|-
| [[User: PG2|PG2]]|align="center"| 16|align="left"| [[Round 66File: Flag of Sweden.png|66x12px]]| 2016-01-03| [[UserRegion:dekatomasBlekinge|dekatomasBlekinge]]
|-
| [[User: AJHB|AJHB]]|align="center"| 15|align="left"| [[Round 65File: Flag of the United Kingdom.png|65x12px]]| 2015-12-14| [[UserRegion:dekatomasGreater London|dekatomasGreater London]]
|-
| [[User: AlirDruid|AlirDruid]]|align="center"| 15|align="left"| [[Round 64File: Flag of Sweden.png|64x12px]]| 2015-11-01| [[UserRegion:dekatomasGävleborg|dekatomasGävleborg]]
|-
| [[User: floramcml|floramcml]]|align="center"| 15|align="left"| [[Round 63File: Flag of Sweden.png|63x12px]]| 2015-10-04| [[UserRegion:corpÖrebro|corpÖrebro]]
|-
| [[User: HEP1961|HEP1961]]|align="center"| 15|align="left"| [[Round 62File: Flag of Denmark.png|62x12px]]| 2015-09-06| [[UserRegion:schnappikrokoHovedstaden|schnappikrokoHovedstaden]]
|-
| [[User: URacing|URacing]]|align="center"| 15|align="left"| [[Round 61File: Flag of Sweden.png|61x12px]][[Region: Västmanland| 2015-08-02Västmanland]]<br>[[File: Flag of Norway.png| x12px]] [[UserRegion:dekatomasØstlandet|dekatomasØstlandet]]
|-
| [[User: Fozzie|Fozzie]]|align="center"| 14|align="left"| [[Round 60File: Flag of the United Kingdom.png|60x12px]]| 2015-07-05| [[UserRegion:dekatomasSouth East England|dekatomasSouth East England]]
|-
| [[User: Goldorak|Goldorak]]|align="center"| 14|align="left"| [[Round 59File: Flag of Japan.png|59x12px]]| 2015-06-07[[Region: Chūbu| Chūbu]], [[UserRegion:dekatomasKantō|dekatomasKantō]]
|-
| [[User: Marcus_P|Marcus_P]]|align="center"| 14|align="left"| [[Round 58File: Flag of Germany.png|58x12px]]| 2015-05-03| [[UserRegion:dekatomasHamburg|dekatomasHamburg]]
|-
| [[User: Minkemann|Minkemann]]|align="center"| 14|align="left"| [[Round 57File: Flag of Norway.png|57x12px]]| 2015-04-05| [[UserRegion:dekatomasØstlandet|dekatomasØstlandet]]
|-
| [[User: ojarnstr|ojarnstr]]|align="center"| 14|align="left"| [[Round 56File: Flag of Finland.png|56x12px]]| 2015-03-01| [[UserRegion:dekatomasLounais-Suomi|dekatomasLounais-Suomi]]
|-
| [[User: Pest|Pest]]|align="center"| 14|align="left"| [[Round 55File: Flag of the United Kingdom.png|55x12px]]| 2015-02-01| [[UserRegion:dekatomasNorth East England|dekatomasNorth East England]]
|-
| [[User: steventon_gang|steventon_gang]]|align="center"| 14|align="left"| [[Round 54File: Flag of the United Kingdom.png|54x12px]][[Region: West Midlands| 2015-01-04West Midlands]], [[Region: Greater London| Greater London]], [[UserRegion:corpNorth West England|corpNorth West England]]
|-
| [[User: sumo|sumo]]|align="center"| 14|align="left"| [[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Round 53Region: Halland|53Halland]], [[Region: Jönköping| 2014-12-07Jönköping]]<br>[[File: Flag of Finland.png| x12px]] [[UserRegion:dekatomasLänsi- ja Sisä-Suomi|dekatomasLänsi- ja Sisä-Suomi]]
|-
| [[User: 8-ball|8-ball]]|align="center"| 13|align="left"| [[Round 52File: Flag of Sweden.png|52x12px]]| 2014-11-02[[Region: Halland| Halland]], [[UserRegion:dekatomasGävleborg|dekatomasGävleborg]]
|-
| [[User: DaHunter|DaHunter]]|align="center"| 13|align="left"| [[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: Stockholm|Stockholm]], [[Round 51Region: Jämtland|51Jämtland]], [[Region: Jönköping| 2014-10-05Jönköping]]<br>[[File: Flag of the United Kingdom.png| x12px]] [[UserRegion:ducceGreater London|ducceGreater London]]
|-
| [[User: ellgesr|ellgesr]]|align="center"| 13|align="left"| [[Round 50File: Flag of Sweden.png|50x12px]]| 2014-09-07| [[UserRegion:dekatomasNorrbotten|dekatomasNorrbotten]]
|-
| [[User: Jomii|Jomii]]|align="center"| 13|align="left"| [[Round 49File: Flag of Sweden.png|49x12px]]| 2014-08-03| [[UserRegion:dekatomasVärmland|dekatomasVärmland]]
|-
| [[User: Kygni|Kygni]]|align="center"| 13|align="left"| [[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Round 48Region: Uppsala|48Uppsala]], [[Region: Norrbotten| 2014-07-06Norrbotten]]<br>[[File: Flag of the United Kingdom.png| x12px]] [[UserRegion:dekatomasGreater London|dekatomasGreater London]]
|-
| [[User: mulino75|mulino75]]|align="center"| 13|align="left"| [[Round 47File: Flag of Sweden.png|47x12px]]| 2014-06-01| [[UserRegion:KortizonSkåne|KortizonSkåne]]
|-
| [[User: raydog|raydog]]|align="center"| [[Round 46|46]]13| 2014-05-05align="left"| [[UserFile:ducceFlag of Denmark.png|duccex12px]]|}'''[[GotlandRegion: Syddanmark|Syddanmark]]'''{| class="sortable wikitable"! Round !! Date !! Name
|-
| [[User: rozaliona|rozaliona]]|align="center"| 13|align="left"| [[Round 74File: Flag of Finland.png|74x12px]]| 2016-09-04| [[UserRegion:MedievalTurfÅland|MedievalTurfÅland]]
|-
| [[User: Aicar|Aicar]]|align="center"| 12|align="left"| [[File: Flag of Finland.png|x12px]] [[Region: Åland|Åland]]<br>[[Round 73File: Flag of Sweden.png|73x12px]][[Region: Stockholm| 2016-08-07Stockholm]]<br>[[File: Flag of Denmark.png| x12px]] [[UserRegion:El-vis-PHovedstaden|El-vis-PHovedstaden]]
|-
| [[User: Drylaw13|Drylaw13]]|align="center"| 12|align="left"| [[Round 72File: Flag of the United Kingdom.png|72x12px]]| 2016-07-03| [[UserRegion:El-vis-PScotland|El-vis-PScotland]]
|-
| [[User: Foldon|Foldon]]|align="center"| 12|align="left"| [[Round 71File: Flag of Finland.png|71x12px]]| 2016-06-05| [[UserRegion:ElLänsi-visja Sisä-PSuomi|ElLänsi-visja Sisä-PSuomi]]
|-
| [[User: golfer|golfer]]|align="center"| 12|align="left"| [[Round 70File: Flag of Sweden.png|70x12px]]| 2016-05-01| [[UserRegion:El-vis-PGotland|El-vis-PGotland]]
|-
| [[User: JydeBachi|JydeBachi]]|align="center"| 12|align="left"| [[Round 69File: Flag of Denmark.png|69x12px]]| 2016-04-03| [[UserRegion:Frasse56.Syddanmark|Frasse56.Syddanmark]]
|-
| [[User: KnZoon|KnZoon]]|align="center"| 12|align="left"| [[Round 68File: Flag of Sweden.png|68x12px]]| 2016-03-06| [[UserRegion:torspjäskuBlekinge|torspjäskuBlekinge]]
|-
| [[User: Pecpec|Pecpec]]|align="center"| 12|align="left"| [[Round 67File: Flag of Finland.png|67x12px]]| 2016-02-07| [[UserRegion:torspjäskuLounais-Suomi|torspjäskuLounais-Suomi]]
|-
| [[User: plux|plux]]|align="center"| 12|align="left"| [[Round 66File: Flag of Sweden.png|66x12px]]| 2016-01-03[[Region: Södermanland| Södermanland]], [[UserRegion:torspjäskuKronoberg|torspjäskuKronoberg]]
|-
| [[User: Sille1979|Sille1979]]|align="center"| 12|align="left"| [[Round 65File: Flag of Denmark.png|65x12px]]| 2015-12-14| [[UserRegion:golferSjælland|golferSjælland]]
|-
| [[User: skäggfar|skäggfar]]|align="center"| 12|align="left"| [[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: Västmanland|Västmanland]]<br>[[Round 64File: Flag of Denmark.png|64x12px]][[Region: Nordjylland| 2015-11-01Nordjylland]]<br>[[File: Flag of the Netherlands.png| x12px]] [[UserRegion:golferNoord-Holland|golferNoord-Holland]]
|-
| [[User: TheMadMats|TheMadMats]]|align="center"| 12|align="left"| [[Round 63File: Flag of Norway.png|63x12px]]| 2015-10-04| [[UserRegion:torspjäskuØstlandet|torspjäskuØstlandet]]
|-
| [[User: TriggerHappy|TriggerHappy]]|align="center"| 12|align="left"| [[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: Uppsala|Uppsala]]<br>[[Round 62File: Flag of Denmark.png|62x12px]][[Region: Syddanmark| 2015-09-06Syddanmark]]<br>[[File: Flag of Germany.png| x12px]] [[UserRegion:El-vis-PBerlin|El-vis-PBerlin]]
|-
| [[User: -Carsten-|-Carsten-]]|align="center"| 11|align="left"| [[Round 61File: Flag of Germany.png|61x12px]]| 2015-08-02| [[UserRegion:torspjäskuSchleswig-Holstein|torspjäskuSchleswig-Holstein]]
|-
| [[User: ~Sisyfos~|~Sisyfos~]]|align="center"| 11|align="left"| [[Round 60File: Flag of Sweden.png|60x12px]]| 2015-07-05| [[UserRegion:El-vis-PStockholm|El-vis-PStockholm]]
|-
| [[User: cheekivince|cheekivince]]|align="center"| 11|align="left"| [[Round 59File: Flag of the United Kingdom.png|59x12px]]| 2015-06-07| [[UserRegion:Bysen73Greater London|Bysen73Greater London]]
|-
| [[User: Cykeltalibanen|Cykeltalibanen]]|align="center"| 11|align="left"| [[Round 58File: Flag of Sweden.png|58x12px]]| 2015-05-03| [[UserRegion:torspjäskuVästerbotten|torspjäskuVästerbotten]]
|-
| [[User: JollyRoger|JollyRoger]]|align="center"| 11|align="left"| [[Round 57File: Flag of Sweden.png|57x12px]]| 2015-04-05[[Region: Jönköping| Jönköping]], [[UserRegion:kärlinggHalland|kärlinggHalland]]
|-
| [[User: Spillefuglen|Spillefuglen]]|align="center"| 11|align="left"| [[Round 56File: Flag of Denmark.png|56x12px]]| 2015-03-01| [[UserRegion:torspjäskuHovedstaden|torspjäskuHovedstaden]]
|-
| [[User: Tompaj|Tompaj]]|align="center"| 11|align="left"| [[Round 55File: Flag of Finland.png|55x12px]]| 2015-02-01| [[UserRegion:torspjäskuÅland|torspjäskuÅland]]
|-
| [[User: UrukHek|UrukHek]]|align="center"| 11|align="left"| [[Round 54File: Flag of the USA.png|54x12px]]| 2015-01-04| [[UserRegion:torspjäskuMinnesota|torspjäskuMinnesota]]
|-
| [[User: ZonerX|ZonerX]]|align="center"| 11|align="left"| [[Round 53File: Flag of Sweden.png|53x12px]]| 2014-12-07[[Region: Stockholm| Stockholm]], [[UserRegion:torspjäskuGotland|torspjäskuGotland]]
|-
| [[User: FeTaTo|FeTaTo]]|align="center"| 10|align="left"| [[File: Flag of the United Kingdom.png|x12px]] [[Region: North West England|North West England]], [[Region: East of England|East of England]], [[Region: Yorkshire & The Humber|Yorkshire & The Humber]], [[Region: South West England|South West England]], [[Region: West Midlands|West Midlands]], [[Region: Wales|Wales]]<br>[[Round 52File: Flag of Sweden.png|52x12px]][[Region: Örebro|Örebro]], [[Region: Västerbotten| 2014-11-02Västerbotten]]<br>[[File: Flag of Denmark.png| x12px]] [[UserRegion:kärlinggHovedstaden|kärlinggHovedstaden]]
|-
| [[User: KRALJICA|KRALJICA]]|align="center"| 10|align="left"| [[Round 51File: Flag of Sweden.png|51x12px]]| 2014-10-05| [[UserRegion:MedievalTurfSkåne|MedievalTurfSkåne]]
|-
| [[User: krokodilen57|krokodilen57]]|align="center"| 10|align="left"| [[Round 50File: Flag of Sweden.png|50x12px]]| 2014-09-07| [[UserRegion:El-vis-PGotland|El-vis-PGotland]]
|-
| [[User: sporren|sporren]]|align="center"| 10|align="left"| [[Round 49File: Flag of Sweden.png|49x12px]]| 2014-08-03| [[UserRegion:torspjäskuJämtland|torspjäskuJämtland]]
|-
| [[User: TortugaVeloz|TortugaVeloz]]|align="center"| 10|align="left"| [[Round 48File: Flag of Finland.png|48x12px]]| 2014-07-06| [[UserRegion:Bysen73Lounais-Suomi|Bysen73Lounais-Suomi]]
|-
| [[User: Wharfy|Wharfy]]|align="center"| 10|align="left"| [[Round 47File: Flag of the United Kingdom.png|47x12px]]| 2014-06-01| [[UserRegion:El-vis-PSouth West England|El-vis-PSouth West England]]
|-
| [[User: DasHuhn|DasHuhn]]|align="center"| 10|align="left"| [[Round 46File: Flag of Germany.png|46x12px]]| 2014-05-05[[Region: Berlin| Berlin]], [[UserRegion:kärlinggBrandenburg|kärlinggBrandenburg]]
|}
''Updated: 2023-08-13'' Source: [https://warded.se/turf/medals.php?sort=1&order=0&medalid=68 Warded] == [[Country: Denmark|Denmark]] == === [[GävleborgRegion: Hovedstaden|Hovedstaden]]'''===
{| class="sortable wikitable"
! Round !! Date !! NameTurfer
|-
|align="center"| [[Round 74157|74157]]| 20162023-0908-0406| [[User:AlirDruidValdemarJensen|AlirDruidValdemarJensen]]|-|align="center"| [[Round 156|156]]| 2023-07-02| [[User: ValdemarJensen|ValdemarJensen]]
|-
|align="center"| [[Round 73155|73155]]| 20162023-0806-0704| [[User:babsanBC_|babsanBC_]]
|-
|align="center"| [[Round 72154|72154]]| 20162023-05-07-03| [[User:DrWhoHEP1961|DrWhoHEP1961]]
|-
|align="center"| [[Round 71153|71153]]| 20162023-0604-0502| [[User:SmillaVanillaFodtusserne|SmillaVanillaFodtusserne]]
|-
|align="center"| [[Round 70152|70152]]| 20162023-03-05-01| [[User:BollnisseFodtusserne|BollnisseFodtusserne]]
|-
|align="center"| [[Round 69151|69151]]| 20162023-0402-0305| [[User:bifivarSpillefuglen|bifivarSpillefuglen]]
|-
|align="center"| [[Round 68150|68150]]| 20162023-0301-0601| [[User:AlirDruidFodtusserne|AlirDruidFodtusserne]]
|-
|align="center"| [[Round 67149|67149]]| 20162022-0212-0704| [[User:WheelstreamHEP1961|WheelstreamHEP1961]]
|-
|align="center"| [[Round 66148|66148]]| 20162022-0111-0306| [[User:AlirDruidSuperelak|AlirDruidSuperelak]]
|-
|align="center"| [[Round 65147|65147]]| 20152022-1210-1402| [[User:Chrille80FeTaTo|Chrille80FeTaTo]]
|-
|align="center"| [[Round 64146|64146]]| 20152022-1109-0104| [[User:theOlssonsCaulSaul|theOlssonsCaulSaul]]
|-
|align="center"| [[Round 63145|63145]]| 20152022-1008-0407| [[User:AlirDruidNybegynner|AlirDruidNybegynner]]
|-
|align="center"| [[Round 62144|62144]]| 20152022-0907-0603| [[User:Chrille80HEP1961|Chrille80HEP1961]]
|-
|align="center"| [[Round 61143|61143]]| 20152022-0806-0205| [[User:AlirDruidPilgrim|AlirDruidPilgrim]]
|-
|align="center"| [[Round 60142|60142]]| 20152022-0705-0501| [[User:SilurenHEP1961|SilurenHEP1961]]
|-
|align="center"| [[Round 59141|59141]]| 20152022-0604-0703| [[User:AlirDruidSpillefuglen|AlirDruidSpillefuglen]]
|-
|align="center"| [[Round 58140|58140]]| 20152022-0503-0306| [[User:AlirDruidBielpe|AlirDruidBielpe]]
|-
|align="center"| [[Round 57139|57139]]| 20152022-0402-0506| [[User:theOlssonsHEP1961|theOlssonsHEP1961]]
|-
|align="center"| [[Round 56138|56138]]| 20152022-0301-0102| [[User:GripenSpillefuglen|GripenSpillefuglen]]
|-
|align="center"| [[Round 55137|55137]]| 20152021-0212-0105| [[User:Chrille80Aicar|Chrille80Aicar]]
|-
|align="center"| [[Round 54136|54136]]| 20152021-0111-0407| [[User:WheelstreamSpillefuglen|WheelstreamSpillefuglen]]
|-
|align="center"| [[Round 53135|53135]]| 20142021-1210-0703| [[User:AlirDruidHEP1961|AlirDruidHEP1961]]
|-
|align="center"| [[Round 52134|52134]]| 20142021-1109-0205| [[User:WheelstreamTXL|WheelstreamTXL]]
|-
