Changes

Region medal winners

185,557 bytes added, 6 January
Brandenburg
<!-- auto-update-start table-region-{{Turf|name = [[Region medal]]|image = [[File: 68.png|300px]]|imagetext = |type = [[Medals#Placement_medals|Placement medal]]|introduced = 2014-winners (do not delete this line) -05->05|trivia = First awarded for [[round 46]]}} 
== Most medals (10 Region medals or more) ==
{| class="sortable wikitable"
! Name Turfer !! Region medals !! Regions
|-
| [[User:FillefilurFilleFilur|FillefilurFilleFilur]]|align="center"| 3068|align="left"| Etelä[[File: Flag of Finland.png|x12px]] [[Region: Etelä-Suomi|Etelä-Suomi]], [[Region: Länsi- ja Sisä-Suomi|Länsi- ja Sisä-Suomi]]
|-
| [[User:Tacosgilla|Tacosgilla]]|align="center"| 2466|align="left"| Trøndelag[[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: Västernorrland|Västernorrland]]
|-
| [[User:TwiggyGW007|TwiggyGW007]]|align="center"| 2259|align="left"| Jämtland[[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: Kalmar|Kalmar]]
|-
| [[User:CSLTeien|CSLTeien]]|align="center"| 1954|align="left"| Scotland[[File: Flag of Denmark.png|x12px]] [[Region: Nordjylland|Nordjylland]], [[Region: Syddanmark|Syddanmark]]
|-
| [[User:dekatomasCSL|dekatomasCSL]]|align="center"| 1647|align="left"| Dalarna[[File: Flag of the United Kingdom.png|x12px]] [[Region: Scotland|Scotland]]
|-
| [[User:gillaKirály|gillaKirály]]|align="center"| 1547|align="left"| Västernorrland[[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: Skåne|Skåne]], [[Region: Örebro|Örebro]]<br>[[File: Flag of Denmark.png|x12px]] [[Region: Hovedstaden|Hovedstaden]]<br>[[File: Flag of Germany.png|x12px]] [[Region: Berlin|Berlin]]
|-
| [[User:TXLTacos|TXLTacos]]|align="center"| 1547|align="left"| Hovedstaden, SkÃ¥ne[[File: Flag of Norway.png|x12px]] [[Region: Trøndelag|Trøndelag]]
|-
| [[User:GeoZebrastinabus|GeoZebrastinabus]]|align="center"| 1443|align="left"| Nordnorge, Vestlandet[[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: Östergötland|Östergötland]]
|-
| [[User:simpsongrock|simpsongrock]]|align="center"| 1442|align="left"| Värmland[[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: Norrbotten|Norrbotten]]
|-
| [[User:Jennerdrengen1jösses...då|Jennerdrengen1jösses...då]]|align="center"| 1342|align="left"| Hovedstaden, Sjælland[[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: Västra Götaland|Västra Götaland]]
|-
| [[User:rozalionaKingOfDHill|rozalionaKingOfDHill]]|align="center"| 1339|align="left"| Åland[[File: Flag of Norway.png|x12px]] [[Region: Vestlandet|Vestlandet]]
|-
| [[User:mulino75Nybegynner|mulino75Nybegynner]]|align="center"| 1336|align="left"| SkÃ¥ne[[File: Flag of Norway.png|x12px]] [[Region: Østlandet|Østlandet]]<br>[[File: Flag of Denmark.png|x12px]] [[Region: Hovedstaden|Hovedstaden]], [[Region: Sjælland|Sjælland]]
|-
| [[User:torspjäskuTanån|torspjäskuTanån]]|align="center"| 1236|align="left"| Gotland[[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: Halland|Halland]]
|-
| [[User:AlirDruidTwiggy|AlirDruidTwiggy]]|align="center"| 1234|align="left"| Gävleborg[[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: Jämtland|Jämtland]]
|-
| [[User:MadMajkGeoZebra|MadMajkGeoZebra]]|align="center"| 1133|align="left"| Jönköping[[File: Flag of Norway.png|x12px]] [[Region: Nordnorge|Nordnorge]], [[Region: Vestlandet|Vestlandet]]
|-
| [[User:MizunoNicke1|MizunoNicke1]]|align="center"| 1132|align="left"| Västernorrland[[File: Flag of Norway.png|x12px]] [[Region: Østlandet|Østlandet]]
|-
| [[User:Hviidsimpson|Hviidsimpson]]|align="center"| 1131|align="left"| Midtjylland, Nordjylland[[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: Värmland|Värmland]]
|-
| [[User:cheekivinceToubkal|cheekivinceToubkal]]|align="center"| 1131|align="left"| Greater London[[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: Jönköping|Jönköping]]
|-
| [[User:~Sisyfos~tilverturf|~Sisyfos~tilverturf]]|align="center"| 1029|align="left"| Stockholm[[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: Uppsala|Uppsala]]
|-
| [[User:Goldorakcral|Goldorakcral]]|align="center"| 1027|align="left"| Ch?bu, Kant?[[File: Flag of Denmark.png|x12px]] [[Region: Syddanmark|Syddanmark]]
|-
| [[User:Toubkalsnickaren|Toubkalsnickaren]]|align="center"| 1027|align="left"| Jönköping[[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: Dalarna|Dalarna]]
|-
| [[User:HaraldTHLejfis|HaraldTHLejfis]]|align="center"| 1025|align="left"| Blekinge[[File: Flag of Sweden.png|}== x12px]] [[SwedenRegion: Örebro|Örebro]] ==''', [[BlekingeRegion: Södermanland|Södermanland]]'''{, [[Region: Västmanland| class="sortable wikitable"! Round !! Date !! NameVästmanland]]
|-
| [[User: mana333|mana333]]|align="center"| 25|align="left"| [[Round 84 File: Flag of the Netherlands.png|84 x12px]]| 2017-07-02| [[UserRegion:OldieNoord-Holland|OldieNoord-Holland]]
|-
| [[User: PEKOMON|PEKOMON]]|align="center"| 25|align="left"| [[Round 83 File: Flag of Sweden.png|83 x12px]]| 2017-06-04| [[UserRegion:HaraldTHSödermanland|HaraldTHSödermanland]]
|-
| [[User: recycling|recycling]]|align="center"| 25|align="left"| [[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: Östergötland|Östergötland]], [[Region: Kalmar|Kalmar]], [[Region: Jönköping|Jönköping]], [[Region: Södermanland|Södermanland]], [[Region: Dalarna|Dalarna]], [[Region: Gävleborg|Gävleborg]], [[Region: Gotland|Gotland]], [[Region: Uppsala|Uppsala]], [[Region: Halland|Halland]], [[Region: Örebro|Örebro]], [[Region: Kronoberg|Kronoberg]], [[Region: Blekinge|Blekinge]], [[Region: Västra Götaland|Västra Götaland]], [[Region: Västmanland|Västmanland]], [[Round 82 Region: Västerbotten|82 Västerbotten]], [[Region: Värmland|Värmland]], [[Region: Jämtland|Jämtland]], [[Region: Stockholm| 2017-05-07Stockholm]]<br>[[File: Flag of Norway.png| x12px]] [[UserRegion:HaraldTHNordnorge|HaraldTHNordnorge]]
|-
| [[User: haneses|haneses]]|align="center"| 24|align="left"| [[Round 81 File: Flag of Denmark.png|81 x12px]]| 2017-04-02| [[UserRegion:KnZoonSjælland|KnZoonSjælland]]
|-
| [[User: ABECE|ABECE]]|align="center"| 23|align="left"| [[Round 80 File: Flag of Sweden.png|80 x12px]]| 2017-03-05| [[UserRegion:KnZoonVärmland|KnZoonVärmland]]
|-
| [[User: siamosaurus|siamosaurus]]|align="center"| 23|align="left"| [[Round 79 File: Flag of Sweden.png|79 x12px]]| 2017-02-05| [[UserRegion:DickefixKronoberg|DickefixKronoberg]]
|-
| [[User: Jennerdrengen1|Jennerdrengen1]]|align="center"| 22|align="left"| [[Round 78 File: Flag of Denmark.png|78 x12px]]| 2017-01-01[[Region: Hovedstaden| Hovedstaden]], [[UserRegion:OldieSjælland|OldieSjælland]]
|-
| [[User: JoasK|JoasK]]|align="center"| 22|align="left"| [[Round 77 File: Flag of Germany.png|77 x12px]]| 2016-12-04| [[UserRegion:OldieNordrhein-Westfalen|OldieNordrhein-Westfalen]]
|-
| [[User: kallec56|kallec56]]|align="center"| 22|align="left"| [[Round 76 File: Flag of Sweden.png|76 x12px]]| 2016-11-06| [[UserRegion:KnZoonKronoberg|KnZoonKronoberg]]
|-
| [[User: M0112|M0112]]|align="center"| 22|align="left"| [[Round 75 File: Flag of Finland.png|75 x12px]][[Region: Lounais-Suomi| 2016Lounais-10-02| Suomi]], [[UserRegion:KnZoonÅland|KnZoonÅland]]
|-
| [[User: MadMajk|MadMajk]]|align="center"| 22|align="left"| [[Round 74 File: Flag of Sweden.png|74 x12px]]| 2016-09-04| [[UserRegion:SkrattjaktJönköping|SkrattjaktJönköping]]
|-
| [[User: gerald_flux.rc|gerald_flux.rc]]|align="center"| 21|align="left"| [[Round 73 File: Flag of Germany.png|73 x12px]]| 2016-08-07| [[UserRegion:KnZoonBerlin|KnZoonBerlin]]
|-
| [[User: gå-for-it|gå-for-it]]|align="center"| 20|align="left"| [[Round 72 File: Flag of Sweden.png|72 x12px]]| 2016-07-03| [[UserRegion:HaraldTHGotland|HaraldTHGotland]]
|-
| [[User: Mizuno|Mizuno]]|align="center"| 20|align="left"| [[Round 71 File: Flag of Sweden.png|71 x12px]][[Region: Västernorrland| 2016-06-05Västernorrland]]<br>[[File: Flag of Denmark.png| x12px]] [[UserRegion:OrjanCSyddanmark|OrjanCSyddanmark]]
|-
| [[User: Pike|Pike]]|align="center"| 20|align="left"| [[Round 70 File: Flag of Sweden.png|70 x12px]]| 2016-05-01| [[UserRegion:DickefixVästerbotten|DickefixVästerbotten]]
|-
| [[User: TXL|TXL]]|align="center"| 19|align="left"| [[Round 69 File: Flag of Sweden.png|69 x12px]][[Region: Skåne| 2016-04-03Skåne]]<br>[[File: Flag of Denmark.png| x12px]] [[UserRegion:KorallenHovedstaden|KorallenHovedstaden]]
|-
| [[User: dekatomas|dekatomas]]|align="center"| 18|align="left"| [[Round 68 File: Flag of Sweden.png|68 x12px]]| 2016-03-06| [[UserRegion:HaraldTHDalarna|HaraldTHDalarna]]
|-
| [[User: féarglas|féarglas]]|align="center"| 18|align="left"| [[Round 67 File: Flag of the United Kingdom.png|67 x12px]]| 2016-02-07[[Region: Scotland| Scotland]], [[UserRegion:HaraldTHNorthern Ireland|HaraldTHNorthern Ireland]]
|-
| [[User: jinxsi|jinxsi]]|align="center"| 18|align="left"| [[Round 66 File: Flag of the United Kingdom.png|66 x12px]]| 2016-01-03| [[UserRegion:DickefixWales|DickefixWales]]
|-
| [[User: Jkongo|Jkongo]]|align="center"| 18|align="left"| [[Round 65 File: Flag of Sweden.png|65 x12px]]| 2015-12-14[[Region: Blekinge| Blekinge]], [[UserRegion:OrjanCKronoberg|OrjanCKronoberg]]
|-
| [[User: Bigbang|Bigbang]]|align="center"| 17|align="left"| [[Round 64 File: Flag of Sweden.png|64 x12px]]| 2015-11-01| [[UserRegion:mickecarlDalarna|mickecarlDalarna]]
|-
| [[User: HaraldTH|HaraldTH]]|align="center"| 17|align="left"| [[Round 63 File: Flag of Sweden.png|63 x12px]]| 2015-10-04| [[UserRegion:DickefixBlekinge|DickefixBlekinge]]
|-
| [[User: torspjäsku|torspjäsku]]|align="center"| 17|align="left"| [[Round 62 File: Flag of Sweden.png|62 x12px]]| 2015-09-06| [[UserRegion:FarbrorGrönGotland|FarbrorGrönGotland]]
|-
| [[User: Björke|Björke]]|align="center"| 16|align="left"| [[Round 61 File: Flag of Sweden.png|61 x12px]]| 2015-08-02| [[UserRegion:minivalpenÖstergötland|minivalpenÖstergötland]]
|-
| [[User: Bollnisse|Bollnisse]]|align="center"| 16|align="left"| [[Round 60 File: Flag of Sweden.png|60 x12px]]| 2015-07-05| [[UserRegion:DickefixGävleborg|DickefixGävleborg]]
|-
| [[User: Bont|Bont]]|align="center"| 16|align="left"| [[Round 59 File: Flag of Sweden.png|59 x12px]]| 2015-06-07| [[UserRegion:HaraldTHVästerbotten|HaraldTHVästerbotten]]
|-
| [[User: floss|floss]]|align="center"| 16|align="left"| [[Round 58 File: Flag of the United Kingdom.png|58 x12px]]| 2015-05-03| [[UserRegion:HaraldTHNorth West England|HaraldTHNorth West England]]
|-
| [[User: Hviid|Hviid]]|align="center"| 16|align="left"| [[Round 57 File: Flag of Denmark.png|57 x12px]]| 2015-04-05[[Region: Midtjylland| Midtjylland]], [[UserRegion:KnZoonNordjylland|KnZoonNordjylland]]
|-
| [[User: Kurbel|Kurbel]]|align="center"| 16|align="left"| [[Round 56 File: Flag of Germany.png|56 x12px]]| 2015-03-01| [[UserRegion:minivalpenSchleswig-Holstein|minivalpenSchleswig-Holstein]]
|-
| [[User: legal|legal]]|align="center"| 16|align="left"| [[Round 55 File: Flag of Sweden.png|55 x12px]]| 2015-02-01| [[UserRegion:Dark_NinjaJämtland|Dark_NinjaJämtland]]
|-
| [[User: PG2|PG2]]|align="center"| 16|align="left"| [[Round 54 File: Flag of Sweden.png|54 x12px]]| 2015-01-04| [[UserRegion:HaraldTHBlekinge|HaraldTHBlekinge]]
|-
| [[User: AJHB|AJHB]]|align="center"| 15|align="left"| [[Round 53 File: Flag of the United Kingdom.png|53 x12px]]| 2014-12-07| [[UserRegion:HaraldTHGreater London|HaraldTHGreater London]]
|-
| [[User: AlirDruid|AlirDruid]]|align="center"| 15|align="left"| [[Round 52 File: Flag of Sweden.png|52 x12px]]| 2014-11-02| [[UserRegion:Dark_NinjaGävleborg|Dark_NinjaGävleborg]]
|-
| [[User: floramcml|floramcml]]|align="center"| 15|align="left"| [[Round 51 File: Flag of Sweden.png|51 x12px]]| 2014-10-05| [[UserRegion:FarbrorGrönÖrebro|FarbrorGrönÖrebro]]
|-
| [[User: HEP1961|HEP1961]]|align="center"| 15|align="left"| [[Round 50 File: Flag of Denmark.png|50 x12px]]| 2014-09-07| [[UserRegion:DickefixHovedstaden|DickefixHovedstaden]]
|-
| [[User: URacing|URacing]]|align="center"| 15|align="left"| [[Round 49 File: Flag of Sweden.png|49 x12px]][[Region: Västmanland| 2014-08-03Västmanland]]<br>[[File: Flag of Norway.png| x12px]] [[UserRegion:k_tjingØstlandet|k_tjingØstlandet]]
|-
| [[User: Fozzie|Fozzie]]|align="center"| 14|align="left"| [[Round 48 File: Flag of the United Kingdom.png|48 x12px]]| 2014-07-06| [[UserRegion:TBITSouth East England|TBITSouth East England]]
|-
| [[User: Goldorak|Goldorak]]|align="center"| 14|align="left"| [[Round 47 File: Flag of Japan.png|47 x12px]]| 2014-06-01[[Region: Chūbu| Chūbu]], [[UserRegion:HaraldTHKantō|HaraldTHKantō]]
|-
| [[User: Marcus_P|Marcus_P]]|align="center"| [[Round 46 |46 ]]14| 2014-05-05align="left"| [[UserFile:IceemanFlag of Germany.png|Iceemanx12px]]|}'''[[DalarnaRegion: Hamburg|Hamburg]]'''{| class="sortable wikitable"! Round !! Date !! Name
|-
| [[User: Minkemann|Minkemann]]|align="center"| 14|align="left"| [[Round 84 File: Flag of Norway.png|84 x12px]]| 2017-07-02| [[UserRegion:snickarenØstlandet|snickarenØstlandet]]
|-
| [[User: ojarnstr|ojarnstr]]|align="center"| 14|align="left"| [[Round 83 File: Flag of Finland.png|83 x12px]]| 2017-06-04| [[UserRegion:corpLounais-Suomi|corpLounais-Suomi]]
|-
| [[User: Pest|Pest]]|align="center"| 14|align="left"| [[Round 82 File: Flag of the United Kingdom.png|82 x12px]]| 2017-05-07| [[UserRegion:schnappikrokoNorth East England|schnappikrokoNorth East England]]
|-
| [[User: steventon_gang|steventon_gang]]|align="center"| 14|align="left"| [[Round 81 File: Flag of the United Kingdom.png|81 x12px]][[Region: West Midlands| 2017-04-02West Midlands]], [[Region: Greater London| Greater London]], [[UserRegion:snickarenNorth West England|snickarenNorth West England]]
|-
| [[User: sumo|sumo]]|align="center"| 14|align="left"| [[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Round 80 Region: Halland|80 Halland]], [[Region: Jönköping| 2017-03-05Jönköping]]<br>[[File: Flag of Finland.png| x12px]] [[UserRegion:tiigerLänsi- ja Sisä-Suomi|tiigerLänsi- ja Sisä-Suomi]]
|-
| [[User: 8-ball|8-ball]]|align="center"| 13|align="left"| [[Round 79 File: Flag of Sweden.png|79 x12px]]| 2017-02-05[[Region: Halland| Halland]], [[UserRegion:snickarenGävleborg|snickarenGävleborg]]
|-
| [[User: DaHunter|DaHunter]]|align="center"| 13|align="left"| [[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: Stockholm|Stockholm]], [[Round 78 Region: Jämtland|78 Jämtland]], [[Region: Jönköping| 2017-01-01Jönköping]]<br>[[File: Flag of the United Kingdom.png| x12px]] [[UserRegion:WikkeOWLGreater London|WikkeOWLGreater London]]
|-
| [[User: ellgesr|ellgesr]]|align="center"| 13|align="left"| [[Round 77 File: Flag of Sweden.png|77 x12px]]| 2016-12-04| [[UserRegion:fremNorrbotten|fremNorrbotten]]
|-
| [[User: Jomii|Jomii]]|align="center"| 13|align="left"| [[Round 76 File: Flag of Sweden.png|76 x12px]]| 2016-11-06| [[UserRegion:corpVärmland|corpVärmland]]
|-
| [[User: Kygni|Kygni]]|align="center"| 13|align="left"| [[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Round 75 Region: Uppsala|75 Uppsala]], [[Region: Norrbotten| 2016-10-02Norrbotten]]<br>[[File: Flag of the United Kingdom.png| x12px]] [[UserRegion:OdKingGreater London|OdKingGreater London]]
|-
| [[User: mulino75|mulino75]]|align="center"| 13|align="left"| [[Round 74 File: Flag of Sweden.png|74 x12px]]| 2016-09-04| [[UserRegion:ducceSkåne|ducceSkåne]]
|-
| [[User: raydog|raydog]]|align="center"| 13|align="left"| [[Round 73 File: Flag of Denmark.png|73 x12px]]| 2016-08-07| [[UserRegion:CaisesiumeSyddanmark|CaisesiumeSyddanmark]]
|-
| [[User: rozaliona|rozaliona]]|align="center"| 13|align="left"| [[Round 72 File: Flag of Finland.png|72 x12px]]| 2016-07-03| [[UserRegion:snickarenÅland|snickarenÅland]]
|-
| [[User: Aicar|Aicar]]|align="center"| 12|align="left"| [[File: Flag of Finland.png|x12px]] [[Region: Åland|Åland]]<br>[[Round 71 File: Flag of Sweden.png|71 x12px]][[Region: Stockholm| 2016-06-05Stockholm]]<br>[[File: Flag of Denmark.png| x12px]] [[UserRegion:snickarenHovedstaden|snickarenHovedstaden]]
|-
| [[User: Drylaw13|Drylaw13]]|align="center"| 12|align="left"| [[Round 70 File: Flag of the United Kingdom.png|70 x12px]]| 2016-05-01| [[UserRegion:snickarenScotland|snickarenScotland]]
|-
| [[User: Foldon|Foldon]]|align="center"| 12|align="left"| [[Round 69 File: Flag of Finland.png|69 x12px]]| 2016-04-03| [[UserRegion:fremLänsi- ja Sisä-Suomi|fremLänsi- ja Sisä-Suomi]]
|-
| [[User: golfer|golfer]]|align="center"| 12|align="left"| [[Round 68 File: Flag of Sweden.png|68 x12px]]| 2016-03-06| [[UserRegion:dekatomasGotland|dekatomasGotland]]
|-
| [[User: JydeBachi|JydeBachi]]|align="center"| 12|align="left"| [[Round 67 File: Flag of Denmark.png|67 x12px]]| 2016-02-07| [[UserRegion:snickarenSyddanmark|snickarenSyddanmark]]
|-
| [[User: KnZoon|KnZoon]]|align="center"| 12|align="left"| [[Round 66 File: Flag of Sweden.png|66 x12px]]| 2016-01-03| [[UserRegion:dekatomasBlekinge|dekatomasBlekinge]]
|-
| [[User: Pecpec|Pecpec]]|align="center"| 12|align="left"| [[Round 65 File: Flag of Finland.png|65 x12px]]| 2015-12-14| [[UserRegion:dekatomasLounais-Suomi|dekatomasLounais-Suomi]]
|-
| [[User: plux|plux]]|align="center"| 12|align="left"| [[Round 64 File: Flag of Sweden.png|64 x12px]]| 2015-11-01[[Region: Södermanland| Södermanland]], [[UserRegion:dekatomasKronoberg|dekatomasKronoberg]]
|-
| [[User: Sille1979|Sille1979]]|align="center"| 12|align="left"| [[Round 63 File: Flag of Denmark.png|63 x12px]]| 2015-10-04| [[UserRegion:corpSjælland|corpSjælland]]
|-
| [[User: skäggfar|skäggfar]]|align="center"| 12|align="left"| [[Round 62 File: Flag of Sweden.png|62 x12px]] [[Region: Västmanland|Västmanland]]<br>[[File: Flag of Denmark.png|x12px]] [[Region: Nordjylland|Nordjylland]]<br>[[File: Flag of the Netherlands.png|x12px]] [[Region: Noord-Holland|Noord-Holland]]| 2015-09| [[User: TheMadMats|TheMadMats]]|align="center"| 12|align="left"| [[File: Flag of Norway.png|x12px]] [[Region: Østlandet|Østlandet]]|-06| [[User:schnappikrokoTriggerHappy|TriggerHappy]]|align="center"| 12|align="left"| [[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: Uppsala|Uppsala]]<br>[[File: Flag of Denmark.png|x12px]] [[Region: Syddanmark|Syddanmark]]<br>[[File: Flag of Germany.png|x12px]] [[Region: Berlin|schnappikrokoBerlin]]
|-
| [[User: -Carsten-|-Carsten-]]|align="center"| 11|align="left"| [[Round 61 File: Flag of Germany.png|61 x12px]]| 2015-08-02| [[UserRegion:dekatomasSchleswig-Holstein|dekatomasSchleswig-Holstein]]
|-
| [[User: ~Sisyfos~|~Sisyfos~]]|align="center"| 11|align="left"| [[Round 60 File: Flag of Sweden.png|60 x12px]]| 2015-07-05| [[UserRegion:dekatomasStockholm|dekatomasStockholm]]
|-
| [[User: cheekivince|cheekivince]]|align="center"| 11|align="left"| [[Round 59 File: Flag of the United Kingdom.png|59 x12px]]| 2015-06-07| [[UserRegion:dekatomasGreater London|dekatomasGreater London]]
|-
| [[User: Cykeltalibanen|Cykeltalibanen]]|align="center"| 11|align="left"| [[Round 58 File: Flag of Sweden.png|58 x12px]]| 2015-05-03| [[UserRegion:dekatomasVästerbotten|dekatomasVästerbotten]]
|-
| [[User: JollyRoger|JollyRoger]]|align="center"| 11|align="left"| [[Round 57 File: Flag of Sweden.png|57 x12px]]| 2015-04-05[[Region: Jönköping| Jönköping]], [[UserRegion:dekatomasHalland|dekatomasHalland]]
|-
| [[User: Spillefuglen|Spillefuglen]]|align="center"| 11|align="left"| [[Round 56 File: Flag of Denmark.png|56 x12px]]| 2015-03-01| [[UserRegion:dekatomasHovedstaden|dekatomasHovedstaden]]
|-
| [[User: Tompaj|Tompaj]]|align="center"| 11|align="left"| [[Round 55 File: Flag of Finland.png|55 x12px]]| 2015-02-01| [[UserRegion:dekatomasÅland|dekatomasÅland]]
|-
| [[User: UrukHek|UrukHek]]|align="center"| 11|align="left"| [[Round 54 File: Flag of the USA.png|54 x12px]]| 2015-01-04| [[UserRegion:corpMinnesota|corpMinnesota]]
|-
| [[User: ZonerX|ZonerX]]|align="center"| 11|align="left"| [[Round 53 File: Flag of Sweden.png|53 x12px]]| 2014-12-07[[Region: Stockholm| Stockholm]], [[UserRegion:dekatomasGotland|dekatomasGotland]]
|-
| [[User: FeTaTo|FeTaTo]]|align="center"| 10|align="left"| [[File: Flag of the United Kingdom.png|x12px]] [[Region: North West England|North West England]], [[Region: East of England|East of England]], [[Region: Yorkshire & The Humber|Yorkshire & The Humber]], [[Region: South West England|South West England]], [[Region: West Midlands|West Midlands]], [[Region: Wales|Wales]]<br>[[Round 52 File: Flag of Sweden.png|52 x12px]][[Region: Örebro|Örebro]], [[Region: Västerbotten| 2014-11-02Västerbotten]]<br>[[File: Flag of Denmark.png| x12px]] [[UserRegion:dekatomasHovedstaden|dekatomasHovedstaden]]
|-
| [[User: KRALJICA|KRALJICA]]|align="center"| 10|align="left"| [[Round 51 File: Flag of Sweden.png|51 x12px]]| 2014-10-05| [[UserRegion:ducceSkåne|ducceSkåne]]
|-
| [[User: krokodilen57|krokodilen57]]|align="center"| 10|align="left"| [[Round 50 File: Flag of Sweden.png|50 x12px]]| 2014-09-07| [[UserRegion:dekatomasGotland|dekatomasGotland]]
|-
| [[User: sporren|sporren]]|align="center"| 10|align="left"| [[Round 49 File: Flag of Sweden.png|49 x12px]]| 2014-08-03| [[UserRegion:dekatomasJämtland|dekatomasJämtland]]
|-
| [[User: TortugaVeloz|TortugaVeloz]]|align="center"| 10|align="left"| [[Round 48 File: Flag of Finland.png|48 x12px]]| 2014-07-06| [[UserRegion:dekatomasLounais-Suomi|dekatomasLounais-Suomi]]
|-
| [[User: Wharfy|Wharfy]]|align="center"| 10|align="left"| [[Round 47 File: Flag of the United Kingdom.png|47 x12px]]| 2014-06-01| [[UserRegion:KortizonSouth West England|KortizonSouth West England]]
|-
| [[User: DasHuhn|DasHuhn]]|align="center"| 10|align="left"| [[Round 46 File: Flag of Germany.png|46 x12px]]| 2014-05-05[[Region: Berlin| Berlin]], [[UserRegion:ducceBrandenburg|ducceBrandenburg]]
|}
''Updated: 2023-08-13'' Source: [https://warded.se/turf/medals.php?sort=1&order=0&medalid=68 Warded] == [[Country: Denmark|Denmark]] == === [[GotlandRegion: Hovedstaden|Hovedstaden]]'''===
{| class="sortable wikitable"
! Round !! Date !! NameTurfer
|-
|align="center"| [[Round 84 157|84 157]]| 20172023-0708-0206| [[User:torspjäskuValdemarJensen|torspjäskuValdemarJensen]]
|-
|align="center"| [[Round 83 156|83 156]]| 20172023-0607-0402| [[User:XhalytValdemarJensen|XhalytValdemarJensen]]
|-
|align="center"| [[Round 82 155|82 155]]| 20172023-0506-0704| [[User:golferBC_|golferBC_]]
|-
|align="center"| [[Round 81 154|81 154]]| 20172023-0405-0207| [[User:golferHEP1961|golferHEP1961]]
|-
|align="center"| [[Round 80 153|80 153]]| 20172023-0304-0502| [[User:golferFodtusserne|golferFodtusserne]]
|-
|align="center"| [[Round 79 152|79 152]]| 20172023-0203-05| [[User:golferFodtusserne|golferFodtusserne]]
|-
|align="center"| [[Round 78 151|78 151]]| 20172023-0102-0105| [[User:golferSpillefuglen|golferSpillefuglen]]
|-
|align="center"| [[Round 77 150|77 150]]| 20162023-1201-0401| [[User:golferFodtusserne|golferFodtusserne]]
|-
|align="center"| [[Round 76 149|76 149]]| 20162022-1112-0604| [[User:golferHEP1961|golferHEP1961]]
|-
|align="center"| [[Round 75 148|75 148]]| 20162022-1011-0206| [[User:XhalytSuperelak|XhalytSuperelak]]
|-
|align="center"| [[Round 74 147|74 147]]| 20162022-0910-0402| [[User:MedievalTurfFeTaTo|MedievalTurfFeTaTo]]
|-
|align="center"| [[Round 73 146|73 146]]| 20162022-0809-0704| [[User:El-vis-PCaulSaul|El-vis-PCaulSaul]]
|-
|align="center"| [[Round 72 145|72 145]]| 20162022-08-07-03| [[User:El-vis-PNybegynner|El-vis-PNybegynner]]
|-
|align="center"| [[Round 71 144|71 144]]| 20162022-0607-0503| [[User:El-vis-PHEP1961|El-vis-PHEP1961]]
|-
|align="center"| [[Round 70 143|70 143]]| 20162022-06-05-01| [[User:El-vis-PPilgrim|El-vis-PPilgrim]]
|-
|align="center"| [[Round 69 142|69 142]]| 20162022-0405-0301| [[User:Frasse56.HEP1961|Frasse56.HEP1961]]
|-
|align="center"| [[Round 68 141|68 141]]| 20162022-04-03-06| [[User:torspjäskuSpillefuglen|torspjäskuSpillefuglen]]
|-
|align="center"| [[Round 67 140|67 140]]| 20162022-0203-0706| [[User:torspjäskuBielpe|torspjäskuBielpe]]
|-
|align="center"| [[Round 66 139|66 139]]| 20162022-0102-0306| [[User:torspjäskuHEP1961|torspjäskuHEP1961]]
|-
|align="center"| [[Round 65 138|65 138]]| 20152022-1201-1402| [[User:golferSpillefuglen|golferSpillefuglen]]
|-
|align="center"| [[Round 64 137|64 137]]| 20152021-1112-0105| [[User:golferAicar|golferAicar]]
|-
|align="center"| [[Round 63 136|63 136]]| 20152021-1011-0407| [[User:torspjäskuSpillefuglen|torspjäskuSpillefuglen]]
|-
|align="center"| [[Round 62 135|62 135]]| 20152021-0910-0603| [[User:El-vis-PHEP1961|El-vis-PHEP1961]]
|-
|align="center"| [[Round 61 134|61 134]]| 20152021-0809-0205| [[User:torspjäskuTXL|torspjäskuTXL]]
|-
