Changes

Region medal winners

179,919 bytes added, 6 January
Brandenburg
<!-- auto-update-start table-region-{{Turf|name = [[Region medal]]|image = [[File: 68.png|300px]]|imagetext = |type = [[Medals#Placement_medals|Placement medal]]|introduced = 2014-winners (do not delete this line) -05->05|trivia = First awarded for [[round 46]]}} 
== Most medals (10 Region medals or more) ==
{| class="sortable wikitable"
! Name Turfer !! Region medals !! Regions
|-
| [[User:FillefilurFilleFilur|FillefilurFilleFilur]]|align="center"| 3068|align="left"| Etelä[[File: Flag of Finland.png|x12px]] [[Region: Etelä-Suomi|Etelä-Suomi]], [[Region: Länsi- ja Sisä-Suomi|Länsi- ja Sisä-Suomi]]
|-
| [[User:Tacosgilla|Tacosgilla]]|align="center"| 2566|align="left"| Trøndelag[[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: Västernorrland|Västernorrland]]
|-
| [[User:TwiggyGW007|TwiggyGW007]]|align="center"| 2359|align="left"| Jämtland[[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: Kalmar|Kalmar]]
|-
| [[User:CSLTeien|CSLTeien]]|align="center"| 2054|align="left"| Scotland[[File: Flag of Denmark.png|x12px]] [[Region: Nordjylland|Nordjylland]], [[Region: Syddanmark|Syddanmark]]
|-
| [[User:gillaCSL|gillaCSL]]|align="center"| 1647|align="left"| Västernorrland[[File: Flag of the United Kingdom.png|x12px]] [[Region: Scotland|Scotland]]
|-
| [[User:dekatomasKirály|dekatomasKirály]]|align="center"| 1647|align="left"| Dalarna[[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: Skåne|Skåne]], [[Region: Örebro|Örebro]]<br>[[File: Flag of Denmark.png|x12px]] [[Region: Hovedstaden|Hovedstaden]]<br>[[File: Flag of Germany.png|x12px]] [[Region: Berlin|Berlin]]
|-
| [[User:TXLTacos|TXLTacos]]|align="center"| 1547|align="left"| Hovedstaden, SkÃ¥ne[[File: Flag of Norway.png|x12px]] [[Region: Trøndelag|Trøndelag]]
|-
| [[User:Jennerdrengen1stinabus|Jennerdrengen1stinabus]]|align="center"| 1443|align="left"| Hovedstaden, Sjælland[[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: Östergötland|Östergötland]]
|-
| [[User:GeoZebragrock|GeoZebragrock]]|align="center"| 1442|align="left"| Nordnorge, Vestlandet[[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: Norrbotten|Norrbotten]]
|-
| [[User:simpsonjösses...då|simpsonjösses...då]]|align="center"| 1442|align="left"| Värmland[[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: Västra Götaland|Västra Götaland]]
|-
| [[User:torspjäskuKingOfDHill|torspjäskuKingOfDHill]]|align="center"| 1339|align="left"| Gotland[[File: Flag of Norway.png|x12px]] [[Region: Vestlandet|Vestlandet]]
|-
| [[User:rozalionaNybegynner|rozalionaNybegynner]]|align="center"| 1336|align="left"| Åland[[File: Flag of Norway.png|x12px]] [[Region: Østlandet|Østlandet]]<br>[[File: Flag of Denmark.png|x12px]] [[Region: Hovedstaden|Hovedstaden]], [[Region: Sjælland|Sjælland]]
|-
| [[User:mulino75Tanån|mulino75Tanån]]|align="center"| 1336|align="left"| SkÃ¥ne[[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: Halland|Halland]]
|-
| [[User:HviidTwiggy|HviidTwiggy]]|align="center"| 1234|align="left"| Midtjylland, Nordjylland[[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: Jämtland|Jämtland]]
|-
| [[User:AlirDruidGeoZebra|AlirDruidGeoZebra]]|align="center"| 1233|align="left"| Gävleborg[[File: Flag of Norway.png|x12px]] [[Region: Nordnorge|Nordnorge]], [[Region: Vestlandet|Vestlandet]]
|-
| [[User:~Sisyfos~Nicke1|~Sisyfos~Nicke1]]|align="center"| 1132|align="left"| Stockholm[[File: Flag of Norway.png|x12px]] [[Region: Østlandet|Østlandet]]
|-
| [[User:Toubkalsimpson|Toubkalsimpson]]|align="center"| 1131|align="left"| Jönköping[[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: Värmland|Värmland]]
|-
| [[User:MadMajkToubkal|MadMajkToubkal]]|align="center"| 1131|align="left"| Jönköping[[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: Jönköping|Jönköping]]
|-
| [[User:Mizunotilverturf|Mizunotilverturf]]|align="center"| 1129|align="left"| Västernorrland[[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: Uppsala|Uppsala]]
|-
| [[User:cheekivincecral|cheekivincecral]]|align="center"| 1127|align="left"| Greater London[[File: Flag of Denmark.png|x12px]] [[Region: Syddanmark|Syddanmark]]
|-
| [[User:HaraldTHsnickaren|HaraldTHsnickaren]]|align="center"| 1127|align="left"| Blekinge[[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: Dalarna|Dalarna]]
|-
| [[User:GoldorakLejfis|GoldorakLejfis]]|align="center"| 1025|align="left"| Ch?bu[[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: Örebro|Örebro]], Kant?[[Region: Södermanland|Södermanland]], [[Region: Västmanland|Västmanland]]
|-
| [[User:TheMadMatsmana333|TheMadMatsmana333]]|align="center"| 1025|align="left"| Østlandet[[File: Flag of the Netherlands.png|x12px]] [[Region: Noord-Holland|Noord-Holland]]
|-
| [[User:TanÃ¥nPEKOMON|TanÃ¥nPEKOMON]]|align="center"| 1025|align="left"| Halland|}== [[File: Flag of Sweden.png|x12px]] =='''[[BlekingeRegion: Södermanland|Södermanland]]'''{| class="sortable wikitable"! Round !! Date !! Name
|-
| [[User: recycling|recycling]]|align="center"| 25|align="left"| [[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: Östergötland|Östergötland]], [[Region: Kalmar|Kalmar]], [[Region: Jönköping|Jönköping]], [[Region: Södermanland|Södermanland]], [[Region: Dalarna|Dalarna]], [[Region: Gävleborg|Gävleborg]], [[Region: Gotland|Gotland]], [[Region: Uppsala|Uppsala]], [[Region: Halland|Halland]], [[Region: Örebro|Örebro]], [[Region: Kronoberg|Kronoberg]], [[Region: Blekinge|Blekinge]], [[Region: Västra Götaland|Västra Götaland]], [[Region: Västmanland|Västmanland]], [[Round 85 Region: Västerbotten|85 Västerbotten]], [[Region: Värmland|Värmland]], [[Region: Jämtland|Jämtland]], [[Region: Stockholm| 2017-08-06Stockholm]]<br>[[File: Flag of Norway.png| x12px]] [[UserRegion:HaraldTHNordnorge|HaraldTHNordnorge]]
|-
| [[User: haneses|haneses]]|align="center"| 24|align="left"| [[Round 84 File: Flag of Denmark.png|84 x12px]]| 2017-07-02| [[UserRegion:OldieSjælland|OldieSjælland]]
|-
| [[User: ABECE|ABECE]]|align="center"| 23|align="left"| [[Round 83 File: Flag of Sweden.png|83 x12px]]| 2017-06-04| [[UserRegion:HaraldTHVärmland|HaraldTHVärmland]]
|-
| [[User: siamosaurus|siamosaurus]]|align="center"| 23|align="left"| [[Round 82 File: Flag of Sweden.png|82 x12px]]| 2017-05-07| [[UserRegion:HaraldTHKronoberg|HaraldTHKronoberg]]
|-
| [[User: Jennerdrengen1|Jennerdrengen1]]|align="center"| 22|align="left"| [[Round 81 File: Flag of Denmark.png|81 x12px]]| 2017-04-02[[Region: Hovedstaden| Hovedstaden]], [[UserRegion:KnZoonSjælland|KnZoonSjælland]]
|-
| [[User: JoasK|JoasK]]|align="center"| 22|align="left"| [[Round 80 File: Flag of Germany.png|80 x12px]]| 2017-03-05| [[UserRegion:KnZoonNordrhein-Westfalen|KnZoonNordrhein-Westfalen]]
|-
| [[User: kallec56|kallec56]]|align="center"| 22|align="left"| [[Round 79 File: Flag of Sweden.png|79 x12px]]| 2017-02-05| [[UserRegion:DickefixKronoberg|DickefixKronoberg]]
|-
| [[User: M0112|M0112]]|align="center"| 22|align="left"| [[Round 78 File: Flag of Finland.png|78 x12px]][[Region: Lounais-Suomi| 2017Lounais-01-01| Suomi]], [[UserRegion:OldieÅland|OldieÅland]]
|-
| [[User: MadMajk|MadMajk]]|align="center"| 22|align="left"| [[Round 77 File: Flag of Sweden.png|77 x12px]]| 2016-12-04| [[UserRegion:OldieJönköping|OldieJönköping]]
|-
| [[User: gerald_flux.rc|gerald_flux.rc]]|align="center"| 21|align="left"| [[Round 76 File: Flag of Germany.png|76 x12px]]| 2016-11-06| [[UserRegion:KnZoonBerlin|KnZoonBerlin]]
|-
| [[User: gå-for-it|gå-for-it]]|align="center"| 20|align="left"| [[Round 75 File: Flag of Sweden.png|75 x12px]]| 2016-10-02| [[UserRegion:KnZoonGotland|KnZoonGotland]]
|-
| [[User: Mizuno|Mizuno]]|align="center"| 20|align="left"| [[Round 74 File: Flag of Sweden.png|74 x12px]][[Region: Västernorrland| 2016-09-04Västernorrland]]<br>[[File: Flag of Denmark.png| x12px]] [[UserRegion:SkrattjaktSyddanmark|SkrattjaktSyddanmark]]
|-
| [[User: Pike|Pike]]|align="center"| 20|align="left"| [[Round 73 File: Flag of Sweden.png|73 x12px]]| 2016-08-07| [[UserRegion:KnZoonVästerbotten|KnZoonVästerbotten]]
|-
| [[User: TXL|TXL]]|align="center"| 19|align="left"| [[Round 72 File: Flag of Sweden.png|72 x12px]][[Region: Skåne| 2016-07-03Skåne]]<br>[[File: Flag of Denmark.png| x12px]] [[UserRegion:HaraldTHHovedstaden|HaraldTHHovedstaden]]
|-
| [[User: dekatomas|dekatomas]]|align="center"| 18|align="left"| [[Round 71 File: Flag of Sweden.png|71 x12px]]| 2016-06-05| [[UserRegion:OrjanCDalarna|OrjanCDalarna]]
|-
| [[User: féarglas|féarglas]]|align="center"| 18|align="left"| [[Round 70 File: Flag of the United Kingdom.png|70 x12px]]| 2016-05-01[[Region: Scotland| Scotland]], [[UserRegion:DickefixNorthern Ireland|DickefixNorthern Ireland]]
|-
| [[User: jinxsi|jinxsi]]|align="center"| 18|align="left"| [[Round 69 File: Flag of the United Kingdom.png|69 x12px]]| 2016-04-03| [[UserRegion:KorallenWales|KorallenWales]]
|-
| [[User: Jkongo|Jkongo]]|align="center"| 18|align="left"| [[Round 68 File: Flag of Sweden.png|68 x12px]]| 2016-03-06[[Region: Blekinge| Blekinge]], [[UserRegion:HaraldTHKronoberg|HaraldTHKronoberg]]
|-
| [[User: Bigbang|Bigbang]]|align="center"| 17|align="left"| [[Round 67 File: Flag of Sweden.png|67 x12px]]| 2016-02-07| [[UserRegion:HaraldTHDalarna|HaraldTHDalarna]]
|-
| [[User: HaraldTH|HaraldTH]]|align="center"| 17|align="left"| [[Round 66 File: Flag of Sweden.png|66 x12px]]| 2016-01-03| [[UserRegion:DickefixBlekinge|DickefixBlekinge]]
|-
| [[User: torspjäsku|torspjäsku]]|align="center"| 17|align="left"| [[Round 65 File: Flag of Sweden.png|65 x12px]]| 2015-12-14| [[UserRegion:OrjanCGotland|OrjanCGotland]]
|-
| [[User: Björke|Björke]]|align="center"| 16|align="left"| [[Round 64 File: Flag of Sweden.png|64 x12px]]| 2015-11-01| [[UserRegion:mickecarlÖstergötland|mickecarlÖstergötland]]
|-
| [[User: Bollnisse|Bollnisse]]|align="center"| 16|align="left"| [[Round 63 File: Flag of Sweden.png|63 x12px]]| 2015-10-04| [[UserRegion:DickefixGävleborg|DickefixGävleborg]]
|-
| [[User: Bont|Bont]]|align="center"| 16|align="left"| [[Round 62 File: Flag of Sweden.png|62 x12px]]| 2015-09-06| [[UserRegion:FarbrorGrönVästerbotten|FarbrorGrönVästerbotten]]
|-
| [[User: floss|floss]]|align="center"| 16|align="left"| [[Round 61 File: Flag of the United Kingdom.png|61 x12px]]| 2015-08-02| [[UserRegion:minivalpenNorth West England|minivalpenNorth West England]]
|-
| [[User: Hviid|Hviid]]|align="center"| 16|align="left"| [[Round 60 File: Flag of Denmark.png|60 x12px]]| 2015-07-05[[Region: Midtjylland| Midtjylland]], [[UserRegion:DickefixNordjylland|DickefixNordjylland]]
|-
| [[User: Kurbel|Kurbel]]|align="center"| 16|align="left"| [[Round 59 File: Flag of Germany.png|59 x12px]]| 2015-06-07| [[UserRegion:HaraldTHSchleswig-Holstein|HaraldTHSchleswig-Holstein]]
|-
| [[User: legal|legal]]|align="center"| 16|align="left"| [[Round 58 File: Flag of Sweden.png|58 x12px]]| 2015-05-03| [[UserRegion:HaraldTHJämtland|HaraldTHJämtland]]
|-
| [[User: PG2|PG2]]|align="center"| 16|align="left"| [[Round 57 File: Flag of Sweden.png|57 x12px]]| 2015-04-05| [[UserRegion:KnZoonBlekinge|KnZoonBlekinge]]
|-
| [[User: AJHB|AJHB]]|align="center"| 15|align="left"| [[Round 56 File: Flag of the United Kingdom.png|56 x12px]]| 2015-03-01| [[UserRegion:minivalpenGreater London|minivalpenGreater London]]
|-
| [[User: AlirDruid|AlirDruid]]|align="center"| 15|align="left"| [[Round 55 File: Flag of Sweden.png|55 x12px]]| 2015-02-01| [[UserRegion:Dark_NinjaGävleborg|Dark_NinjaGävleborg]]
|-
| [[User: floramcml|floramcml]]|align="center"| 15|align="left"| [[Round 54 File: Flag of Sweden.png|54 x12px]]| 2015-01-04| [[UserRegion:HaraldTHÖrebro|HaraldTHÖrebro]]
|-
| [[User: HEP1961|HEP1961]]|align="center"| 15|align="left"| [[Round 53 File: Flag of Denmark.png|53 x12px]]| 2014-12-07| [[UserRegion:HaraldTHHovedstaden|HaraldTHHovedstaden]]
|-
| [[User: URacing|URacing]]|align="center"| 15|align="left"| [[Round 52 File: Flag of Sweden.png|52 x12px]][[Region: Västmanland| 2014-11-02Västmanland]]<br>[[File: Flag of Norway.png| x12px]] [[UserRegion:Dark_NinjaØstlandet|Dark_NinjaØstlandet]]
|-
| [[User: Fozzie|Fozzie]]|align="center"| 14|align="left"| [[Round 51 File: Flag of the United Kingdom.png|51 x12px]]| 2014-10-05| [[UserRegion:FarbrorGrönSouth East England|FarbrorGrönSouth East England]]
|-
| [[User: Goldorak|Goldorak]]|align="center"| 14|align="left"| [[Round 50 File: Flag of Japan.png|50 x12px]]| 2014-09-07[[Region: Chūbu| Chūbu]], [[UserRegion:DickefixKantō|DickefixKantō]]
|-
| [[User: Marcus_P|Marcus_P]]|align="center"| 14|align="left"| [[Round 49 File: Flag of Germany.png|49 x12px]]| 2014-08-03| [[UserRegion:k_tjingHamburg|k_tjingHamburg]]
|-
| [[User: Minkemann|Minkemann]]|align="center"| 14|align="left"| [[Round 48 File: Flag of Norway.png|48 x12px]]| 2014-07-06| [[UserRegion:TBITØstlandet|TBITØstlandet]]
|-
| [[User: ojarnstr|ojarnstr]]|align="center"| 14|align="left"| [[Round 47 File: Flag of Finland.png|47 x12px]]| 2014-06-01| [[UserRegion:HaraldTHLounais-Suomi|HaraldTHLounais-Suomi]]
|-
| [[User: Pest|Pest]]|align="center"| [[Round 46 |46 ]]14| 2014-05-05align="left"| [[UserFile:IceemanFlag of the United Kingdom.png|Iceemanx12px]]|}'''[[DalarnaRegion: North East England|North East England]]'''{| class="sortable wikitable"! Round !! Date !! Name
|-
| [[User: steventon_gang|steventon_gang]]|align="center"| 14|align="left"| [[Round 85 File: Flag of the United Kingdom.png|85 x12px]][[Region: West Midlands| 2017-08-06West Midlands]], [[Region: Greater London| Greater London]], [[UserRegion:Kroko.jrNorth West England|Kroko.jrNorth West England]]
|-
| [[User: sumo|sumo]]|align="center"| 14|align="left"| [[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Round 84 Region: Halland|84 Halland]], [[Region: Jönköping| 2017-07-02Jönköping]]<br>[[File: Flag of Finland.png| x12px]] [[UserRegion:snickarenLänsi- ja Sisä-Suomi|snickarenLänsi- ja Sisä-Suomi]]
|-
| [[User: 8-ball|8-ball]]|align="center"| 13|align="left"| [[Round 83 File: Flag of Sweden.png|83 x12px]]| 2017-06-04[[Region: Halland| Halland]], [[UserRegion:corpGävleborg|corpGävleborg]]
|-
| [[User: DaHunter|DaHunter]]|align="center"| 13|align="left"| [[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: Stockholm|Stockholm]], [[Round 82 Region: Jämtland|82 Jämtland]], [[Region: Jönköping| 2017-05-07Jönköping]]<br>[[File: Flag of the United Kingdom.png| x12px]] [[UserRegion:schnappikrokoGreater London|schnappikrokoGreater London]]
|-
| [[User: ellgesr|ellgesr]]|align="center"| 13|align="left"| [[Round 81 File: Flag of Sweden.png|81 x12px]]| 2017-04-02| [[UserRegion:snickarenNorrbotten|snickarenNorrbotten]]
|-
| [[User: Jomii|Jomii]]|align="center"| 13|align="left"| [[Round 80 File: Flag of Sweden.png|80 x12px]]| 2017-03-05| [[UserRegion:tiigerVärmland|tiigerVärmland]]
|-
| [[User: Kygni|Kygni]]|align="center"| 13|align="left"| [[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Round 79 Region: Uppsala|79 Uppsala]], [[Region: Norrbotten| 2017-02-05Norrbotten]]<br>[[File: Flag of the United Kingdom.png| x12px]] [[UserRegion:snickarenGreater London|snickarenGreater London]]
|-
| [[User: mulino75|mulino75]]|align="center"| 13|align="left"| [[Round 78 File: Flag of Sweden.png|78 x12px]]| 2017-01-01| [[UserRegion:WikkeOWLSkåne|WikkeOWLSkåne]]
|-
| [[User: raydog|raydog]]|align="center"| 13|align="left"| [[Round 77 File: Flag of Denmark.png|77 x12px]]| 2016-12-04| [[UserRegion:fremSyddanmark|fremSyddanmark]]
|-
| [[User: rozaliona|rozaliona]]|align="center"| 13|align="left"| [[Round 76 File: Flag of Finland.png|76 x12px]]| 2016-11-06| [[UserRegion:corpÅland|corpÅland]]
|-
| [[User: Aicar|Aicar]]|align="center"| 12|align="left"| [[File: Flag of Finland.png|x12px]] [[Region: Åland|Åland]]<br>[[Round 75 File: Flag of Sweden.png|75 x12px]][[Region: Stockholm| 2016-10-02Stockholm]]<br>[[File: Flag of Denmark.png| x12px]] [[UserRegion:OdKingHovedstaden|OdKingHovedstaden]]
|-
| [[User: Drylaw13|Drylaw13]]|align="center"| 12|align="left"| [[Round 74 File: Flag of the United Kingdom.png|74 x12px]]| 2016-09-04| [[UserRegion:ducceScotland|ducceScotland]]
|-
| [[User: Foldon|Foldon]]|align="center"| 12|align="left"| [[Round 73 File: Flag of Finland.png|73 x12px]]| 2016-08-07| [[UserRegion:CaisesiumeLänsi- ja Sisä-Suomi|CaisesiumeLänsi- ja Sisä-Suomi]]
|-
| [[User: golfer|golfer]]|align="center"| 12|align="left"| [[Round 72 File: Flag of Sweden.png|72 x12px]]| 2016-07-03| [[UserRegion:snickarenGotland|snickarenGotland]]
|-
| [[User: JydeBachi|JydeBachi]]|align="center"| 12|align="left"| [[Round 71 File: Flag of Denmark.png|71 x12px]]| 2016-06-05| [[UserRegion:snickarenSyddanmark|snickarenSyddanmark]]
|-
| [[User: KnZoon|KnZoon]]|align="center"| 12|align="left"| [[Round 70 File: Flag of Sweden.png|70 x12px]]| 2016-05-01| [[UserRegion:snickarenBlekinge|snickarenBlekinge]]
|-
| [[User: Pecpec|Pecpec]]|align="center"| 12|align="left"| [[Round 69 File: Flag of Finland.png|69 x12px]]| 2016-04-03| [[UserRegion:fremLounais-Suomi|fremLounais-Suomi]]
|-
| [[User: plux|plux]]|align="center"| 12|align="left"| [[Round 68 File: Flag of Sweden.png|68 x12px]]| 2016-03-06[[Region: Södermanland| Södermanland]], [[UserRegion:dekatomasKronoberg|dekatomasKronoberg]]
|-
| [[User: Sille1979|Sille1979]]|align="center"| 12|align="left"| [[Round 67 File: Flag of Denmark.png|67 x12px]]| 2016-02-07| [[UserRegion:snickarenSjælland|snickarenSjælland]]
|-
| [[User: skäggfar|skäggfar]]|align="center"| 12|align="left"| [[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: Västmanland|Västmanland]]<br>[[Round 66 File: Flag of Denmark.png|66 x12px]][[Region: Nordjylland| 2016-01-03Nordjylland]]<br>[[File: Flag of the Netherlands.png| x12px]] [[UserRegion:dekatomasNoord-Holland|dekatomasNoord-Holland]]
|-
| [[User: TheMadMats|TheMadMats]]|align="center"| 12|align="left"| [[Round 65 File: Flag of Norway.png|65 x12px]]| 2015-12-14| [[UserRegion:dekatomasØstlandet|dekatomasØstlandet]]
|-
| [[User: TriggerHappy|TriggerHappy]]|align="center"| 12|align="left"| [[File: Flag of Sweden.png|x12px]] [[Region: Uppsala|Uppsala]]<br>[[Round 64 File: Flag of Denmark.png|64 x12px]][[Region: Syddanmark| 2015-11-01Syddanmark]]<br>[[File: Flag of Germany.png| x12px]] [[UserRegion:dekatomasBerlin|dekatomasBerlin]]
|-
| [[User: -Carsten-|-Carsten-]]|align="center"| 11|align="left"| [[Round 63 File: Flag of Germany.png|63 x12px]]| 2015-10-04| [[UserRegion:corpSchleswig-Holstein|corpSchleswig-Holstein]]
|-
| [[User: ~Sisyfos~|~Sisyfos~]]|align="center"| 11|align="left"| [[Round 62 File: Flag of Sweden.png|62 x12px]]| 2015-09-06| [[UserRegion:schnappikrokoStockholm|schnappikrokoStockholm]]
|-
| [[User: cheekivince|cheekivince]]|align="center"| 11|align="left"| [[Round 61 File: Flag of the United Kingdom.png|61 x12px]]| 2015-08-02| [[UserRegion:dekatomasGreater London|dekatomasGreater London]]
|-
| [[User: Cykeltalibanen|Cykeltalibanen]]|align="center"| 11|align="left"| [[Round 60 File: Flag of Sweden.png|60 x12px]]| 2015-07-05| [[UserRegion:dekatomasVästerbotten|dekatomasVästerbotten]]
|-
| [[User: JollyRoger|JollyRoger]]|align="center"| 11|align="left"| [[Round 59 File: Flag of Sweden.png|59 x12px]]| 2015-06-07[[Region: Jönköping| Jönköping]], [[UserRegion:dekatomasHalland|dekatomasHalland]]
|-
| [[User: Spillefuglen|Spillefuglen]]|align="center"| 11|align="left"| [[Round 58 File: Flag of Denmark.png|58 x12px]]| 2015-05-03| [[UserRegion:dekatomasHovedstaden|dekatomasHovedstaden]]
|-
| [[User: Tompaj|Tompaj]]|align="center"| 11|align="left"| [[Round 57 File: Flag of Finland.png|57 x12px]]| 2015-04-05| [[UserRegion:dekatomasÅland|dekatomasÅland]]
|-
| [[User: UrukHek|UrukHek]]|align="center"| 11|align="left"| [[Round 56 File: Flag of the USA.png|56 x12px]]| 2015-03-01| [[UserRegion:dekatomasMinnesota|dekatomasMinnesota]]
|-
| [[User: ZonerX|ZonerX]]|align="center"| 11|align="left"| [[Round 55 File: Flag of Sweden.png|55 x12px]]| 2015-02-01[[Region: Stockholm| Stockholm]], [[UserRegion:dekatomasGotland|dekatomasGotland]]
|-
| [[User: FeTaTo|FeTaTo]]|align="center"| 10|align="left"| [[File: Flag of the United Kingdom.png|x12px]] [[Region: North West England|North West England]], [[Region: East of England|East of England]], [[Region: Yorkshire & The Humber|Yorkshire & The Humber]], [[Region: South West England|South West England]], [[Region: West Midlands|West Midlands]], [[Region: Wales|Wales]]<br>[[Round 54 File: Flag of Sweden.png|54 x12px]][[Region: Örebro|Örebro]], [[Region: Västerbotten| 2015-01-04Västerbotten]]<br>[[File: Flag of Denmark.png| x12px]] [[UserRegion:corpHovedstaden|corpHovedstaden]]
|-
| [[User: KRALJICA|KRALJICA]]|align="center"| 10|align="left"| [[Round 53 File: Flag of Sweden.png|53 x12px]]| 2014-12-07| [[UserRegion:dekatomasSkåne|dekatomasSkåne]]
|-
| [[User: krokodilen57|krokodilen57]]|align="center"| 10|align="left"| [[Round 52 File: Flag of Sweden.png|52 x12px]]| 2014-11-02| [[UserRegion:dekatomasGotland|dekatomasGotland]]
|-
| [[User: sporren|sporren]]|align="center"| 10|align="left"| [[Round 51 File: Flag of Sweden.png|51 x12px]]| 2014-10-05| [[UserRegion:ducceJämtland|ducceJämtland]]
|-
| [[User: TortugaVeloz|TortugaVeloz]]|align="center"| 10|align="left"| [[Round 50 File: Flag of Finland.png|50 x12px]]| 2014-09-07| [[UserRegion:dekatomasLounais-Suomi|dekatomasLounais-Suomi]]
|-
| [[User: Wharfy|Wharfy]]|align="center"| 10|align="left"| [[Round 49 File: Flag of the United Kingdom.png|49 x12px]]| 2014-08-03| [[UserRegion:dekatomasSouth West England|dekatomasSouth West England]]
|-
|align="center"| [[Round 48 |48 ]]| 2014-07-06| [[User:dekatomasDasHuhn|dekatomasDasHuhn]]|-|align="center"| [[Round 47 |47 ]]10| 2014-06-01align="left"| [[UserFile:KortizonFlag of Germany.png|Kortizonx12px]]|-|align="center"| [[Round 46 Region: Berlin|46 Berlin]]| 2014-05-05| , [[UserRegion:ducceBrandenburg|ducceBrandenburg]]
|}
''Updated: 2023-08-13'' Source: [https://warded.se/turf/medals.php?sort=1&order=0&medalid=68 Warded] == [[Country: Denmark|Denmark]] == === [[GotlandRegion: Hovedstaden|Hovedstaden]]'''===
{| class="sortable wikitable"
! Round !! Date !! NameTurfer|-|align="center"| [[Round 157|157]]| 2023-08-06| [[User: ValdemarJensen|ValdemarJensen]]
|-
|align="center"| [[Round 85 156|85 156]]| 20172023-0807-0602| [[User:torspjäskuValdemarJensen|torspjäskuValdemarJensen]]
|-
|align="center"| [[Round 84 155|84 155]]| 20172023-0706-0204| [[User:torspjäskuBC_|torspjäskuBC_]]
|-
|align="center"| [[Round 83 154|83 154]]| 20172023-0605-0407| [[User:XhalytHEP1961|XhalytHEP1961]]
|-
|align="center"| [[Round 82 153|82 153]]| 20172023-0504-0702| [[User:golferFodtusserne|golferFodtusserne]]
|-
|align="center"| [[Round 81 152|81 152]]| 20172023-0403-0205| [[User:golferFodtusserne|golferFodtusserne]]
|-
|align="center"| [[Round 80 151|80 151]]| 20172023-0302-05| [[User:golferSpillefuglen|golferSpillefuglen]]
|-
|align="center"| [[Round 79 150|79 150]]| 20172023-0201-0501| [[User:golferFodtusserne|golferFodtusserne]]
|-
|align="center"| [[Round 78 149|78 149]]| 20172022-0112-0104| [[User:golferHEP1961|golferHEP1961]]
|-
|align="center"| [[Round 77 148|77 148]]| 20162022-1211-0406| [[User:golferSuperelak|golferSuperelak]]
|-
|align="center"| [[Round 76 147|76 147]]| 20162022-1110-0602| [[User:golferFeTaTo|golferFeTaTo]]
|-
|align="center"| [[Round 75 146|75 146]]| 20162022-1009-0204| [[User:XhalytCaulSaul|XhalytCaulSaul]]
|-
|align="center"| [[Round 74 145|74 145]]| 20162022-0908-0407| [[User:MedievalTurfNybegynner|MedievalTurfNybegynner]]
|-
|align="center"| [[Round 73 144|73 144]]| 20162022-0807-0703| [[User:gå-for-itHEP1961|gå-for-itHEP1961]]
|-
|align="center"| [[Round 72 143|72 143]]| 20162022-0706-0305| [[User:gå-for-itPilgrim|gå-for-itPilgrim]]
|-
|align="center"| [[Round 71 142|71 142]]| 20162022-0605-0501| [[User:gå-for-itHEP1961|gå-for-itHEP1961]]
|-
|align="center"| [[Round 70 141|70 141]]| 20162022-0504-0103| [[User:gå-for-itSpillefuglen|gå-for-itSpillefuglen]]
|-
|align="center"| [[Round 69 140|69 140]]| 20162022-0403-0306| [[User:Frasse56.Bielpe|Frasse56.Bielpe]]
|-
|align="center"| [[Round 68 139|68 139]]| 20162022-0302-06| [[User:torspjäskuHEP1961|torspjäskuHEP1961]]
|-
|align="center"| [[Round 67 138|67 138]]| 20162022-01-02-07| [[User:torspjäskuSpillefuglen|torspjäskuSpillefuglen]]
|-
|align="center"| [[Round 66 137|66 137]]| 20162021-0112-0305| [[User:torspjäskuAicar|torspjäskuAicar]]
|-
|align="center"| [[Round 65 136|65 136]]| 20152021-1211-1407| [[User:golferSpillefuglen|golferSpillefuglen]]
|-
