Ändringar

Land:Sverige

194 byte lades till, 5 oktober 2015 kl. 15.49
Geografisk indelning
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Blekinge]]''' || align="center"| K || align="right" style="padding-right:7px"| 384 || align="center"| ||align="center"|[http://turfgame.com/toplist/Blekinge Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=43&sort=2&order=&rid=136 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Dalarna]]''' || align="center"| W || align="right" style="padding-right:7px"| 832 || align="center"| 1 2 || align="center"|[http://turfgame.com/toplist/Dalarna Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=43&sort=2&order=0&rid=129 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Gotland]]''' || align="center"| I || align="right" style="padding-right:7px"| 184 || align="center"| || align="center"|[http://turfgame.com/toplist/Gotland Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=43&sort=2&order=0&rid=138 Warded]
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Jönköping]]''' || align="center"| F || align="right" style="padding-right:7px"| 967 || align="center"|1|| align="center"|[http://turfgame.com/toplist/Jönköping Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=43&sort=2&order=0&rid=133 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Kalmar]]''' || align="center"| H || align="right" style="padding-right:7px"| 683 || align="center"| 8 9 || align="center"|[http://turfgame.com/toplist/Kalmar Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=43&sort=2&order=0&rid=137 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Kronoberg]]''' || align="center"| G || align="right" style="padding-right:7px"| 422 || align="center"| 2 3 || align="center"|[http://turfgame.com/toplist/Kronoberg Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=43&sort=2&order=0&rid=147 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Norrbotten]]''' || align="center"| BD || align="right" style="padding-right:7px"| 579 || align="center"| || align="center"|[http://turfgame.com/toplist/Norrbotten Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=43&sort=2&order=0&rid=126 Warded]
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Stockholm]]''' || align="center"| AB || align="right" style="padding-right:7px"| 2777 || align="center"| 15 ||align="center"|[http://turfgame.com/toplist/Stockholm Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=43&sort=2&order=0&rid=141 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Södermanland]]''' || align="center"| D || align="right" style="padding-right:7px"| 849 || align="center"| 2 || align="center"|[http://turfgame.com/toplist/Södermanland Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=43&sort=2&order=0&rid=140 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Uppsala]]''' || align="center"| C || align="right" style="padding-right:7px"| 1084 || align="center"|2|| align="center"|[http://turfgame.com/toplist/Uppsala Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=43&sort=2&order=0&rid=142 Warded]
|}
Uppdaterad: 2015-07-31 (ej antal vinnarzoner)<br>
2015-10-05 vinnarzoner uppdaterat, källa http://wiki.turfgame.com/sv/wiki/Lista_%C3%B6ver_vinnarzoner#Sverige. Obs 3 VZ i Stockhoms län är inte utvalda, men medräkande i statistiken. <br>
Källor: [http://turfgame.com/toplist/0/totalpoints turfgame.com] & [http://www.warded.se/turf/regions.php Warded.se]
2 301
redigeringar