Ändringar

Land:Sverige

44 byte lades till, 31 juli 2015 kl. 13.24
# zoner per region. Ej antal vinnarzoner per region
==Geografisk indelning==
Sverige är i Turf uppdelat i 21 [[regioner]], motsvarande vilka motsvarar landets län, och innehåller . Totalt finns det mer än 17000 18000 [[zoner]]i landet:
{| class="wikitable sortable" border="1"
! scope="col" width=80 class="unsortable" | Aktuell Statistik
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Blekinge]]''' || align="center"| K || align="right" style="padding-right:7px"| 377 384 || align="center"| ||align="center"|[http://turfgame.com/toplist/Blekinge Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=43&sort=2&order=&rid=136 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Dalarna]]''' || align="center"| W || align="right" style="padding-right:7px"| 823 832 || align="center"| 1 || align="center"|[http://turfgame.com/toplist/Dalarna Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=43&sort=2&order=0&rid=129 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Gotland]]''' || align="center"| I || align="right" style="padding-right:7px"| 180 184 || align="center"| || align="center"|[http://turfgame.com/toplist/Gotland Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=43&sort=2&order=0&rid=138 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Gävleborg]]''' || align="center"| X || align="right" style="padding-right:7px"| 688 703 || || align="center"|[http://turfgame.com/toplist/Gävleborg Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=43&sort=2&order=0&rid=144 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Halland]]''' || align="center"| N || align="right" style="padding-right:7px"| 471 478 || align="center"| || align="center"|[http://turfgame.com/toplist/Halland Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=43&sort=2&order=0&rid=134 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Jämtland]]''' || align="center"| Z || align="right" style="padding-right:7px"| 310 328 || align="center"| || align="center"|[http://turfgame.com/toplist/Jämtland Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=43&sort=2&order=0&rid=128 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Jönköping]]''' || align="center"| F || align="right" style="padding-right:7px"| 875 967 || align="center"|1|| align="center"|[http://turfgame.com/toplist/Jönköping Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=43&sort=2&order=0&rid=133 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Kalmar]]''' || align="center"| H || align="right" style="padding-right:7px"| 628 683 || align="center"| 8 || align="center"|[http://turfgame.com/toplist/Kalmar Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=43&sort=2&order=0&rid=137 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Kronoberg]]''' || align="center"| G || align="right" style="padding-right:7px"| 417 422 || align="center"| 2 || align="center"|[http://turfgame.com/toplist/Kronoberg Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=43&sort=2&order=0&rid=147 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Norrbotten]]''' || align="center"| BD || align="right" style="padding-right:7px"| 533 579 || align="center"| || align="center"|[http://turfgame.com/toplist/Norrbotten Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=43&sort=2&order=0&rid=126 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Skåne]]''' || align="center"| M || align="right" style="padding-right:7px"| 1220 1232 || align="center"| 5 ||align="center"|[http://turfgame.com/toplist/Skåne Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=43&sort=2&order=0&rid=135 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Stockholm]]''' || align="center"| AB || align="right" style="padding-right:7px"| 2741 2777 || align="center"| 15 ||align="center"|[http://turfgame.com/toplist/Stockholm Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=43&sort=2&order=0&rid=141 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Södermanland]]''' || align="center"| D || align="right" style="padding-right:7px"| 775 849 || align="center"| || align="center"|[http://turfgame.com/toplist/Södermanland Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=43&sort=2&order=0&rid=140 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Uppsala]]''' || align="center"| C || align="right" style="padding-right:7px"| 1030 1084 || align="center"|2|| align="center"|[http://turfgame.com/toplist/Uppsala Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=43&sort=2&order=0&rid=142 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Värmland]]''' || align="center"| S || align="right" style="padding-right:7px"| 797 833 || align="center"| || align="center"|[http://turfgame.com/toplist/Värmland Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=43&sort=2&order=0&rid=130 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Västerbotten]]''' || align="center"| AC || align="right" style="padding-right:7px"| 852 911 || align="center"| 1 || align="center"|[http://turfgame.com/toplist/Västerbotten Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=43&sort=2&order=0&rid=127 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Västernorrland]]''' || align="center"| Y || align="right" style="padding-right:7px"| 472 483 || align="center"| || align="center"|[http://turfgame.com/toplist/Västernorrland Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=43&sort=2&order=0&rid=145 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Västmanland]]''' || align="center"| U || align="right" style="padding-right:7px"| 1010 1033 || align="center"| 5 || align="center"|[http://turfgame.com/toplist/Västmanland Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=43&sort=2&order=0&rid=143 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Västra Götaland]]''' || align="center"| O || align="right" style="padding-right:7px"| 2213 2314 || align="center"| 1 || align="center"|[http://turfgame.com/toplist/Västra_Götaland Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=43&sort=2&order=0&rid=132 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Örebro]]''' || align="center"| T || align="right" style="padding-right:7px"| 879 927 || align="center"|5|| align="center"|[http://turfgame.com/toplist/Örebro Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=43&sort=2&order=0&rid=131 Warded]
|-
| align="left" style="padding-left:7px"| '''[[Östergötland]]''' || align="center"| E || align="right" style="padding-right:7px"| 706 861 || align="center"|11|| align="center"|[http://turfgame.com/toplist/Östergötland Toplist] || align="center"| [http://warded.se/turf/round.php?round=43&sort=2&order=0&rid=139 Warded]
|-
! colspan=7 align=right height=10 style="background-color:#f0f0f0; font-size:10px; font-weight:normal; padding-right:15px"| <nowiki>*</nowiki> Antal Vinnarzoner &nbsp;&nbsp; ''
|}
Uppdaterad: 2015-0407-2531 (ej antal vinnarzoner)<br>
Källor: [http://turfgame.com/toplist/0/totalpoints turfgame.com] & [http://www.warded.se/turf/regions.php Warded.se]
918
redigeringar