Ändringar

Lista över vinnarzoner

461 byte lades till, 6 juli 2018 kl. 09.57
Storbritannien
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 78| 78]]'''||KarlXVIGustaf||align="right"| 177 408  ||  [[Zon: KarlXVIGustaf |KarlXVIGustaf ]] || [[Greater London]] ||align="center"| [http://turfgame.com/map/KarlXVIGustaf Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=KarlXVIGustaf Warded]
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 79| 79]]'''
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 80| 80]]'''
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 81| 81]]'''
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 82| 82]]'''
|-
|align="Center" | '''[[Omgång 83| 83]]'''||iUserD3||align="right"|  ||  [[Zon: HodgeTheCat |HodgeTheCat ]] || [[Greater London]] ||align="center"| [http://turfgame.com/map/HodgeTheCat Placering] ||[http://warded.se/turf/zones.php?zone=HodgeTheCat Warded]
|}