Ändringar

Region:Lounais-Suomi

5 921 byte lades till, 17 februari
Mest tagna zoner
|symboltext = Sydvästra Finlands vapen
|land = [[Land: Finland|Finland]] [[Fil: Finland flagga.png|x12px]]
|antalzoner = 10721 158|maxpph = 13631 661|uppdaterad = 20222023-0106-06
}}
| [[Kommun: Aura|Aura]]
| [[Kommun: Aura|Aura]]
| 78
|-
| [[Kommun: Björneborg|Björneborg]]
| [[Kommun: Nådendal|Nådendal]]
| [[Kommun: Nådendal|Naantali]]
| 2021
|-
| [[Kommun: Oripää|Oripää]]
| [[Kommun: Pargas|Pargas]]
| [[Kommun: Pargas|Parainen]]
| 138146
|-
| [[Kommun: Pemar|Pemar]]
| [[Kommun: Reso|Reso]]
| [[Kommun: Reso|Raisio]]
| 6572
|-
| [[Kommun: Rusko|Rusko]]
| [[Kommun: S:t Karins|S:t Karins]]
| [[Kommun: S:t Karins|Kaarina]]
| 7086
|-
| [[Kommun: S:t Mårtens|S:t Mårtens]]
| [[Kommun: S:t Mårtens|Marttila]]
| 26
|-
| [[Kommun: Sagu|Sagu]]
| [[Kommun: Salo|Salo]]
| [[Kommun: Salo|Salo]]
| 4655
|-
| [[Kommun: Sastmola|Sastmola]]
| [[Kommun: Åbo|Åbo]]
| [[Kommun: Åbo|Turku]]
| 547587
|}
Listan är uppdaterad enligt de zoner som fanns 20222023-0106-06.
== Zoner ==
Det finns [https://lundkvist.com/?country=fi&region=184&city=%23ALLA%23 10721158] [[turfzoner]] i regionen Lounais-Suomi, varav två räknas som [[världsarvszoner]], 33 [[vinnarzoner]], sju [[vattenzoner]], sju [[järnvägsstationszoner]], fem [[nationalparkszoner]], sex 11 [[monumentzoner]], 75 76 [[heliga zoner]], en [[bergstoppszon]], 53 61 [[brozoner]], tre fyra [[slottszoner]] och tre fem [[ruinzoner]].
''Uppdaterad: 20222023-0106-06''
=== Mest tagna zoner ===
| align="center"| 1
| [[Zon: TurkuBridge|TurkuBridge]] [[Fil: Zontyp09.png|18px]]
| align="center"| 6 6499 172| align="center"| 268354| align="center"| 3 903520
| align="center"| 2012-07-24
| align="center"| [[Kommun: Åbo|Åbo]] (''Turku'')
| align="center"| 2
| [[Zon: ojarnstrZone|ojarnstrZone]] [[Fil: Zontyp02.png|18px]]
| align="center"| 6 3248 655| align="center"| 260358| align="center"| 4 1693 845
| align="center"| 2014-01-11
| align="center"| [[Kommun: Åbo|Åbo]] (''Turku'')
|-
| align="center"| 3
| [[Zon: JäätelöZone|JäätelöZone]]
| align="center"| 7 760
| align="center"| 254
| align="center"| 4 459
| align="center"| 2012-08-09
| align="center"| [[Kommun: Åbo|Åbo]] (''Turku'')
| align="center"| [https://turfgame.com/map/JäätelöZone Karta]
| align="center"| [https://warded.se/turf/zones.php?zone=JäätelöZone Statistik]
| align="left"| Östra Strandgatan 46-44
|-
| align="center"| 4
| [[Zon: Vähätori|Vähätori]]
| align="center"| 5 4157 404| align="center"| 191269| align="center"| 5 0844 736
| align="center"| 2015-12-24
| align="center"| [[Kommun: Åbo|Åbo]] (''Turku'')
| align="center"| [https://warded.se/turf/zones.php?zone=Vähätori Statistik]
| align="left"| Lilltorget
|-
| align="center"| 4
| [[Zon: JäätelöZone|JäätelöZone]]
| align="center"| 5 336
| align="center"| 185
| align="center"| 5 160
| align="center"| 2012-08-09
| align="center"| [[Kommun: Åbo|Åbo]] (''Turku'')
| align="center"| [https://turfgame.com/map/JäätelöZone Karta]
| align="center"| [https://warded.se/turf/zones.php?zone=JäätelöZone Statistik]
| align="left"| Östra Strandgatan 46-44
|-
| align="center"| 5
| [[Zon: Myllysilta|Myllysilta]] [[Fil: Zontyp09.png|18px]]
| align="center"| 4 9737 187| align="center"| 181266| align="center"| 5 5914 905
| align="center"| 2016-01-06
| align="center"| [[Kommun: Åbo|Åbo]] (''Turku'')
| align="center"| 6
| [[Zon: SpareZone|SpareZone]]
| align="center"| 4 8166 824| align="center"| 238316| align="center"| 5 781216
| align="center"| 2012-08-09
| align="center"| [[Kommun: Åbo|Åbo]] (''Turku'')
| align="center"| 7
| [[Zon: Donna|Donna]]
| align="center"| 4 6566 625| align="center"| 167248| align="center"| 5 967387
| align="center"| 2016-08-06
| align="center"| [[Kommun: Åbo|Åbo]] (''Turku'')
| align="center"| 8
| [[Zon: TurkuCity|TurkuCity]]
| align="center"| 4 4226 471| align="center"| 258371| align="center"| 6 2845 521
| align="center"| 2012-08-09
| align="center"| [[Kommun: Åbo|Åbo]] (''Turku'')
|-
| align="center"| 9
| [[Zon: BishopZonePuistokulma|BishopZone]] [[Fil: Zontyp07.png|18pxPuistokulma]]| align="center"| 4 2636 160| align="center"| 228173| align="center"| 6 5345 842| align="center"| 20122017-0810-0903
| align="center"| [[Kommun: Åbo|Åbo]] (''Turku'')
| align="center"| [https://turfgame.com/map/BishopZone Karta]
| align="center"| [https://warded.se/turf/zones.php?zone=BishopZone Statistik]
| align="left"| Domkyrkoskvären Åbo domkyrkaAllegatan 3
|-
| align="center"| 10
| [[Zon: VanhaTori|VanhaTori]]| align="center"| 4 0315 604| align="center"| 147210| align="center"| 6 908448| align="center"| 2016-04-28
| align="center"| [[Kommun: Åbo|Åbo]] (''Turku'')
| align="center"| [https://turfgame.com/map/VanhaTori Karta]
| align="center"| [https://warded.se/turf/zones.php?zone=VanhaTori Statistik]
| align="left"| Gamla stortorgetTorget
|}
''Uppdaterad: 20212024-1102-1817''<br>
Källa: [https://warded.se/turf/round.php?round=0&sort=2&order=0&rid=184 Warded]
| align="right"| 90
| align="right"| 1 072
|-
| [[2022]]
| align="right"| 14
| align="right"| 1 086
|}
Källa: [https://turf.urbangeeks.org urbangeeks]
=== [[Aldrig tagna zoner]] ===[[Zoner]] som är skapade för mer än sex månader sedan och aldrig har blivit [[Zontagning|tagna]] av någon [[turfare]]. {| class="sortable wikitable"! Zon! Kommun! class="unsortable" | Placering! class="unsortable" | Info! data-sort-type="usLongDate" | Datum skapad|-| [[Zon: Rivimylly|Rivimylly]]| [[Kommun: Eura|Eura]]| [https://turfgame.com/map/Rivimylly Karta]| [https://warded.se/turf/zones.php?zone=Rivimylly Warded]| 2016-09-30|-| [[Zon: SelkämerenKp|SelkämerenKp]] [[Fil: Zontyp05.png|18px]]| [[Kommun: Luvia|Luvia]]| [https://turfgame.com/map/SelkämerenKp Karta]| [https://warded.se/turf/zones.php?zone=SelkämerenKp Warded]| 2016-12-24|-| [[Zon: KurjenTorni|KurjenTorni]]| [[Kommun: Aura|Aura]]| [https://turfgame.com/map/KurjenTorni Karta]| [https://warded.se/turf/zones.php?zone=KurjenTorni Warded]| 2016-12-24|}''Uppdaterad: 2023-06-06'' === Mer om zoner ===För mer information om [[turfzoner]], se respektive [[kommun]]. == Poäng och resultat == === Totalpoäng ===Placering efter [[poäng]] tagna i [[region]]en. Tabellen är sorterbar (klicka på rubrikerna).
{| class="sortable wikitable"
| [[Användare: ojarnstr|ojarnstr]] / [https://turfgame.com/user/ojarnstr Turfgame]
| [[Kommun: Pargas|Pargas]] (''Parainen'')
| align="right"| 18 066 00121 194 844| align="right"| 17 974 970 21 102 897| align="right"| 49 18056 267| align="right"| 9791 220| align="right"| 113 107 (115111)
| align="center"| -
|-
| 2
| [[Användare: Pecpec|Pecpec]] / [https://turfgame.com/user/Pecpec Turfgame]
| [[Kommun: Åbo|Åbo]] (''Turku'')
| align="right"| 15 953 284
| align="right"| 15 921 005
| align="right"| 54 965
| align="right"| 881
| align="right"| 216 (266)
| align="center"| <span style="color:limegreen">▲1</span>
|-
| 3
| [[Användare: M0112|M0112]] / [https://turfgame.com/user/M0112 Turfgame]
| [[Kommun: Pargas|Pargas]] (''Parainen'')
| align="right"| 21 603 55322 963 292| align="right"| 14 042 75015 313 643| align="right"| 99 086104 101| align="right"| 2 610848| align="right"| 66 87 (5673)| align="center"| -|-| 3| [[Användare: Pecpec|Pecpec]] / [https://turfgame.com/user/Pecpec Turfgame]| [[Kommun: Åbo|Åbo]] (''Turku'')| align<span style="rightcolor:red"| 12 259 800| align="right"| 12 227 470| align="right"| 45 049| align="right"| 828| align="right"| 276 (347)| align="center"| ->▼1</span>
|-
| 4
| [[Användare: TortugaVeloz|TortugaVeloz]] / [https://turfgame.com/user/TortugaVeloz Turfgame]
| [[Kommun: Åbo|Åbo]] (''Turku'')
| align="right"| 11 317 16913 700 527| align="right"| 10 804 55313 086 815| align="right"| 42 28849 801| align="right"| 1 552716| align="right"| 324 299 (329320)
| align="center"| -
|-
| [[Användare: Welshman|Welshman]] / [https://turfgame.com/user/Welshman Turfgame]
| [[Kommun: Åbo|Åbo]] (''Turku'')
| align="right"| 9 424 68310 273 791| align="right"| 7 853 232 8 526 122 | align="right"| 33 32836 421| align="right"| 22422 709| align="right"| 456 503 (391497)
| align="center"| -
|-
| [[Användare: markkaLM|markkaLM]] / [https://turfgame.com/user/markkaLM Turfgame]
| [[Kommun: Åbo|Åbo]] (''Turku'')
| align="right"| 6 261 5337 720 009| align="right"| 6 123 1987 490 651| align="right"| 29 33636 067| align="right"| 400490| align="right"| 779 730 (795755)| align="center"| <span style="color:limegreen">▲1</span>-
|-
| 7
| [[Användare: GrandiPetter69|GrandiPetter69]] / [https://turfgame.com/user/Grandi Petter69 Turfgame]| [[Kommun: PargasÅbo|PargasÅbo]] (''ParainenTurku'')| align="right"| 5 827 4016 813 672| align="right"| 5 830 1146 376 247| align="right"| 22 29524 454| align="right"| 7091 516| align="right"| 849 889 (745798)| align="center"| <span style="color:red">▼1</span>-
|-
| 8
| [[Användare: Petter69Turf_Herman|Petter69Turf_Herman]] / [https://turfgame.com/user/Petter69 Turf_Herman Turfgame]
| [[Kommun: Åbo|Åbo]] (''Turku'')
| align="right"| 6 109 696513 712| align="right"| 5 685 4356 361 128| align="right"| 22 60821 169| align="right"| 1 466932| align="right"| 797 931 (790-)| align="center"| <span style="color:limegreen">▲1</span>Ny
|-
| 9
| [[Användare: Xtrmrunner|Xtrmrunner]] / [https://turfgame.com/user/Xtrmrunner Turfgame]
| [[Kommun: Åbo|Åbo]] (''Turku'')
| align="right"| 6 160 538938 980| align="right"| 5 533 1756 118 001| align="right"| 21 68124 475| align="right"| 1 9562 144| align="right"| 792 861 (-833)| align="center"| Ny-
|-
| 10
| [[Användare: lazytravellerGrandi|lazytravellerGrandi]] / [https://turfgame.com/user/lazytraveller Grandi Turfgame]| [[Kommun: Pargas|Pargas]] (''Parainen'')| align="right"| 5 827 401| align="right"| 5 830 114| align="right"| 22 295| align="right"| 709| align="right"| 1059 (923)| align="center"| <span style="color:red">▼2</span>|} Utslagen från listan: {| class="sortable wikitable"! # !! Turfare !! Kommun !!data-sort-type="number"| Total Poäng !!data-sort-type="number"| Poäng tagna<br>i regionen !!data-sort-type="number"| Takeovers !!data-sort-type="number"| Unika !!data-sort-type="number"| Global<br>Placering|-| 10 (11)| [[Användare: joumanzone|joumanzone]] / [https://turfgame.com/user/joumanzone Turfgame]
| [[Kommun: Åbo|Åbo]] (''Turku'')
| align="right"| 5 508 6756 086 261| align="right"| 5 345 246 774 047| align="right"| 19 15525 878| align="right"| 1 0581452| align="right"| 908 1010 (829949)
| align="center"| <span style="color:red">▼1</span>
|}
''Uppdaterad 20222024-1102-11 03 och jämförd med (20222023-04-1610)''<br>
Källa: [https://warded.se/turf/round.php?round=0&sort=2&order=0&rid=184 Warded]
|-
| 4
| [[Användare: Pecpec|Pecpec]]| align="center"| [[Fil: 72.png|30px|länk=Eager Ferret]]| [[Åbo]] (''Turku'')| 08:36| 2.29 km| 15.99 km/h| [https://warded.se/turf/beaver/41740/184/240549 Länk]|-| 5| [[Användare: Grandi|Grandi]]
| align="center"| [[Fil: 72.png|30px|länk=Eager Ferret]]
| [[Åbo]] (''Turku'')
| [https://warded.se/turf/beaver/10963/184/250853 Länk]
|-
| 56
| [[Användare: Xtrmrunner|Xtrmrunner]]
| align="center"| [[Fil: 72.png|30px|länk=Eager Ferret]]
| 15.68 km/h
| [https://warded.se/turf/beaver/8007/184/305266 Länk]
|-
| 6
| [[Användare: Pecpec|Pecpec]]
| align="center"| [[Fil: 72.png|30px|länk=Eager Ferret]]
| [[Åbo]] &rarr; [[Kommun: S:t Karins|S:t Karins]]
| 08:58
| 2.29 km
| 15.34 km/h
| [https://warded.se/turf/beaver/36193/184/240549 Länk]
|-
| 7
|-
| 8
| [[Användare: Jebuli|Jebuli]]
| align="center"| [[Fil: 72.png|30px|länk=Eager Ferret]]
| [[Åbo]] (''Turku'')
| 09:20
| 2.1 km
| 13.5 km/h
| [https://warded.se/turf/beaver/1610/184/387371 Länk]
|-
| 9
| [[Användare: spagetti|spagetti]]
| align="center"| [[Fil: 72.png|30px|länk=Eager Ferret]]
| 15.83 km/h
| [https://warded.se/turf/beaver/3590/184/252615 Länk]
|-
| 10
| [[Användare: Autumnman|Autumnman]]
| align="center"| [[Fil: 28.png|30px|länk=Eager Weasel]]
| [[Åbo]] (''Turku'')
| 10:31
| 2.35 km
| 13.4 km/h
| [https://warded.se/turf/beaver/67796/184/194327 Länk]
|}
''Uppdaterad: 20212023-1206-1606''<br>
Källa: [https://warded.se/turf/beaver.php?round=0&sort=1&order=1&rid=184 Warded]
| align="center"| [https://turfgame.com/user/Welshman Link]
|}
''Uppdaterad: 20222023-0106-06''<br>
Källa: [https://warded.se/turf/round.php Warded]
| align="right" | 348
| [[Kommun: Pargas|Pargas]] (''Parainen'')
| [https://turfgame.com/user/ojarnstr Turfgame]
|
|-
| align="right" | 402
| [[Kommun: Pargas|Pargas]] (''Parainen'')
| [https://turfgame.com/user/spagetti Turfgame]
|
|-
| align="right" | 292
| [[Kommun: Pargas|Pargas]] (''Parainen'')
| [https://turfgame.com/user/Tagliatelle Turfgame]
|
|-
| align="right" | 524
| [[Kommun: Pargas|Pargas]] (''Parainen'')
| [https://turfgame.com/user/Tagliatelle Turfgame]
| Ingen [[Country medal|landsmedalj]] utdelad. För få [[turfare]].
|-
| align="center" | [[Omgång 47|47 (4)]]
| [[Användare: spagetti|spagetti]]
| align="center" | 265
| align="right" | 90 891
| align="right" | 364
| [[Kommun: Pargas|Pargas]] (''Parainen'') | [https://turfgame.com/user/spagetti Turfgame]
| Ingen [[Country medal|landsmedalj]] utdelad. För få [[turfare]].
|-
| align="center" | [[Omgång 102|102 (5)]] | [[Användare: M0112|M0112]]
| align="center" | 10
| align="right" | 685 388
| Första gången [[Country medal|landsmedaljen]] delas ut till en [[turfare]] från [[region]]en.
|-
| align="center" | [[Omgång 109|109 (4)]] | [[Användare: M0112|M0112]]
| align="center" | 8
| align="right" | 645 301
|
|-
| align="center" | [[Omgång 112|112 (4)]] | [[Användare: M0112|M0112]]
| align="center" | 12
| align="right" | 553 449
|
|-
| align="center" | [[Omgång 113|113 (4)]] | [[Användare: M0112|M0112]]
| align="center" | 7
| align="right" | 523 303
|
|-
| align="center" | [[Omgång 114|114 (5)]] | [[Användare: M0112|M0112]]
| align="center" | 3
| align="right" | 885 182
|
|-
| align="center" | [[Omgång 115|115 (4)]] | [[Användare: M0112|M0112]]
| align="center" | 10
| align="right" | 516 846
|
|-
| align="center" | [[Omgång 116|116 (4)]] | [[Användare: Grandi|Grandi]]
| align="center" | 7
| align="right" | 533 052
|
|-
| align="center" | [[Omgång 117|117 (5)]] | [[Användare: Grandi|Grandi]]
| align="center" | 29
| align="right" | 527 324
|
|-
| align="center" | [[Omgång 118|118 (4)]] | [[Användare: M0112|M0112]]
| align="center" | 2
| align="right" | 1 201 112
|
|-
| align="center" | [[Omgång 119|119 (5)]] | [[Användare: M0112|M0112]]
| align="center" | 8
| align="right" | 737 108
|
|-
| align="center" | [[Omgång 121|121 (4)]] | [[Användare: M0112|M0112]]
| align="center" | 4
| align="right" | 959 474
|
|-
| align="center" | [[Omgång 122|122 (5)]] | [[Användare: Grandi|Grandi]]
| align="center" | 7
| align="right" | 803 284
|
|-
| align="center" | [[Omgång 123|123 (4)]] | [[Användare: M0112|M0112]]
| align="center" | 1
| align="right" | 1 299 541
| Första [[Gold medal|guldmedaljen]] till en [[turfare]] i [[region]]en
|-
| align="center" | [[Omgång 124|124 (4)]] | [[Användare: M0112|M0112]]
| align="center" | 2
| align="right" | 1 082 079
|
|-
| align="center" | [[Omgång 125|125 (5)]] | [[Användare: M0112|M0112]]
| align="center" | 3
| align="right" | 1 211 935
|
|-
| align="center" | [[Omgång 126|126 (4)]] | [[Användare: Grandi|Grandi]]
| align="center" | 11
| align="right" | 515 912
|
|-
| align="center" | [[Omgång 128|128 (4)]] | [[Användare: Welshman|Welshman]]
| align="center" | 2
| align="right" | 1 034 001
|-
| align="center" | [[Omgång 129|129 (4)]]
| [[Användare: Welshman|Welshman]]
| align="center" | 1
| align="right" | 1 352 984
|-
| align="center" | [[Omgång 130|130 (4)]]
| [[Användare: Welshman|Welshman]]
| align="center" | 1
| align="right" | 1 248 491
| [https://turfgame.com/user/Xtrmrunner Turfgame]
|
|-| align="center" | [[Omgång 155|155 (4)]]| [[Användare: M0112|M0112]]| align="center" | 14| align="right" | 595 334| align="right" | 2 260| [[Kommun: Pargas|Pargas]] (''Parainen'')| [https://turfgame.com/user/M0112 Turfgame]| |}''Uppdaterad: 20222023-0106-06'' 
=== Turfare som vunnit i regionen ===
Följande [[turfare]] har vunnit i [[region]]en Lounais-Suomi sedan [[Land: Finland|Finland]] blev ett [[Turf på kartan#Länder där turf är officiellt lanserat|officiellt turfland]] den 20 mars [[2012]] (under [[Omgång 21]]).<br>
| [[Kommun: Pargas|Pargas]] (''Parainen'')
| [https://turfgame.com/user/ojarnstr Turfgame]
|
|-
| align="center" | [[Omgång 139|139 (5)]]
| [[Användare: ojarnstr|ojarnstr]]
| align="center" | 114
| align="right" | 283 562
| align="right" | 1 205
| [[Kommun: Pargas|Pargas]] (''Parainen'')
| [https://turfgame.com/user/ojarnstr Turfgame]
|
|-
| align="center" | [[Omgång 140|140 (4)]]
| [[Användare: Turf_Herman|Turf_Herman]]
| align="center" | 133
| align="right" | 211 609
| align="right" | 601
| [[Kommun: Åbo|Åbo]] (''Turku'')
| [https://turfgame.com/user/Turf_Herman Turfgame]
|
|-
| align="center" | [[Omgång 141|141 (4)]]
| [[Användare: Turf_Herman|Turf_Herman]]
| align="center" | 115
| align="right" | 237 534
| align="right" | 912
| [[Kommun: Åbo|Åbo]] (''Turku'')
| [https://turfgame.com/user/Turf_Herman Turfgame]
|
|-
| align="center" | [[Omgång 142|142 (4)]]
| [[Användare: Pecpec|Pecpec]]
| align="center" | 54
| align="right" | 332 176
| align="right" | 1 136
| [[Kommun: Åbo|Åbo]] (''Turku'')
| [https://turfgame.com/user/Pecpec Turfgame]
|
|-
| align="center" | [[Omgång 143|143 (5)]]
| [[Användare: Xtrmrunner|Xtrmrunner]]
| align="center" | 19
| align="right" | 566 414
| align="right" | 1 896
| [[Kommun: Åbo|Åbo]] (''Turku'')
| [https://turfgame.com/user/Xtrmrunner Turfgame]
|
|-
| align="center" | [[Omgång 144|144 (4)]]
| [[Användare: Pecpec|Pecpec]]
| align="center" | 17
| align="right" | 506 330
| align="right" | 1 577
| [[Kommun: Åbo|Åbo]] (''Turku'')
| [https://turfgame.com/user/Pecpec Turfgame]
|
|-
| align="center" | [[Omgång 145|145 (5)]]
| [[Användare: joumanzone|joumanzone]]
| align="center" | 102
| align="right" | 369 297
| align="right" | 1 254
| [[Kommun: Åbo|Åbo]] (''Turku'')
| [https://turfgame.com/user/joumanzone Turfgame]
|
|-
| align="center" | [[Omgång 146|146 (4)]]
| [[Användare: Pecpec|Pecpec]]
| align="center" | 24
| align="right" | 466 426
| align="right" | 1 511
| [[Kommun: Åbo|Åbo]] (''Turku'')
| [https://turfgame.com/user/Pecpec Turfgame]
|
|-
| align="center" | [[Omgång 147|147 (4)]]
| [[Användare: ojarnstr|ojarnstr]]
| align="center" | 301
| align="right" | 201 468
| align="right" | 786
| [[Kommun: Pargas|Pargas]] (''Parainen'')
| [https://turfgame.com/user/ojarnstr Turfgame]
|
|-
| align="center" | [[Omgång 148|148 (5)]]
| [[Användare: Xtrmrunner|Xtrmrunner]]
| align="center" | 96
| align="right" | 318 924
| align="right" | 914
| [[Kommun: Åbo|Åbo]] (''Turku'')
| [https://turfgame.com/user/Xtrmrunner Turfgame]
|
|-
| align="center" | [[Omgång 149|149 (4)]]
| [[Användare: Pecpec|Pecpec]]
| align="center" | 46
| align="right" | 327 691
| align="right" | 800
| [[Kommun: Åbo|Åbo]] (''Turku'')
| [https://turfgame.com/user/Pecpec Turfgame]
|
|-
| align="center" | [[Omgång 150|150 (4)]]
| [[Användare: ojarnstr|ojarnstr]]
| align="center" | 181
| align="right" | 157 284
| align="right" | 601
| [[Kommun: Pargas|Pargas]] (''Parainen'')
| [https://turfgame.com/user/ojarnstr Turfgame]
|
|-
| align="center" | [[Omgång 151|151 (5)]]
| [[Användare: ojarnstr|ojarnstr]]
| align="center" | 174
| align="right" | 223 650
| align="right" | 1 072
| [[Kommun: Pargas|Pargas]] (''Parainen'')
| [https://turfgame.com/user/ojarnstr Turfgame]
|
|-
| align="center" | [[Omgång 152|152 (4)]]
| [[Användare: ojarnstr|ojarnstr]]
| align="center" | 176
| align="right" | 201 972
| align="right" | 810
| [[Kommun: Pargas|Pargas]] (''Parainen'')
| [https://turfgame.com/user/ojarnstr Turfgame]
|
|-
| align="center" | [[Omgång 153|153 (4)]]
| [[Användare: Pecpec|Pecpec]]
| align="center" | 169
| align="right" | 188 772
| align="right" | 589
| [[Kommun: Åbo|Åbo]] (''Turku'')
| [https://turfgame.com/user/Pecpec Turfgame]
|
|-
| align="center" | [[Omgång 154|154 (5)]]
| [[Användare: ojarnstr|ojarnstr]]
| align="center" | 81
| align="right" | 367 255
| align="right" | 1 323
| [[Kommun: Pargas|Pargas]] (''Parainen'')
| [https://turfgame.com/user/ojarnstr Turfgame]
|
|-
| align="center" | [[Omgång 155|155 (4)]]
| [[Användare: M0112|M0112]]
| align="center" | 14
| align="right" | 595 334
| align="right" | 2 260
| [[Kommun: Pargas|Pargas]] (''Parainen'')
| [https://turfgame.com/user/M0112 Turfgame]
|
|}
''Uppdaterad: 20222023-0106-06''
== Turfevent ==
# [[Event:Åbo Private 2020|Åbo Private 2020]] - [[Åbo]] - 29 februari [[2020]] - [[Slutet event]]
# [[Event:Åbo Second 2020|Åbo Second 2020]] - [[Åbo]] - 17 april [[2020]] - [[Slutet event]]
# [[Event:ABOA Turf Open 2023|ABOA Turf Open 2023]] - [[Åbo]] - 5 Augusti [[2023]] - [[Öppet event]]
== Externa länkar ==
15 424
redigeringar