Region:Lounais-Suomi
Lounais-Suomi (Sydvästra Finland) | |
---|---|
![]() | |
![]() Sydvästra Finlands vapen | |
Land | Finland ![]() |
Antal zoner | 1 158 |
Maximal PPH | 1 661 |
Senast uppdaterad | 2023-06-06 |
Lounais-Suomi (Sydvästra Finland) är en av sju regioner i Finland. Regionen omfattar landskapen Egentliga Finland och Satakunta.
Angränsande regioner är Länsi- ja Sisä-Suomi (Västra och Inre Finland) i nordöst, Etelä-Suomi (Södra Finland) i sydöst samt Åland i väster.
Geografisk indelning[redigera]
Kommuner[redigera]
Lounais-Suomi har 45 kommuner med turfzoner:
Kommun (Svenskt namn) |
Kommun (Finskt namn) |
Zoner |
---|---|---|
Aura | Aura | 8 |
Björneborg | Pori | 32 |
Eura | Eura | 8 |
Euraåminne | Eurajoki | 3 |
Gustavs | Kustavi | 3 |
Harjavalta | Harjavalta | 5 |
Honkajoki | Honkajoki | 1 |
Jämijärvi | Jämijärvi | 2 |
Kankaanpää | Kankaanpää | 4 |
Karvia | Karvia | 1 |
Kimitoön | Kemiönsaari | 21 |
Koskis | Koski Tl | 1 |
Kumo | Kokemäki | 5 |
Letala | Laitila | 4 |
Loimaa | Loimaa | 8 |
Lundo | Lieto | 5 |
Luvia | Luvia | 2 |
Masku | Masku | 7 |
Nakkila | Nakkila | 1 |
Nousis | Nousiainen | 2 |
Nystad | Uusikaupunki | 6 |
Nådendal | Naantali | 21 |
Oripää | Oripää | 1 |
Pargas | Parainen | 146 |
Pemar | Paimio | 3 |
Pyhäranta | Pyhäranta | 1 |
Påmark | Pomarkku | 2 |
Pöytis | Pöytyä | 3 |
Raumo | Rauma | 17 |
Reso | Raisio | 72 |
Rusko | Rusko | 3 |
S:t Karins | Kaarina | 86 |
S:t Mårtens | Marttila | 6 |
Sagu | Sauvo | 2 |
Salo | Salo | 55 |
Sastmola | Merikarvia | 1 |
Siikais | Siikainen | 1 |
Somero | Somero | 5 |
Säkylä | Säkylä | 5 |
Tövsala | Taivassalo | 1 |
Ulvsby | Ulvila | 3 |
Vemo | Vehmaa | 1 |
Virmo | Mynämäki | 3 |
Vittis | Huittinen | 4 |
Åbo | Turku | 587 |
Listan är uppdaterad enligt de zoner som fanns 2023-06-06.
Zoner[redigera]
Det finns 1158 turfzoner i regionen Lounais-Suomi, varav två räknas som världsarvszoner, 33 vinnarzoner, sju vattenzoner, sju järnvägsstationszoner, fem nationalparkszoner, 11 monumentzoner, 76 heliga zoner, en bergstoppszon, 61 brozoner, fyra slottszoner och fem ruinzoner.
Uppdaterad: 2023-06-06
Mest tagna zoner[redigera]
# | Zon | Tagningar | Unika turfare |
Global Placering |
Skapad | Kommun | Plats | Warded | Notering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TurkuBridge ![]() |
9 172 | 354 | 3 520 | 2012-07-24 | Åbo (Turku) | Karta | Statistik | Teaterbron |
2 | ojarnstrZone ![]() |
8 655 | 358 | 3 845 | 2014-01-11 | Åbo (Turku) | Karta | Statistik | Biblioteksbron |
3 | JäätelöZone | 7 760 | 254 | 4 459 | 2012-08-09 | Åbo (Turku) | Karta | Statistik | Östra Strandgatan 46-44 |
4 | Vähätori | 7 404 | 269 | 4 736 | 2015-12-24 | Åbo (Turku) | Karta | Statistik | Lilltorget |
5 | Myllysilta ![]() |
7 187 | 266 | 4 905 | 2016-01-06 | Åbo (Turku) | Karta | Statistik | Kvarnbron |
6 | SpareZone | 6 824 | 316 | 5 216 | 2012-08-09 | Åbo (Turku) | Karta | Statistik | Skulpturen Barnen Universitetsgatan |
7 | Donna | 6 625 | 248 | 5 387 | 2016-08-06 | Åbo (Turku) | Karta | Statistik | Restaurangbåten Donna |
8 | TurkuCity | 6 471 | 371 | 5 521 | 2012-08-09 | Åbo (Turku) | Karta | Statistik | Salutorget |
9 | Puistokulma | 6 160 | 173 | 5 842 | 2017-10-03 | Åbo (Turku) | Karta | Statistik | Allegatan 3 |
10 | VanhaTori | 5 604 | 210 | 6 448 | 2016-04-28 | Åbo (Turku) | Karta | Statistik | Gamla Torget |
Uppdaterad: 2024-02-17
Källa: Warded
Zonutveckling[redigera]
Den första turfzonen i regionen var TurkuBridge som skapades den 24 juli 2012.
Årtal | Nya zoner | Ackumulerat |
---|---|---|
2012 | 80 | 80 |
2013 | 0 | 80 |
2014 | 19 | 99 |
2015 | 81 | 180 |
2016 | 254 | 434 |
2017 | 218 | 652 |
2018 | 92 | 744 |
2019 | 167 | 911 |
2020 | 71 | 982 |
2021 | 90 | 1 072 |
2022 | 14 | 1 086 |
Källa: urbangeeks
Aldrig tagna zoner[redigera]
Zoner som är skapade för mer än sex månader sedan och aldrig har blivit tagna av någon turfare.
Zon | Kommun | Placering | Info | Datum skapad |
---|---|---|---|---|
Rivimylly | Eura | Karta | Warded | 2016-09-30 |
SelkämerenKp ![]() |
Luvia | Karta | Warded | 2016-12-24 |
KurjenTorni | Aura | Karta | Warded | 2016-12-24 |
Uppdaterad: 2023-06-06
Mer om zoner[redigera]
För mer information om turfzoner, se respektive kommun.
Poäng och resultat[redigera]
Totalpoäng[redigera]
Placering efter poäng tagna i regionen. Tabellen är sorterbar (klicka på rubrikerna).
# | Turfare | Kommun | Total Poäng | Poäng tagna i regionen |
Takeovers | Unika | Global Placering |
▲/▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ojarnstr / Turfgame | Pargas (Parainen) | 23 271 527 | 23 169 493 | 62 950 | 1 375 | 98 (107) | - |
2 | Pecpec / Turfgame | Åbo (Turku) | 16 982 510 | 16 952 717 | 58 268 | 901 | 214 (216) | - |
3 | M0112 / Turfgame | Pargas (Parainen) | 23 211 612 | 15 558 172 | 105 272 | 2 848 | 100 (87) | - |
4 | TortugaVeloz / Turfgame | Åbo (Turku) | 14 915 247 | 14 197 314 | 53 973 | 1 898 | 278 (299) | - |
5 | Welshman / Turfgame | Åbo (Turku) | 10 286 623 | 8 526 122 | 36 446 | 2 722 | 550 (503) | - |
6 | markkaLM / Turfgame | Åbo (Turku) | 8 311 647 | 8 044 115 | 38 918 | 521 | 739 (730) | - |
7 | Turf_Herman / Turfgame | Åbo (Turku) | 7 267 349 | 7 098 913 | 23 406 | 981 | 890 (931) | ▲1 |
8 | Petter69 / Turfgame | Åbo (Turku) | 7 075 585 | 6 632 242 | 25 127 | 1 516 | 928 (889) | ▼1 |
9 | Xtrmrunner / Turfgame | Åbo (Turku) | 7 225 891 | 6 340 452 | 25 522 | 2 236 | 902 (861) | - |
10 | joumanzone / Turfgame | Åbo (Turku) | 6 379 006 | 6 055 729 | 27 139 | 1 493 | 1046 (1010) | ▲1 |
Utslagen från listan:
# | Turfare | Kommun | Total Poäng | Poäng tagna i regionen |
Takeovers | Unika | Global Placering | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Grandi / Turfgame | Pargas (Parainen) | 5 827 401 | 5 830 114 | 22 295 | 709 | 1068 (1059) | ▼1 |
Uppdaterad 2024-08-03 och jämförd med (2024-02-03)
Källa: Warded
Snabbaste Eager[redigera]
Snabbast att ta 10 zoner
# | Turfare | Medalj | Stad | Tid | Distans | Genomsnitts- hastighet |
Rutt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Welshman | ![]() |
Åbo (Turku) | 06:14 | 2.33 km | 22.47 km/h | Länk |
2 | Petter69 | ![]() |
Åbo (Turku) | 07:28 | 2.31 km | 18.56 km/h | Länk |
3 | M0112 | ![]() |
Åbo (Turku) | 07:38 | 2.28 km | 17.93 km/h | Länk |
4 | Pecpec | ![]() |
Åbo (Turku) | 08:36 | 2.29 km | 15.99 km/h | Länk |
5 | Grandi | ![]() |
Åbo (Turku) | 08:53 | 2.55 km | 17.25 km/h | Länk |
6 | Xtrmrunner | ![]() |
Åbo (Turku) | 08:54 | 2.33 km | 15.68 km/h | Länk |
7 | Juliuscaesar | ![]() |
Åbo (Turku) | 09:05 | 2.78 km | 18.39 km/h | Länk |
8 | Jebuli | ![]() |
Åbo (Turku) | 09:20 | 2.1 km | 13.5 km/h | Länk |
9 | spagetti | ![]() |
Åbo (Turku) | 09:36 | 2.36 km | 14.75 km/h | Länk |
9 | Trip | ![]() |
Åbo (Turku) | 09:41 | 2.55 km | 15.83 km/h | Länk |
Uppdaterad: 2023-06-06
Källa: Warded
Globala Topp-3 Placeringar[redigera]
Turfare i regionen som placerat sig på den globala topp-3 listan.
Klicka på Visa för att se listan.
Omgång | Turfare | Kommun | Placering | Poäng | Zonövertagningar | Turfgame |
---|---|---|---|---|---|---|
114 | M0112 | Pargas (Parainen) | 3 | 885 182 | 3 395 | Länk |
118 | M0112 | Pargas (Parainen) | 2 | 1 201 112 | 5 084 | Länk |
123 | M0112 | Pargas (Parainen) | 1 | 1 299 541 | 5 102 | Länk |
124 | M0112 | Pargas (Parainen) | 2 | 1 082 079 | 4 412 | Länk |
125 | M0112 | Pargas (Parainen) | 3 | 1 211 935 | 5 299 | Länk |
128 | Welshman | Åbo (Turku) | 2 | 1 034 001 | 3 167 | Länk |
129 | Welshman | Åbo (Turku) | 1 | 1 352 984 | 4 742 | Link |
130 | Welshman | Åbo (Turku) | 1 | 1 248 491 | 5 176 | Link |
131 | Welshman | Åbo (Turku) | 1 | 2 191 959 | 7 185 | Link |
132 | Welshman | Åbo (Turku) | 1 | 1 645 701 | 5 351 | Link |
133 | Xtrmrunner | Åbo (Turku) | 1 | 1 473 525 | 5 494 | Link |
Welshman | Åbo (Turku) | 3 | 1 135 954 | 5 261 | Link |
Uppdaterad: 2023-06-06
Källa: Warded
Turfare som vunnit i landet[redigera]
Turfare i regionen som har vunnit i Finland sedan det blev ett officiellt turfland den 20 mars 2012 (under Omgång 21).
(Landsmedaljen infördes och delades ut första gången omgång 46).
Klicka på Visa för att se listan.
Omgång (veckor) |
Turfare | Global placering |
Poäng | Takes | Kommun | Länk | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42 (5) | ojarnstr | 187 | 94 173 | 348 | Pargas (Parainen) | Turfgame | |
43 (4) | spagetti | 179 | 88 229 | 402 | Pargas (Parainen) | Turfgame | |
44 (4) | Tagliatelle | 224 | 78 472 | 292 | Pargas (Parainen) | Turfgame | |
46 (4) | Tagliatelle | 148 | 123 922 | 524 | Pargas (Parainen) | Turfgame | Ingen landsmedalj utdelad. För få turfare. |
47 (4) | spagetti | 265 | 90 891 | 364 | Pargas (Parainen) | Turfgame | Ingen landsmedalj utdelad. För få turfare. |
102 (5) | M0112 | 10 | 685 388 | 3 058 | Pargas (Parainen) | Turfgame | Första gången landsmedaljen delas ut till en turfare från regionen. |
109 (4) | M0112 | 8 | 645 301 | 2 413 | Pargas (Parainen) | Turfgame | |
112 (4) | M0112 | 12 | 553 449 | 2 232 | Pargas (Parainen) | Turfgame | |
113 (4) | M0112 | 7 | 523 303 | 1 860 | Pargas (Parainen) | Turfgame | |
114 (5) | M0112 | 3 | 885 182 | 3 395 | Pargas (Parainen) | Turfgame | |
115 (4) | M0112 | 10 | 516 846 | 2 326 | Pargas (Parainen) | Turfgame | |
116 (4) | Grandi | 7 | 533 052 | 1 820 | Pargas (Parainen) | Turfgame | |
117 (5) | Grandi | 29 | 527 324 | 2 057 | Pargas (Parainen) | Turfgame | |
118 (4) | M0112 | 2 | 1 201 112 | 5 084 | Pargas (Parainen) | Turfgame | |
119 (5) | M0112 | 8 | 737 108 | 3 447 | Pargas (Parainen) | Turfgame | |
121 (4) | M0112 | 4 | 959 474 | 3 364 | Pargas (Parainen) | Turfgame | |
122 (5) | Grandi | 7 | 803 284 | 2 913 | Pargas (Parainen) | Turfgame | |
123 (4) | M0112 | 1 | 1 299 541 | 5 102 | Pargas (Parainen) | Turfgame | Första guldmedaljen till en turfare i regionen |
124 (4) | M0112 | 2 | 1 082 079 | 4 412 | Pargas (Parainen) | Turfgame | |
125 (5) | M0112 | 3 | 1 211 935 | 5 299 | Pargas (Parainen) | Turfgame | |
126 (4) | Grandi | 11 | 515 912 | 1 737 | Pargas (Parainen) | Turfgame | |
128 (4) | Welshman | 2 | 1 034 001 | 3 167 | Åbo (Turku) | Turfgame | |
129 (4) | Welshman | 1 | 1 352 984 | 4 742 | Åbo (Turku) | Turfgame | |
130 (4) | Welshman | 1 | 1 248 491 | 5 176 | Åbo (Turku) | Turfgame | |
131 (5) | Welshman | 1 | 2 191 959 | 7 185 | Åbo (Turku) | Turfgame | Förste turfare i Finland att komma över 2 miljoner poäng under en omgång |
132 (4) | Welshman | 1 | 1 645 701 | 5 351 | Åbo (Turku) | Turfgame | |
133 (4) | Xtrmrunner | 1 | 1 473 525 | 5 494 | Åbo (Turku) | Turfgame | |
155 (4) | M0112 | 14 | 595 334 | 2 260 | Pargas (Parainen) | Turfgame |
Uppdaterad: 2023-06-06
Turfare som vunnit i regionen[redigera]
Följande turfare har vunnit i regionen Lounais-Suomi sedan Finland blev ett officiellt turfland den 20 mars 2012 (under Omgång 21).
(Regionsmedaljen infördes och delades ut första gången omgång 46).
Klicka på Visa för att se listan.
Omgång (veckor) |
Turfare | Global placering |
Poäng | Takes | Kommun | Länk | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 (4) | nwps | 1 326 | 3 019 | 3 | ? | Turfgame | |
30 (4) | Unkan | 479 | 11 149 | 11 | ? | Turfgame | |
37 (5) | Kolofont | 852 | 12 487 | 35 | ? | Turfgame | |
38 (4) | ojarnstr | 311 | 49 095 | 69 | Pargas (Parainen) | Turfgame | |
39 (4) | ojarnstr | 301 | 44 975 | 131 | Pargas (Parainen) | Turfgame | |
40 (5) | ojarnstr | 355 | 57 486 | 184 | Pargas (Parainen) | Turfgame | |
41 (4) | ojarnstr | 263 | 62 279 | 218 | Pargas (Parainen) | Turfgame | |
42 (5) | ojarnstr | 187 | 94 173 | 348 | Pargas (Parainen) | Turfgame | |
43 (4) | spagetti | 179 | 88 229 | 402 | Pargas (Parainen) | Turfgame | |
44 (4) | Tagliatelle | 224 | 78 472 | 292 | Pargas (Parainen) | Turfgame | |
45 (5) | ojarnstr | 1 313 | 18 170 | 91 | Pargas (Parainen) | Turfgame | |
46 (4) | Tagliatelle | 148 | 123 922 | 524 | Pargas (Parainen) | Turfgame | Ingen regionsmedalj utdelad. För få turfare. |
47 (4) | spagetti | 265 | 90 891 | 364 | Pargas (Parainen) | Turfgame | Ingen regionsmedalj utdelad. För få turfare. |
48 (5) | ojarnstr | 247 | 116 455 | 333 | Pargas (Parainen) | Turfgame | Ingen regionsmedalj utdelad. För få turfare. |
49 (4) | ojarnstr | 1 059 | 22 642 | 25 | Pargas (Parainen) | Turfgame | Ingen regionsmedalj utdelad. För få turfare. |
50 (5) | ojarnstr | 1 226 | 24 423 | 77 | Pargas (Parainen) | Turfgame | Första regionsmedaljen till en turfare i regionen. |
51 (4) | ojarnstr | 961 | 27 250 | 123 | Pargas (Parainen) | Turfgame | Ingen regionsmedalj utdelad. För få turfare. |
52 (4) | ojarnstr | 1 187 | 17 482 | 22 | Pargas (Parainen) | Turfgame | Ingen regionsmedalj utdelad. För få turfare. |
53 (5) | WS | 1 178 | 20 067 | 49 | Turfgame | Gästturfare från region Östergötland ![]() | |
54 (4) | Liemannen | 692 | 30 733 | 74 | ? | Turfgame | |
55 (4) | spagetti | 917 | 25 783 | 68 | Pargas (Parainen) | Turfgame | |
56 (4) | Tagliatelle | 1 819 | 6 802 | 12 | Pargas (Parainen) | Turfgame | |
57 (5) | Tagliatelle | 976 | 35 829 | 146 | Pargas (Parainen) | Turfgame | Ingen regionsmedalj utdelad. För få turfare. |
58 (4) | ojarnstr | 2 251 | 9 127 | 11 | Pargas (Parainen) | Turfgame | Ingen regionsmedalj utdelad. För få turfare. |
59 (5) | ojarnstr | 2 601 | 7 647 | 20 | Pargas (Parainen) | Turfgame | Ingen regionsmedalj utdelad. För få turfare. |
60 (4) | BeearMaster | 2 662 | 4 586 | 13 | ? | Turfgame | Ingen regionsmedalj utdelad. För få turfare. |
61 (4) | bradhis | 4 289 | 936 | 5 | ? | Turfgame | Ingen regionsmedalj utdelad. För få turfare. |
62 (5) | Juliuscaesar | 799 | 57 758 | 235 | Åbo (Turku) | Turfgame | |
63 (4) | Juliuscaesar | 312 | 97 539 | 383 | Åbo (Turku) | Turfgame | |
64 (4) | Juliuscaesar | 426 | 77 878 | 312 | Åbo (Turku) | Turfgame | |
65 (5) | Juliuscaesar | 441 | 85 459 | 341 | Åbo (Turku) | Turfgame | |
66 (4) | Ju | 295 | 87 831 | 293 | ? | Turfgame | |
67 (5) | Servilia | 178 | 138 295 | 616 | Åbo (Turku) | Turfgame | |
68 (4) | Juliuscaesar | 209 | 119 707 | 324 | Åbo (Turku) | Turfgame | |
69 (4) | ojarnstr | 135 | 160 843 | 802 | Pargas (Parainen) | Turfgame | |
70 (4) | ojarnstr | 206 | 138 979 | 899 | Pargas (Parainen) | Turfgame | |
71 (5) | ojarnstr | 273 | 152 785 | 939 | Pargas (Parainen) | Turfgame | |
72 (4) | EarlyBravo | 306 | 115 300 | 401 | Turfgame | Gästturfare från region Etelä-Suomi (Södra Finland) ![]() | |
73 (5) | Rickshaw | 92 | 250 944 | 1 313 | Turfgame | Gästturfare från region Stockholm ![]() | |
74 (4) | Juliuscaesar | 269 | 129 451 | 533 | Åbo (Turku) | Turfgame | |
75 (4) | ojarnstr | 255 | 152 299 | 970 | Pargas (Parainen) | Turfgame | |
76 (5) | TortugaVeloz | 141 | 209 025 | 710 | Åbo (Turku) | Turfgame | |
77 (4) | TortugaVeloz | 125 | 153 120 | 526 | Åbo (Turku) | Turfgame | |
78 (4) | lazytraveller | 223 | 113 593 | 319 | Åbo (Turku) | Turfgame | |
79 (5) | TortugaVeloz | 180 | 170 489 | 630 | Åbo (Turku) | Turfgame | |
80 (4) | lazytraveller | 202 | 131 593 | 404 | Åbo (Turku) | Turfgame | |
81 (4) | ojarnstr | 214 | 146 410 | 849 | Pargas (Parainen) | Turfgame | |
82 (5) | TortugaVeloz | 113 | 249 809 | 830 | Åbo (Turku) | Turfgame | |
83 (4) | lazytraveller | 228 | 154 453 | 591 | Åbo (Turku) | Turfgame | |
84 (4) | lazytraveller | 227 | 159 516 | 508 | Åbo (Turku) | Turfgame | |
85 (5) | TortugaVeloz | 156 | 234 862 | 751 | Åbo (Turku) | Turfgame | |
86 (4) | joumanzone | 161 | 192 003 | 783 | Åbo (Turku) | Turfgame | |
87 (4) | lazytraveller | 310 | 154 408 | 492 | Åbo (Turku) | Turfgame | |
88 (5) | Juliuscaesar | 152 | 217 080 | 715 | Åbo (Turku) | Turfgame | |
89 (4) | lazytraveller | 118 | 192 815 | 584 | Åbo (Turku) | Turfgame | |
90 (5) | TortugaVeloz | 146 | 195 500 | 627 | Åbo (Turku) | Turfgame | |
91 (4) | TortugaVeloz | 74 | 209 826 | 700 | Åbo (Turku) | Turfgame | Första turfare från regionen att placera sig topp-100 |
92 (4) | lazytraveller | 172 | 138 861 | 410 | Åbo (Turku) | Turfgame | |
93 (4) | ojarnstr | 374 | 94 548 | 463 | Pargas (Parainen) | Turfgame | |
94 (5) | TortugaVeloz | 134 | 241 676 | 939 | Åbo (Turku) | Turfgame | |
95 (4) | lazytraveller | 66 | 289 607 | 1 020 | Åbo (Turku) | Turfgame | |
96 (4) | TortugaVeloz | 111 | 225 854 | 877 | Åbo (Turku) | Turfgame | |
97 (4) | TortugaVeloz | 73 | 331 485 | 1 157 | Åbo (Turku) | Turfgame | |
98 (4) | Munin | 163 | 199 002 | 782 | Turfgame | Gästturfare från region Uppsala ![]() | |
99 (5) | Petter69 | 32 | 423 934 | 1 381 | Åbo (Turku) | Turfgame | |
100 (4) | Petter69 | 84 | 242 043 | 766 | Åbo (Turku) | Turfgame | |
101 (4) | Petter69 | 119 | 203 932 | 697 | Åbo (Turku) | Turfgame | |
102 (5) | M0112 | 10 | 685 388 | 3 058 | Pargas (Parainen) | Turfgame | Första turfare från regionen att placera sig topp-10 |
103 (4) | Petter69 | 88 | 186 186 | 687 | Åbo (Turku) | Turfgame | |
104 (4) | Petter69 | 101 | 199 568 | 648 | Åbo (Turku) | Turfgame | |
105 (5) | mpip67 | 64 | 301 472 | 1 106 | Åbo (Turku) | Turfgame | |
106 (4) | mpip67 | 23 | 405 302 | 1 658 | Åbo (Turku) | Turfgame | |
107 (4) | mpip67 | 166 | 199 714 | 728 | Åbo (Turku) | Turfgame | |
108 (5) | mpip67 | 31 | 461 435 | 1 732 | Åbo (Turku) | Turfgame | |
109 (4) | M0112 | 8 | 645 301 | 2 413 | Pargas (Parainen) | Turfgame | |
110 (4) | Pecpec | 67 | 288 654 | 1 104 | Åbo (Turku) | Turfgame | |
111 (5) | Pecpec | 70 | 329 933 | 1 075 | Åbo (Turku) | Turfgame | |
112 (4) | M0112 | 12 | 553 449 | 2 232 | Pargas (Parainen) | Turfgame | |
113 (4) | M0112 | 7 | 523 303 | 1 860 | Pargas (Parainen) | Turfgame | |
114 (5) | M0112 | 3 | 885 182 | 3 395 | Pargas (Parainen) | Turfgame | Första turfare från regionen att placera sig topp-3 |
115 (4) | M0112 | 10 | 516 84 | 2 326 | Pargas (Parainen) | Turfgame | |
116 (4) | Grandi | 7 | 533 052 | 1 820 | Pargas (Parainen) | Turfgame | |
117 (5) | Grandi | 29 | 527 324 | 2 057 | Pargas (Parainen) | Turfgame | |
118 (4) | M0112 | 2 | 1 201 112 | 5 084 | Pargas (Parainen) | Turfgame | Förste turfare i regionen att komma över 1 miljon poäng under en omgång |
119 (5) | M0112 | 8 | 737 108 | 3 447 | Pargas (Parainen) | Turfgame | |
120 (4) | joumanzone | 54 | 328 796 | 1 446 | Åbo (Turku) | Turfgame | |
121 (4) | M0112 | 4 | 959 474 | 3 364 | Pargas (Parainen) | Turfgame | |
122 (5) | Grandi | 7 | 803 284 | 2 913 | Pargas (Parainen) | Turfgame | |
123 (4) | M0112 | 1 | 1 299 541 | 5 102 | Pargas (Parainen) | Turfgame | Första guldmedaljen till en turfare i regionen |
124 (4) | M0112 | 2 | 1 082 079 | 4 412 | Pargas (Parainen) | Turfgame | |
125 (5) | M0112 | 3 | 1 211 935 | 5 299 | Pargas (Parainen) | Turfgame | |
126 (4) | Grandi | 11 | 515 912 | 1 737 | Pargas (Parainen) | Turfgame | |
127 (5) | Welshman | 11 | 597 255 | 2 080 | Åbo (Turku) | Turfgame | |
128 (4) | Welshman | 2 | 1 034 001 | 3 167 | Åbo (Turku) | Turfgame | |
129 (4) | Welshman | 1 | 1 352 984 | 4 742 | Åbo (Turku) | Turfgame | |
130 (4) | Welshman | 1 | 1 248 491 | 5 176 | Åbo (Turku) | Turfgame | |
131 (5) | Welshman | 1 | 2 191 959 | 7 185 | Åbo (Turku) | Turfgame | Förste turfare i regionen att komma över 2 miljoner poäng under en omgång |
132 (4) | Welshman | 1 | 1 645 701 | 5 351 | Åbo (Turku) | Turfgame | |
133 (4) | Xtrmrunner | 1 | 1 473 525 | 5 494 | Åbo (Turku) | Turfgame | |
134 (5) | Xtrmrunner | 25 | 531 015 | 1 962 | Åbo (Turku) | Turfgame | |
135 (4) | Pecpec | 10 | 705 337 | 2 465 | Åbo (Turku) | Turfgame | |
136 (5) | Pecpec | 76 | 380 923 | 1 050 | Åbo (Turku) | Turfgame | |
137 (4) | Pecpec | 22 | 400 388 | 1 157 | Åbo (Turku) | Turfgame | |
138 (4) | ojarnstr | 44 | 302 065 | 1 240 | Pargas (Parainen) | Turfgame | |
139 (5) | ojarnstr | 114 | 283 562 | 1 205 | Pargas (Parainen) | Turfgame | |
140 (4) | Turf_Herman | 133 | 211 609 | 601 | Åbo (Turku) | Turfgame | |
141 (4) | Turf_Herman | 115 | 237 534 | 912 | Åbo (Turku) | Turfgame | |
142 (4) | Pecpec | 54 | 332 176 | 1 136 | Åbo (Turku) | Turfgame | |
143 (5) | Xtrmrunner | 19 | 566 414 | 1 896 | Åbo (Turku) | Turfgame | |
144 (4) | Pecpec | 17 | 506 330 | 1 577 | Åbo (Turku) | Turfgame | |
145 (5) | joumanzone | 102 | 369 297 | 1 254 | Åbo (Turku) | Turfgame | |
146 (4) | Pecpec | 24 | 466 426 | 1 511 | Åbo (Turku) | Turfgame | |
147 (4) | ojarnstr | 301 | 201 468 | 786 | Pargas (Parainen) | Turfgame | |
148 (5) | Xtrmrunner | 96 | 318 924 | 914 | Åbo (Turku) | Turfgame | |
149 (4) | Pecpec | 46 | 327 691 | 800 | Åbo (Turku) | Turfgame | |
150 (4) | ojarnstr | 181 | 157 284 | 601 | Pargas (Parainen) | Turfgame | |
151 (5) | ojarnstr | 174 | 223 650 | 1 072 | Pargas (Parainen) | Turfgame | |
152 (4) | ojarnstr | 176 | 201 972 | 810 | Pargas (Parainen) | Turfgame | |
153 (4) | Pecpec | 169 | 188 772 | 589 | Åbo (Turku) | Turfgame | |
154 (5) | ojarnstr | 81 | 367 255 | 1 323 | Pargas (Parainen) | Turfgame | |
155 (4) | M0112 | 14 | 595 334 | 2 260 | Pargas (Parainen) | Turfgame |
Uppdaterad: 2023-06-06
Turfevent[redigera]
Följande event och bonanzor har genomförts eller planeras i regionen:
- Åbo Private 2020 - Åbo - 29 februari 2020 - Slutet event
- Åbo Second 2020 - Åbo - 17 april 2020 - Slutet event
- ABOA Turf Open 2023 - Åbo - 5 Augusti 2023 - Öppet event
Externa länkar[redigera]
- Felanmälan av Sydvästra Finland zoner
- Karta som visar aktuell poäng per timme (PPH) för alla zoner
- Lista över de 100 nyaste zonerna i Sydvästra Finland
- Statistik om zoner och spelare i Sydvästra Finland för den aktuella omgången
- Karta med samtliga zoner i Sydvästra Finland markerade
- Aktuell poängställning för Sydvästra Finland