Ändringar

Kommun:Härjedalen

765 byte lades till, 10 januari 2020 kl. 20.33
Länkar + uppdatering zoner
|bild = [[Fil:Härjedalen, Jämtland.png|240px]]
|symbol = [[Fil:Härjedalen vapen.png|60px]]
|land = [[Land:Sverige|Sverige]]|region = [[Region:Jämtland|Jämtland]]|antalzoner = 141156|maxpph = 191183
}}
'''Härjedalen''' är en [[kommun]] i [[region]]en [[Region:Jämtland|Jämtland]] i [[Land:Sverige|Sverige]]. Kommunen har cirka 10 000 invånare.
Län och landskap finns det en del som heter samma sak. Här är det dock något så udda som ett landskap och en kommun som heter samma sak, nämligen [[Härjedalen]]. I detta fall är det kommunen Härjedalen som avses. Det kan noteras att trots att kommunen och landskapet delar samma namn så skiljer sig dock gränserna åt vilket innebär att landskapet även omfattar delar av både [[Kommun:Berg, Jämtland|Bergs kommun]] och [[Kommun:Älvdalen, Dalarna|Älvdalens kommun]], samtidigt som kommunen omfattar delar av både [[Dalarna]] och [[Hälsingland]]. Det innebär att det finns platser som tillhör [[Region:Jämtland|Jämtlands län ]] och Härjedalens kommun men som ligger i [[Dalarna ]] eller [[Hälsingland]]!
== Läge ==Härjedalens kommun är den sydligaste kommunen i [[Region:Jämtland|Jämtlands län]]. Vägarna E45 och Riksväg 84 går genom kommunen. Den enda järnvägen är Inlandsbanan. Den har godstrafik, mest med timmer och torv, och dessutom har den turisttrafik på sommaren. == Tätorter i Härjedalens kommun ==Tätorten [[Sveg ]] utgör kommunens centralort. Övriga tätorter i kommunen är [[Funäsdalen, Jämtland|Funäsdalen]], Hede, Lillhärdal, Norr-Hede, Ulvkälla, Vemdalen och Ytterhogdal.
Den lilla skidorten [[Bruksvallarna, Jämtland|Bruksvallarna]] tillhör Härjedalens kommun, men eftersom den är så pass välkänd så har den en egen artikel. Även den alpina orten [[Funäsdalen, Jämtland|Funäsdalen]] som finns inom kommunen är ett starkt varumärke och har fått sin egen artikel.
==Zoner==
I dagsläget finns det totalt [https://turf.lundkvist.com/?user=&country=se&region=128&city=H%C3%A4rjedalen 141156] [[zon|turfzon]]er i Härjedalens kommun, varav två räknas som [[vattenzon]], en räknas som [[järnvägsstation]], en räknas som [[nationalprk]], en räknas som [[monument]], åtta räknas som [[heliga zoner]] och sju räknas som [[broar]]. Den mest tagna zonen är [[Zon:SvegDowntown|SvegDowntown]] som är belägen på torget i centrala [[Sveg]].
* [[Zon:BruksTracks|BruksTracks]]
* [[Zon:FunasTopCabinFunäsTopCabin|FunasTopCabinFunäsTopCabin]]
* [[Zon:Våffelbruket|Våffelbruket]]
* [http://kommun.herjedalen.se Härjedalens kommuns webbplats]
* [https://sv.wikipedia.org/wiki/Härjedalens_kommun Härjedalens kommun på Wikipedia]
* [https://turf.lundkvist.com/?user=&country=se&region=128&city=H%C3%A4rjedalen Karta med samtliga zoner i Bergs Härjedalens kommun markerade]
[[Kategori:Kommuner]]
deletebatch, masseditregexeditor, Administratörer
37 334
redigeringar