Ändringar

Användare:Xoff

2 byte lades till, 23 april
Xoff Statistik
| Rank || 58 "Turf God"
|-
| Tagna Zoner || 107 437114 848
|-
| Unika || 3 373 447 ( 989 1 062 av totalt 1 626 685 i Norrbotten 60 63 % av Zonerna i Norrbotten)
|-
| Regioner/Areas || 4243/111 113
|-
| Turfdistans || 173 804 179 333 km
|-
| Snabbaste Vesslan || 8:55
|-
| Totalpoäng || 20 978 23923 259 416
|-
| Mest Tagna zon || PiteåSquare 2 740 3 130 tagningar
|-
| Antal zoner tagna mera 1000 ggr || 32 33 st
|-
| Sessioner || 3 821 4 186 st. Mest tagna poäng på en Session 36 233. Flest takes 214.
|-
| Unika Turfare || 1 675705
|-
| Placering på totalpoänglistan || 9089
|-
| Event WC 2016|| https://turfgame.com/event_old?id=471
|-
|}
uppdaterad 20232024-0904-0522
==Mina medaljer==
844
redigeringar