Lagkamp 2017
Lagkamp 2017 var en regionkamp under omgång 87 mellan sex regioner. Lagen tävlade i två kategorier: Poäng och Zontagningar. Tävlingen bestod av fem deltävlingar, varje enskild vecka plus totalen vid omgångens slut.
Det var region Västmanland som tog hem segern.
Innehåll
Poängberäkning[redigera]
Placeringen bestäms av lagets genomsnittliga poäng då lagen är olika stora. Poäng delas ut per kategori på detta sätt:
- 1:an får 6
- 2:an får 5
- 3:an får 4
- 4:an får 3
- 5:an får 2
- 6:an får 1
Alltså kan ett lag högst ta 12 poäng på en vecka om det laget vinner båda kategorierna. När omgången är slut räknas det även ut vilket lag som har gjort flest Poäng och Zontagningar under hela omgången. Det delas då ut poäng för omgången per kategori enligt samma skala. Ett lags slutliga poäng kan nu räknas fram genom att addera deras poäng i respektive kategori i de fyra deltävlingarna + hela omgången.
Deltagande regioner[redigera]
Region | Land | Info |
---|---|---|
Skåne | Sverige | Snapphanarna |
Stockholm | Sverige | Stockholm Slayers |
Värmland | Sverige | Turfing Wolves |
Västmanland | Sverige | Hunting Deer |
Västra Götaland | Sverige | Västgötarna |
Åland | Finland | Åland Region Fighters |
Resultat[redigera]
Placeringspoäng | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Region | Vecka 1 | Vecka 2 | Vecka 3 | Vecka 4 | Hela Omgången | Totalt | |||||||||||||||||
P | T | Tot | P | T | Tot | P | T | Tot | P | T | Tot | P | T | Tot | P | T | Tot | |||||||
1 | Västmanland | 6 | 6 | 12 | 5 | 5 | 10 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 12 | 29 | 29 | 58 | |||||
2 | Åland | 4 | 4 | 8 | 6 | 6 | 12 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 9 | 4 | 5 | 10 | 23 | 24 | 47 | |||||
3 | Värmland | 5 | 5 | 10 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 10 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 9 | 23 | 22 | 45 | |||||
4 | Stockholm | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 15 | 15 | 30 | |||||
5 | Skåne | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 9 | 9 | 18 | |||||
6 | Västra Götaland | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 12 |
- P = Placeringspoäng för genomsnittliga Poäng.
- T = Placeringspoäng för genomsnittliga ZonTagningar.
Källa: Turf Skåne
Prestationer[redigera]
Vecka 1[redigera]
Poäng | Zontagningar | |||
---|---|---|---|---|
Region | Genomsnitt | Genomsnitt | ||
Västmanland | 64 976 | 469 | ||
Åland | 53 615 | 397 | ||
Värmland | 63 322 | 459 | ||
Stockholm | 52 503 | 323 | ||
Skåne | 39 494 | 218 | ||
Västra Götaland | 37 709 | 217 |
Vecka 2[redigera]
Poäng | Zontagningar | |||
---|---|---|---|---|
Region | Genomsnitt | Genomsnitt | ||
Västmanland | 59 848 | 455 | ||
Åland | 60 641 | 498 | ||
Värmland | 50 729 | 387 | ||
Stockholm | 46 908 | 307 | ||
Skåne | 33 186 | 138 | ||
Västra Götaland | 35 427 | 213 |
Vecka 3[redigera]
Poäng | Zontagningar | |||
---|---|---|---|---|
Region | Genomsnitt | Genomsnitt | ||
Västmanland | 65 762 | 514 | ||
Åland | 46 636 | 359 | ||
Värmland | 60 917 | 441 | ||
Stockholm | 46 183 | 280 | ||
Skåne | 39 677 | 224 | ||
Västra Götaland | 31 240 | 175 |
Vecka 4[redigera]
Poäng | Zontagningar | |||
---|---|---|---|---|
Region | Genomsnitt | Genomsnitt | ||
Västmanland | 68 984 | 551 | ||
Åland | 63 022 | 510 | ||
Värmland | 49 334 | 355 | ||
Stockholm | 48 806 | 304 | ||
Skåne | 43 220 | 248 | ||
Västra Götaland | 36 556 | 220 |
Hela omgången[redigera]
Poäng | Zontagningar | |||
---|---|---|---|---|
Region | Genomsnitt | Genomsnitt | ||
Västmanland | 259 027 | 1 998 | ||
Åland | 223 513 | 1 761 | ||
Värmland | 235 333 | 1 687 | ||
Stockholm | 197 678 | 1 225 | ||
Skåne | 168 675 | 939 | ||
Västra Götaland | 143 677 | 833 |
Källa: Turf Skåne